Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 402626
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 06/02/2024
Top: 6 paren: 8 giften: 28
gedrukt op: 06/02/2024
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 34)Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 93,0 55,36 32 28 11 d 9 a 13 D 17 C 16 b 16 B 11 c
2( 33)De Donder Pierre-Wymeersch Bert 88,0 52,38 24 28 14 c 18 d 15 a 14 D 12 C 8 b 7 B
3( 32)Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 87,0 51,79 1 28 12 b 9 B 7 c 10 d 20 a 16 D 13 C
4( 31)Audenaert Rudi-Sandele Marc 85,0 50,60 1 28 10 a 6 D 17 C 14 b 8 B 19 c 11 d
5( 1)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 80,0 47,62 1 28 14 A 15 A 9 A 14 A 4 A 11 A 13 A
( 2)Buyle Willem-Stuer Rene 80,0 47,62 1 28 12 B 9 c 11 d 10 a 16 D 5 C 17 b
( 3)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 80,0 47,62 1 28 10 C 15 b 14 B 7 c 8 d 13 a 13 D
8( 4)De Cuyper Dirk-De Cuyper Herman 79,0 47,02 1 28 13 D 15 C 10 b 10 B 12 c 8 d 11 a
gemiddelde per ronde: 12
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
8 0 7 4 0 6
1 50 6 0 1 2 O4H-1us7
1 -400 4 2 4 5 W3N=uh9
1 -460 0 6 6 7 W3N+2usA
1 -430 2 4 8 3 W3N+1us3
2 -430 2 4 1 2 W3N+1uh6
2 -430 2 4 4 5 W3N+1uk3
2 -430 2 4 6 7 W3N+1usA
2 -400 6 0 8 3 W3N=us2
3 -660 0 6 1 2 O3N+2uh2
3 -630 2 4 4 5 W3N+1ur7
3 -110 6 0 6 7 W3K=uk2
3 -130 4 2 8 3 O3K+1uh9
4 120 6 0 1 2 N2N=ur7
4 100 1 5 4 5 O1N-1us5
4 110 4 2 6 7 N2K+1us8
4 100 1 5 8 3 O1N-1usH
5 -480 6 0 1 7 W5S+1uhA
5 -990 1 5 3 4 O6N=uk10
5 -990 1 5 2 6 O6N=ur7
5 -980 4 2 8 5 W6S=uk6
6 140 3 3 1 7 Z3S=uk9
6 140 3 3 3 4 Z2S+1uk9
6 140 3 3 2 6 Z2S+1uk9
6 140 3 3 8 5 Z3S=uhA
7 -300 0 6 1 7 N3K-3urV
7 100 4 2 3 4 O4H-1uk3
7 -110 2 4 2 6 O2H=uk3
7 200 6 0 8 5 W2K-2urA
8 -450 4 2 1 7 W4H+1urV
8 -450 4 2 3 4 O4H+1uk3
8 -480 0 6 2 6 W5H+1us4
8 -450 4 2 8 5 W5S=us9
9 -50 2 4 1 3 N6H-1urH
9 -50 2 4 5 6 N6H-1uk8
9 450 6 0 2 8 N4H+1ur7
9 -50 2 4 4 7 N6H-1uk8
10 600 3 3 1 3 Z3N=uh8
10 630 6 0 5 6 Z3N+1uh8
10 200 0 6 2 8 O1H!-1urA
10 600 3 3 4 7 Z3N=ukB
11 140 4 2 1 3 Z2S+1ukA
11 -100 0 6 5 6 N4R-2uk10
11 110 2 4 2 8 Z2S=ukA
11 420 6 0 4 7 Z4H=ukA
12 -100 5 1 1 3 N5K-1uh8
12 -140 2 4 5 6 W3H=ukA
12 -200 0 6 2 8 W2H+3ukA
12 -100 5 1 4 7 Z3N-1uhH
13 100 4 2 1 5 W5R-1uh5
13 -630 2 4 7 8 O3N+1uh3
13 200 6 0 2 4 O6R-2uhA
13 -660 0 6 6 3 W3N+2us3
14 -50 1 5 1 5 Z3N-1us3
14 120 6 0 7 8 Z2N=us4
14 70 4 2 2 4 Z1R=uk3
14 -50 1 5 6 3 N4H-1ur2
15 -150 4 2 1 5 W4K+1uhA
15 -430 0 6 7 8 W3N+1uh7
15 -300 2 4 2 4 N3H-3ukV
15 50 6 0 6 3 O3S-1uh10
16 100 2 4 1 5 O4S-1uh8
16 200 5 1 7 8 O4S-2uh8
16 200 5 1 2 4 O4S-2uh8
16 -300 0 6 6 3 Z5K!-2usA
17 50 6 0 1 8 W5H-1urH
17 -510 0 6 3 2 W4H+3urH
17 -450 2 4 5 7 W4H+1urH
17 -150 4 2 6 4 Z5R-3uhA
18 -200 5 1 1 8 N4S-2uk3
18 -200 5 1 3 2 N3N-2usB
18 -300 1 5 5 7 N3N-3uk9
18 -300 1 5 6 4 N3N-3uk9
19 -100 2 4 1 8 Z4H-2uh7
19 -150 0 6 3 2 Z3H-3usA
19 -50 5 1 5 7 Z2H-1usA
19 -50 5 1 6 4 N4S-1uk9
20 -630 2 4 1 8 O3N+1us8
20 -800 0 6 3 2 N4S!-3ukA
20 300 6 0 5 7 O3N-3uh4
20 100 4 2 6 4 O6K-1urA
21 620 4 2 1 6 N4H=us10
21 620 4 2 3 5 Z4H=uk10
21 620 4 2 7 2 N4H=us10
21 -200 0 6 4 8 N5H-2ukH
22 -190 4 2 1 6 W3R+4uh2
22 -600 2 4 3 5 W5R=uhH
22 -630 0 6 7 2 W3N+1uh7
22 -170 6 0 4 8 W3R+3uh2
23 -650 1 5 1 6 W4S+1us4
23 100 6 0 3 5 W4S-1urV
23 -620 4 2 7 2 W4S=uh9
23 -650 1 5 4 8 W5S=uhA
24 -420 0 6 1 6 W4S=uk8
24 -100 4 2 3 5 Z4H-2us6
24 -140 2 4 7 2 W3S=uh2
24 50 6 0 4 8 O4S-1uhA
25 -660 0 6 1 4 W3N+2uk2
25 100 4 2 5 2 W3N-1uk3
25 200 6 0 7 3 O4S-2ur9
25 -630 2 4 8 6 W3N+1uk2
26 -100 0 6 1 4 Z3H-1ur5
26 140 5 1 5 2 Z2H+1ur5
26 140 5 1 7 3 Z2H+1ur7
26 120 2 4 8 6 N1N+1ur3
27 -150 3 3 1 4 O2R+3usB
27 -300 0 6 5 2 Z2S!-2ukA
27 -150 3 3 7 3 Z4S-3urH
27 100 6 0 8 6 W3K-2usA
28 -100 1 5 1 4 Z2S-1uh5
28 600 4 2 5 2 Z3N=uh9
28 -100 1 5 7 3 Z3N-1uk10
28 630 6 0 8 6 N3N+1uk4
ZZZ
ZZZ
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 47,62%;1
Audenaert Rudi-Sandele Marc 50,6%;31
Buyle Willem-Stuer Rene 47,62%;2
Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 51,79%;32
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 47,62%;3
De Donder Pierre-Wymeersch Bert 52,38%;33
De Cuyper Dirk-De Cuyper Herman 47,02%;4
Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 55,36%;34
ZZZ
ZZZ