Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 402630
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 23/01/2024
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 23/01/2024
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 1)Buyle Willem-Stuer Rene 68,0 56,67 24 30 8 a 9 a 6 C 9 C 3 B 10 B 11 b 4 b 4 c 4 c
2( 2)Audenaert Rudi-Wymeersch Bert 62,0 51,67 9 30 8 c 7 c 10 a 0 a 8 C 9 C 1 B 8 B 6 b 5 b
( 3)Vydt Eric-Van Der Straeten Patrick 62,0 51,67 9 30 9 b 10 b 6 c 3 c 6 a 1 a 6 C 8 C 6 B 7 B
4( 5)De Brandt Gustaaf-De Brandt Gustaaf 61,0 50,83 1 30 4 C 5 C 9 B 6 B 9 b 2 b 6 c 4 c 12 a 4 a
5( 6)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 54,0 45,00 1 30 4 A 3 A 2 A 12 A 6 A 11 A 7 A 1 A 0 A 8 A
6( 4)Vannerom Hugo-Slagmulders Erwin 53,0 44,17 1 30 3 B 2 B 3 b 6 b 4 c 3 c 5 a 11 a 8 C 8 C
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 100 4 0 2 4 O4S-2uk10
1 -110 2 2 3 5 O2S=uk10
1 -140 0 4 6 1 O2S+1uhH
2 -90 0 4 2 4 W1N=us10
2 50 2 2 3 5 W1N-1us10
2 140 4 0 6 1 N3S=uk9
3 100 4 0 2 4 O3H-1ukA
3 -100 2 2 3 5 Z5K!-1usH
3 -140 0 4 6 1 W3S=ur6
4 -120 0 4 3 2 O1N+1us10
4 110 3 1 5 4 Z1S+1ukA
4 110 3 1 6 1 Z2S=ukB
5 110 4 0 3 2 N3K=uh9
5 50 2 2 5 4 O2R-1uhA
5 -100 0 4 6 1 N4K-1ur4
6 100 2 2 3 2 O3N-1uhH
6 200 4 0 5 4 O3N-2uhH
6 -600 0 4 6 1 W3N=us2
7 -100 4 0 3 5 Z3H-1urV
7 -300 0 4 4 1 Z4H-3uk8
7 -200 2 2 6 2 Z4H-2uk8
8 -100 2 2 3 5 Z1S-2uhV
8 50 4 0 4 1 O1S-1usA
8 -1400 0 4 6 2 Z5S!-6uhV
9 140 2 2 3 5 N2S+1urA
9 400 4 0 4 1 Z3N=ur10
9 90 0 4 6 2 Z1N=ur10
10 -620 1 3 1 5 O4H=urA
10 -620 1 3 4 3 W4H=ur4
10 -200 4 0 6 2 O1H+4urA
11 -130 0 4 1 5 W4K=uhH
11 140 2 2 4 3 Z3S=us9
11 530 4 0 6 2 Z3S!=uh10
12 50 2 2 1 5 W4H-1us6
12 -420 0 4 4 3 W4H=ur4
12 100 4 0 6 2 W4H!-1us6
13 100 2 2 4 1 O4S-1uh10
13 200 4 0 5 2 W5K-2us7
13 -620 0 4 6 3 O4H=ur7
14 460 2 2 4 1 Z3N+2uk2
14 -50 0 4 5 2 N3N-1uk10
14 490 4 0 6 3 Z3N+3uk3
15 1100 4 0 4 1 W5S!-5uhA
15 200 0 4 5 2 Z3H+2ur6
15 650 2 2 6 3 Z5H=ukA
16 -50 0 4 2 1 N4H-1usB
16 140 2 2 5 4 N3H=usA
16 630 4 0 6 3 N3H!+1usB
17 420 1 3 2 1 N4S=ukV
17 420 1 3 5 4 Z4S=us7
17 450 4 0 6 3 Z4S+1us7
18 -420 0 4 2 1 O4S=us10
18 50 3 1 5 4 O4S-1urH
18 50 3 1 6 3 O4S-1urH
19 -100 0 4 1 3 N4H-2urH
19 200 4 0 5 2 O5R-2uhH
19 110 2 2 6 4 Z2H=uh6
20 -630 4 0 1 3 O3N+1uh9
20 -660 1 3 5 2 O3N+2uh9
20 -660 1 3 6 4 O3N+2us6
21 250 2 2 1 3 W5K-5us4
21 -200 0 4 5 2 N4S-2uk7
21 800 4 0 6 4 W5K!-4us4
22 140 4 0 1 5 Z2H+1uk5
22 110 1 3 3 2 N2S=uk3
22 110 1 3 6 4 Z2H=uk2
23 -120 4 0 1 5 O2N=uk10
23 -140 2 2 3 2 W2S+1uhV
23 -600 0 4 6 4 W3N=uhV
24 450 2 2 1 5 N4S+1urV
24 500 4 0 3 2 W6K!-3usA
24 -50 0 4 6 4 Z6S-1ukA
25 -50 3 1 1 3 Z2S-1uh5
25 -50 3 1 2 4 N1N-1uh7
25 -140 0 4 6 5 O3H=us5
26 -110 2 2 1 3 W3R=usB
26 120 4 0 2 4 Z2N=uk9
26 -200 0 4 6 5 Z2N-2urA
27 100 4 0 1 3 O4H-2usB
27 50 2 2 2 4 O4S-1uh6
27 -140 0 4 6 5 O2S+1uhB
28 -140 4 0 2 1 W3S=ukH
28 -480 2 2 4 3 O4H+2us8
28 -500 0 4 6 5 N1N-5uhA
29 130 2 2 2 1 Z3K+1uh3
29 -140 0 4 4 3 W3H=uk2
29 300 4 0 6 5 O5S-3ukA
30 -100 2 2 2 1 Z5R-2uh5
30 -140 0 4 4 3 W2H+1ukA
30 100 4 0 6 5 W4H!-1ukA
ZZZ
ZZZ
Buyle Willem-Stuer Rene 56,67%;1
Audenaert Rudi-Wymeersch Bert 51,67%;2
Vydt Eric-Van Der Straeten Patrick 51,67%;3
Vannerom Hugo-Slagmulders Erwin 44,17%;4
De Brandt Gustaaf-De Brandt Gustaaf 50,83%;5
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 45%;6
ZZZ
ZZZ