Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 402629
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 05/12/2023
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 05/12/2023
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 5)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 67,0 55,83 24 30 9 C 6 C 2 B 12 B 10 b 8 b 7 c 4 c 8 a 1 a
2( 1)Van Der Straeten Patrick-Cassimon Flory 64,0 53,33 9 30 8 a 3 a 8 C 5 C 2 B 4 B 10 b 10 b 9 c 5 c
( 3)Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 64,0 53,33 9 30 3 b 7 b 4 c 7 c 10 a 8 a 5 C 8 C 7 B 5 B
4( 6)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 61,0 50,83 1 30 4 A 9 A 7 A 7 A 2 A 4 A 4 A 9 A 4 A 11 A
5( 2)Buyle Willem-Stuer Rene 53,0 44,17 1 30 3 c 6 c 5 a 5 a 9 C 9 C 2 B 2 B 5 b 7 b
6( 4)Audenaert Rudi-Sandele Marc 51,0 42,50 1 30 9 B 5 B 10 b 0 b 3 c 3 c 8 a 3 a 3 C 7 C
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 200 4 0 2 4 O1N-4uk5
1 -170 0 4 3 5 W2S+2ur5
1 50 2 2 6 1 W3S-1uhB
2 120 3 1 2 4 N1N+1usB
2 120 3 1 3 5 N2N=uh5
2 -100 0 4 6 1 N3N-1uh6
3 -140 2 2 2 4 W3S=ukH
3 -140 2 2 3 5 W2S+1urB
3 -140 2 2 6 1 W2S+1ukH
4 100 2 2 3 2 W3R-1uk4
4 -110 0 4 5 4 W2R+1uk5
4 200 4 0 6 1 O4S-2ukB
5 -450 1 3 3 2 W4H+1ur10
5 -450 1 3 5 4 O4H+1uk7
5 -420 4 0 6 1 O4H=urH
6 -620 4 0 3 2 O4H=us3
6 -680 1 3 5 4 W4H+2us4
6 -680 1 3 6 1 O4H+2us3
7 300 4 0 3 5 O3S-3uh10
7 -600 1 3 4 1 O3N=ukV
7 -600 1 3 6 2 O3N=uh10
8 -140 2 2 3 5 O3H=usA
8 -140 2 2 4 1 O2H+1usA
8 -140 2 2 6 2 O3H=usA
9 420 2 2 3 5 Z4H=uk8
9 -990 0 4 4 1 W4S!+1urH
9 450 4 0 6 2 Z4H+1uk8
10 -100 0 4 1 5 N4S-1uhV
10 200 4 0 4 3 N3S+2ur5
10 100 2 2 6 2 W4H-1ur9
11 -140 1 3 1 5 O1S+2urA
11 -140 1 3 4 3 O2S+1urA
11 -90 4 0 6 2 O2K=urA
12 -420 1 3 1 5 O4H=ukA
12 -170 4 0 4 3 O3H+1ukA
12 -420 1 3 6 2 O4H=ukA
13 0 2 2 4 1 PAS
13 90 4 0 5 2 N1N=uhB
13 -100 0 4 6 3 N3N-1us7
14 100 4 0 4 1 O4S-2uhB
14 50 1 3 5 2 O3S-1uhB
14 50 1 3 6 3 O4S-1uhB
15 -100 1 3 4 1 Z2H-1us5
15 50 4 0 5 2 W3S-1urH
15 -100 1 3 6 3 Z3R-1ukB
16 100 1 3 2 1 W2N-1us10
16 200 4 0 5 4 W3K-2us4
16 100 1 3 6 3 O2H-1uk4
17 -490 0 4 2 1 O3N+3ukB
17 -210 4 0 5 4 W2N+3ukB
17 -460 2 2 6 3 W3N+2uh4
18 170 1 3 2 1 Z2S+2us3
18 620 4 0 5 4 Z4S=uk10
18 170 1 3 6 3 Z2S+2ur5
19 -130 0 4 1 3 W3R+1us3
19 -110 2 2 5 2 O2S=uk9
19 -90 4 0 6 4 W2R=us3
20 100 4 0 1 3 W2S-1urA
20 -110 2 2 5 2 W2S=urA
20 -200 0 4 6 4 Z3H-2usA
21 -400 4 0 1 3 O3N=uh9
21 -420 2 2 5 2 O4H=uk6
21 -430 0 4 6 4 O3N+1ukV
22 -680 0 4 1 5 O4S+2uk3
22 -110 3 1 3 2 W3K=ur3
22 -110 3 1 6 4 W2K+1uh3
23 300 4 0 1 5 W2K-3urH
23 -100 0 4 3 2 N1N-1ur9
23 200 2 2 6 4 O4K-2us10
24 -50 0 4 1 5 Z4S-1uh5
24 420 2 2 3 2 Z4S=uk9
24 450 4 0 6 4 Z4S+1uk9
25 100 4 0 1 3 O4R-1usH
25 -50 2 2 2 4 Z4K-1urV
25 -130 0 4 6 5 O3R+1usH
26 -90 0 4 1 3 W1N=ur4
26 100 3 1 2 4 W1N-1us2
26 100 3 1 6 5 W1N-1ur4
27 430 1 3 1 3 N3N+1uh4
27 460 4 0 2 4 Z3N+2ur2
27 430 1 3 6 5 N3N+1ur8
28 130 2 2 2 1 Z1R+3urH
28 90 0 4 4 3 Z1N=uh10
28 600 4 0 6 5 Z3N=urA
29 -300 0 4 2 1 Z3S-3urH
29 -170 2 2 4 3 O3H+1us6
29 -140 4 0 6 5 W3H=us2
30 50 0 4 2 1 W3H-1urH
30 130 3 1 4 3 N4R=uh3
30 130 3 1 6 5 N4R=usH
ZZZ
ZZZ
Van Der Straeten Patrick-Cassimon Flory 53,33%;1
Buyle Willem-Stuer Rene 44,17%;2
Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 53,33%;3
Audenaert Rudi-Sandele Marc 42,5%;4
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 55,83%;5
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 50,83%;6
ZZZ
ZZZ