Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 402621
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 21/02/2023
Top: 4 paren: 7 giften: 28
gedrukt op: 21/02/2023
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 2)De Schrijver Yolande-De Donder Maria 59,0 61,46 28 24 7 B 12 c 6 a 11 D 15 C 8 b
2( 1)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 52,0 54,17 21 24 4 A 7 A 10 A 12 A 9 A 10 A
3( 33)Frackiewicz Stani-Naessens Rene 51,0 53,13 1 24 7 c 9 d 9 a 5 D 13 C 8 B
4( 31)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 45,0 46,88 1 24 12 a 7 D 7 C 10 b 1 c 8 d
( 32)Huyghe Jeanne-De Keyser Rony 45,0 46,88 1 24 9 b 7 B 9 c 11 d 4 a 5 D
6( 3)Slagmulders Erwin-De Brandt Gustaaf 42,0 43,75 1 24 9 C 9 b 4 B 5 d 7 a 8 D
( 4)De Cuyper Dirk-De Cuyper Herman 42,0 43,75 1 24 4 C 12 b 6 B 3 c 11 d 6 a
gemiddelde per ronde: 8
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
7 8 7 4 0 4
1 -150 3 1 1 2 W4R+1uh3
1 -400 0 4 4 5 O5R=us6
1 -150 3 1 6 7 W3R+2uk4
1 -2 0 0 8 3 B
2 -130 1 3 1 2 W3K+1urA
2 -130 1 3 4 5 W3K+1uh5
2 140 4 0 6 7 Z3H=us2
2 -2 0 0 8 3 B
3 430 0 4 1 2 Z3N+1uh5
3 450 3 1 4 5 Z4S+1uhA
3 450 3 1 6 7 Z4S+1ur6
3 -2 0 0 8 3 B
4 -100 0 4 1 2 Z4H-1ur2
4 620 3 1 4 5 N4H=ukH
4 620 3 1 6 7 Z4H=uk4
4 -2 0 0 8 3 B
5 -140 1 3 1 7 O2S+1ukB
5 -110 4 0 3 4 O2S=ur2
5 -140 1 3 2 6 O3S=ur2
5 -2 0 0 8 5 B
6 200 3 1 1 7 W4H-2usB
6 200 3 1 3 4 W4H-2usB
6 100 0 4 2 6 W4H-1uk2
6 -2 0 0 8 5 B
7 710 4 0 1 7 Z4H+3us4
7 -200 0 4 3 4 Z6H-2ukA
7 650 2 2 2 6 Z4H+1us9
7 -2 0 0 8 5 B
8 50 2 2 1 7 W2N-1ur2
8 -140 0 4 3 4 W3H=ukV
8 100 4 0 2 6 W2N-2ur2
8 -2 0 0 8 5 B
9 -690 0 4 1 3 W3N+3us9
9 -210 4 0 5 6 W1N+4uk4
9 -2 0 0 2 8 B
9 -660 2 2 4 7 O3N+2uk10
10 650 2 2 1 3 N4H+1uk8
10 690 4 0 5 6 Z3N+3ukV
10 -2 0 0 2 8 B
10 -100 0 4 4 7 Z6N-1usV
11 -180 4 0 1 3 O1N+3uh5
11 -430 1 3 5 6 W3N+1us7
11 -2 0 0 2 8 B
11 -430 1 3 4 7 O3N+1us2
12 200 4 0 1 3 W3N-4uh9
12 50 0 4 5 6 W3N-1usV
12 -2 0 0 2 8 B
12 100 2 2 4 7 O3N-2us4
13 100 2 2 1 5 W1N-1uh2
13 -2 0 0 7 8 B
13 -300 0 4 2 4 Z2N-3us10
13 120 4 0 6 3 Z1N+1us10
14 480 0 4 1 5 N4H+2us7
14 -2 0 0 7 8 B
14 490 3 1 2 4 Z3N+3us4
14 490 3 1 6 3 Z3N+3us5
15 150 3 1 1 5 N1N+2usA
15 -2 0 0 7 8 B
15 150 3 1 2 4 W4S-3uk6
15 -100 0 4 6 3 N1N-1uh6
16 100 4 0 1 5 O7S-1uh4
16 -2 0 0 7 8 B
16 -1430 1 3 2 4 O6S=uh4
16 -1430 1 3 6 3 O6S=us4
17 -2 0 0 1 8 B
17 140 3 1 3 2 Z3S=uhA
17 -50 0 4 5 7 Z3S-1us4
17 140 3 1 6 4 Z3S=uhA
18 -2 0 0 1 8 B
18 50 4 0 3 2 O4H-1usV
18 -500 1 3 5 7 Z4S!-2uh3
18 -500 1 3 6 4 Z3S!-2uhV
19 -2 0 0 1 8 B
19 -130 4 0 3 2 O3K+1uh2
19 -600 2 2 5 7 W3N=us7
19 -630 0 4 6 4 O3N+1us10
20 -2 0 0 1 8 B
20 100 4 0 3 2 O6S-1ur10
20 -1430 1 3 5 7 O6S=uh7
20 -1430 1 3 6 4 O6S=uhH
21 -170 2 2 1 6 W3H+1ukV
21 150 4 0 3 5 O3N-3uk6
21 -420 0 4 7 2 O4S=usB
21 -2 0 0 4 8 B
22 170 0 4 1 6 N2R+4us3
22 400 3 1 3 5 N3N=uk8
22 400 3 1 7 2 Z3N=us6
22 -2 0 0 4 8 B
23 630 3 1 1 6 Z3N+1ukH
23 600 0 4 3 5 Z3N=ukH
23 630 3 1 7 2 Z3N+1ukH
23 -2 0 0 4 8 B
24 -150 2 2 1 6 W1N+2us2
24 -110 4 0 3 5 O2R+1us6
24 -200 0 4 7 2 N3N-4ur6
24 -2 0 0 4 8 B
25 420 4 0 1 4 N4S=uh8
25 170 2 2 5 2 N2S+2ukH
25 140 0 4 7 3 N2S+1uk5
25 -2 0 0 8 6 B
26 620 4 0 1 4 N4H=us6
26 170 2 2 5 2 Z2S+2uh10
26 110 0 4 7 3 N1H+1ukH
26 -2 0 0 8 6 B
27 500 4 0 1 4 O2N!-3uhV
27 -100 0 4 5 2 N4S-2uhA
27 150 2 2 7 3 O2N-3uhV
27 -2 0 0 8 6 B
28 -110 0 4 1 4 O2S=uh8
28 50 4 0 5 2 O3S-1uh10
28 -100 2 2 7 3 N4H-1usH
28 -2 0 0 8 6 B
ZZZ
ZZZ
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 54,17%;1
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 46,88%;31
De Schrijver Yolande-De Donder Maria 61,46%;2
Huyghe Jeanne-De Keyser Rony 46,88%;32
Slagmulders Erwin-De Brandt Gustaaf 43,75%;3
Frackiewicz Stani-Naessens Rene 53,13%;33
De Cuyper Dirk-De Cuyper Herman 43,75%;4
Bye 0%;34
ZZZ
ZZZ