Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 402622
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 31/01/2023
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 31/01/2023
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 1)Slagmulders Erwin-De Brandt Gustaaf 67,0 55,83 24 30 7 a 8 a 3 C 5 C 5 B 4 B 5 b 12 b 9 c 9 c
2( 3)Frackiewicz Stani-Naessens Rene 66,0 55,00 18 30 4 b 3 b 9 c 7 c 2 a 8 a 7 C 11 C 11 B 4 B
3( 6)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 65,0 54,17 1 30 5 A 4 A 4 A 5 A 10 A 4 A 7 A 10 A 7 A 9 A
4( 4)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 56,0 46,67 1 30 8 B 9 B 9 b 5 b 6 c 6 c 5 a 2 a 3 C 3 C
5( 2)De Cuyper Dirk-Kant Lydie 54,0 45,00 1 30 7 c 4 c 8 a 7 a 6 C 6 C 7 B 0 B 1 b 8 b
6( 5)Wymeersch Bert-Mathys Wiske 52,0 43,33 1 30 5 C 8 C 3 B 7 B 7 b 8 b 5 c 1 c 5 a 3 a
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 50 4 0 2 4 W2R-1uk8
1 -50 1 3 3 5 Z1H-1ukV
1 -50 1 3 6 1 N3S-1ur10
2 50 2 2 2 4 O3N-1us9
2 50 2 2 3 5 O3N-1uk8
2 50 2 2 6 1 O3N-1ur3
3 -50 0 4 2 4 N4S-1uk10
3 420 4 0 3 5 N4S=uk8
3 170 2 2 6 1 N2S+2uk10
4 630 3 1 3 2 N3N+1uh5
4 630 3 1 5 4 N3N+1uh3
4 -100 0 4 6 1 Z4S-1ur4
5 140 4 0 3 2 Z3S=ukV
5 -130 0 4 5 4 W4R=uhV
5 -110 2 2 6 1 W2R+1uhV
6 -110 4 0 3 2 W3R=uhV
6 -630 0 4 5 4 W3N+1us4
6 -120 2 2 6 1 O1N+1us4
7 150 3 1 3 5 Z1N+2us5
7 -100 0 4 4 1 N3R-1uh4
7 150 3 1 6 2 Z1N+2us10
8 110 4 0 3 5 N1S+1uh2
8 -50 2 2 4 1 Z3N-1uk3
8 -100 0 4 6 2 N4S-2urH
9 160 4 0 3 5 Z1S!=ur3
9 -50 1 3 4 1 Z2S-1ukA
9 -50 1 3 6 2 N1N-1uk3
10 -100 0 4 1 5 Z3N-1ur9
10 660 4 0 4 3 Z3N+2ur10
10 120 2 2 6 2 Z1N+1ur10
11 -420 3 1 1 5 O4S=uk10
11 -480 0 4 4 3 O4S+2uhA
11 -420 3 1 6 2 O4S=uk3
12 130 2 2 1 5 Z3K+1uhA
12 300 4 0 4 3 O2H!-2usA
12 110 0 4 6 2 N2H=usV
13 600 0 4 4 1 N3N=us6
13 660 4 0 5 2 N3N+2us6
13 630 2 2 6 3 N3N+1ur5
14 -100 2 2 4 1 Z4H-2usA
14 -110 0 4 5 2 O3K=ur8
14 300 4 0 6 3 O4K!-2uhH
15 -510 1 3 4 1 W4S+3uk3
15 -510 1 3 5 2 W4S+3uk8
15 50 4 0 6 3 W6S-1ur4
16 -650 2 2 2 1 O4S+1uh6
16 -200 4 0 5 4 O2S+3uk9
16 -800 0 4 6 3 N5H!-4ukA
17 100 1 3 2 1 W2N-2ur7
17 100 1 3 5 4 O3K-2ur7
17 150 4 0 6 3 W3N-3uh10
18 -140 4 0 2 1 W3S=uh5
18 -170 2 2 5 4 O3S+1ur10
18 -400 0 4 6 3 W3N=ur10
19 -150 0 4 1 3 Z2H-3ukB
19 -120 3 1 5 2 O1N+1us8
19 -120 3 1 6 4 O1N+1uhV
20 130 2 2 1 3 Z2K+2usV
20 150 4 0 5 2 Z2N+1us2
20 110 0 4 6 4 Z2K+1usV
21 -100 1 3 1 3 Z3N-1uhB
21 -100 1 3 5 2 N3N-1uh6
21 600 4 0 6 4 N3N=urV
22 0 0 4 1 5 PAS
22 140 3 1 3 2 Z3H=urA
22 140 3 1 6 4 Z3H=urA
23 -100 1 3 1 5 Z2H-1ur7
23 -100 1 3 3 2 N2H-1ukA
23 200 4 0 6 4 O1N-2uh7
24 480 3 1 1 5 N4H+2ur6
24 450 0 4 3 2 N4H+1ur4
24 480 3 1 6 4 N4H+2us9
25 400 2 2 1 3 N3N=ukV
25 400 2 2 2 4 N3N=uh4
25 400 2 2 6 5 N3N=uk3
26 100 1 3 1 3 W1N-1urA
26 110 4 0 2 4 N3R=uhH
26 100 1 3 6 5 O3S-1urB
27 -110 2 2 1 3 W2R+1uk10
27 -130 0 4 2 4 W2R+2uk10
27 -100 4 0 6 5 Z3S-2ukV
28 -200 0 4 2 1 N2H-2uk6
28 -120 2 2 4 3 O2N=ur5
28 0 4 0 6 5 PAS
29 90 0 4 2 1 N1N=us3
29 120 3 1 4 3 N1N+1uh2
29 120 3 1 6 5 N1N+1uh5
30 -120 0 4 2 1 W1N+1ur3
30 -100 4 0 4 3 Z2H-2us8
30 -110 2 2 6 5 O2S=ur5
ZZZ
ZZZ
Slagmulders Erwin-De Brandt Gustaaf 55,83%;1
De Cuyper Dirk-Kant Lydie 45%;2
Frackiewicz Stani-Naessens Rene 55%;3
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 46,67%;4
Wymeersch Bert-Mathys Wiske 43,33%;5
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 54,17%;6
ZZZ
ZZZ