Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 402619
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 29/11/2022
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 29/11/2022
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 5)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 71,0 59,17 24 30 6 C 4 C 6 B 8 B 9 b 6 b 4 c 7 c 12 a 9 a
2( 1)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 67,5 58,19 18 29 10 a 6 a 10 C 9 C 3 B 6 B 6 b 6 b 7 c 4(2)
3( 2)Frackiewicz Stani-Naessens Rene 64,5 55,60 1 29 6 c 8 c 4 a 4 a 8 C 9 C 6 B 6 B 6 b 8(2)
4( 4)Kant Lydie-De Cuyper Dirk 52,5 45,26 1 29 7 B 9 B 6 b 4 b 4 c 3 c 8 a 2 a 5 C 4(2)
5( 6)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 50,0 41,67 1 30 2 A 6 A 8 A 8 A 6 A 4 A 4 A 10 A 0 A 3 A
6( 3)-Vydt Eric 46,5 40,09 1 29 5 b 3 b 2 c 3 c 6 a 8 a 8 C 5 C 6 B 0(2)
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 400 3 1 2 4 N3N=uh5
1 400 3 1 3 5 N3N=uk3
1 170 0 4 6 1 N2S+2uhV
2 -420 2 2 2 4 O4H=ur7
2 -420 2 2 3 5 O4H=us7
2 -420 2 2 6 1 O4H=ur7
3 430 3 1 2 4 Z3N+1us9
3 430 3 1 3 5 N3N+1uh5
3 -50 0 4 6 1 N4H-1us4
4 -620 2 2 3 2 O4H=ur9
4 -170 4 0 5 4 O3H+1us2
4 -650 0 4 6 1 O4H+1us2
5 1660 4 0 3 2 N6H!=usH
5 -100 0 4 5 4 N6H-1usH
5 660 2 2 6 1 Z3N+2us10
6 150 0 4 3 2 Z1N+2usA
6 420 2 2 5 4 Z4H=usA
6 500 4 0 6 1 W2K!-2urB
7 100 2 2 3 5 W2H-1ukA
7 110 4 0 4 1 N3K=uhH
7 -100 0 4 6 2 N3K-1us2
8 130 2 2 3 5 N4R=uh10
8 -140 0 4 4 1 W3H=usA
8 380 4 0 6 2 N2R!+2uh10
9 -620 1 3 3 5 W4S=ukB
9 -620 1 3 4 1 W4S=us8
9 -140 4 0 6 2 W2S+1ur10
10 -790 0 4 1 5 W4S!=ukA
10 200 4 0 4 3 W5S!-1ukA
10 -100 2 2 6 2 Z5H-1usA
11 450 3 1 1 5 N4S+1urV
11 -50 0 4 4 3 N6S-1urV
11 450 3 1 6 2 N4S+1urV
12 50 0 4 1 5 W4R-1uhA
12 100 3 1 4 3 W5R!-1uhA
12 100 3 1 6 2 W5R-2uhA
13 120 2 2 4 1 N2N=uhB
13 600 4 0 5 2 Z3N=uk2
13 -200 0 4 6 3 N4S-2us4
14 -1010 2 2 4 1 W6S+1urH
14 -1010 2 2 5 2 O6S+1ur9
14 -1010 2 2 6 3 O6S+1uh4
15 -1 0 0 4 1 E
15 -100 0,50 3,50 5 2 N3N-1uk2
15 600 3,50 0,50 6 3 N3N=uk2
16 460 1 3 2 1 N3N+2usV
16 980 4 0 5 4 N6H=ur4
16 460 1 3 6 3 N3N+2uh7
17 -100 2 2 2 1 Z2S-2uh3
17 100 4 0 5 4 O3H-2urA
17 -200 0 4 6 3 Z4S-4uk2
18 50 3 1 2 1 W4R-1usB
18 -430 0 4 5 4 O3N+1ukH
18 50 3 1 6 3 O2S-1uk7
19 400 4 0 1 3 Z3N=ur7
19 -50 0 4 5 2 Z3N-1uk7
19 80 2 2 6 4 N1S=uk2
20 170 4 0 1 3 Z3H+1uk9
20 -200 0 4 5 2 Z4H-2us3
20 110 2 2 6 4 Z2H=uk3
21 630 2 2 1 3 Z3N+1us8
21 650 4 0 5 2 Z4H+1ur6
21 -100 0 4 6 4 N4S-1usB
22 -130 2 2 1 5 O2R+2ukV
22 -1400 0 4 3 2 N5K!-6urA
22 100 4 0 6 4 O2H-1uk2
23 -200 4 0 1 5 N4H-2us5
23 -650 0 4 3 2 W4S+1ur5
23 -620 2 2 6 4 W4S=ur5
24 -150 0,50 3,50 1 5 N5K-3ur7
24 -1 0 0 3 2 E
24 -100 3,50 0,50 6 4 N4K-2uhA
25 90 2 2 1 3 Z1N=uh3
25 150 4 0 2 4 N1N+2urA
25 -140 0 4 6 5 W3H=us7
26 200 4 0 1 3 O4H-2us9
26 -130 2 2 2 4 W3K+1uh3
26 -1100 0 4 6 5 N4S!-4uk4
27 110 3 1 1 3 N2S=uh6
27 110 3 1 2 4 N2S=uh6
27 -140 0 4 6 5 W3H=uhA
28 100 4 0 2 1 W2S!-1ukA
28 50 2 2 4 3 W2S-1ukA
28 -100 0 4 6 5 N3K-1us9
29 -170 0 4 2 1 W2H+2ukH
29 -140 3 1 4 3 O2H+1usB
29 -140 3 1 6 5 O2H+1us5
30 -420 2 2 2 1 W4H=ukA
30 -200 4 0 4 3 W2H+3ukA
30 -450 0 4 6 5 W4H+1ukA
ZZZ
ZZZ
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 58,19%;1
Frackiewicz Stani-Naessens Rene 55,6%;2
-Vydt Eric 40,09%;3
Kant Lydie-De Cuyper Dirk 45,26%;4
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 59,17%;5
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 41,67%;6
ZZZ
ZZZ