Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 406506
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 17/07/2021
Top: 2 paren: 5 giften: 30
gedrukt op: 23/07/2021
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 2)Julin Marie-Josee-Oushoorn Marc 29,0 60,42 20 24 5 c 2 c 4 C 5 C 2 B 4 B 6 b 1 b
2( 3)Huyghe Jeanne-Van den Hove Freddy 28,0 58,33 1 24 4 b 4 b 4 c 5 c 2 C 4 C 0 B 5 B
( 5)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 28,0 58,33 1 24 1 C 4 C 6 B 4 B 4 b 3 b 4 c 2 c
4( 1)De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 19,0 39,58 1 24 2 C 1 C 2 B 3 B 4 b 2 b 4 c 1 c
5( 4)Mathys Wiske-Vrints Ludo 16,0 33,33 1 24 2 B 2 B 0 b 2 b 2 c 1 c 2 C 5 C
gemiddelde per ronde: 3
gemaakt met messerbridge versie 7.0.0.4.
ZZZ
5 6 10 3 0 2
1 -110 1 1 2 4 W2S=uk9
1 -110 1 1 3 5 W3K=uk9
1 -2 0 0 6 1 B
2 140 1 1 2 4 N3S=ukB
2 140 1 1 3 5 N2S+1ur4
2 -2 0 0 6 1 B
3 -50 2 0 2 4 N4S-1uh10
3 -100 0 2 3 5 N3S-2urA
3 -2 0 0 6 1 B
4 -170 0 2 3 2 O3S+1uhA
4 100 2 0 5 4 O4S-1ur6
4 -2 0 0 6 1 B
5 -500 0 2 3 2 Z3H!-2usA
5 -450 2 0 5 4 O4S+1urA
5 -2 0 0 6 1 B
6 170 0 2 3 2 Z2S+2uh6
6 420 2 0 5 4 Z4S=uh6
6 -2 0 0 6 1 B
7 -110 0 2 3 5 O2S=uh9
7 140 2 0 4 1 Z2H+1us10
7 -2 0 0 6 2 B
8 500 2 0 3 5 O2H!-3ur7
8 -150 0 2 4 1 Z4H-3usA
8 -2 0 0 6 2 B
9 420 2 0 3 5 N4H=us5
9 -50 0 2 4 1 N4H-1urH
9 -2 0 0 6 2 B
10 1440 0 2 1 5 RZ6N=uk5
10 680 0 2 4 3 N4S+2ur10
10 -2 0 0 6 2 B
11 -400 0 2 1 5 O3N=usH
11 50 2 0 4 3 O3N-1us6
11 -2 0 0 6 2 B
12 680 2 0 1 5 Z4H+2uk8
12 250 0 2 4 3 O4S-5uk2
12 -2 0 0 6 2 B
13 100 1 1 4 1 O2S-1uh10
13 100 1 1 5 2 O2S-1uk4
13 -2 0 0 6 3 B
14 -110 2 0 4 1 W2R+1uh8
14 -280 0 2 5 2 O2R!+1ukA
14 -2 0 0 6 3 B
15 -100 2 0 4 1 N4S-1urB
15 -500 0 2 5 2 N4S!-2uhV
15 -2 0 0 6 3 B
16 120 0 2 2 1 Z2N=us2
16 140 2 0 5 4 Z2H+1uk7
16 -2 0 0 6 3 B
17 800 2 0 2 1 W3R!-4usA
17 -420 0 2 5 4 W4H=uk8
17 -2 0 0 6 3 B
18 110 0 2 2 1 Z3K=usB
18 150 2 0 5 4 Z2K+3usB
18 -2 0 0 6 3 B
19 180 2 0 1 3 Z2N+2uh5
19 150 0 2 5 2 Z1N+2us7
19 -2 0 0 6 4 B
20 100 0 2 1 3 O2R-1uh4
20 120 2 0 5 2 N1N+1ur4
20 -2 0 0 6 4 B
21 50 0 2 1 3 O2S-1usH
21 100 2 0 5 2 O2H!-1usH
21 -2 0 0 6 4 B
22 -100 2 0 1 5 RZ3N-2uh2
22 -50 2 0 3 2 Z4K-1uh2
22 -2 0 0 6 4 B
23 -680 0 2 1 5 W4S+2urA
23 -650 2 0 3 2 W4S+1ukB
23 -2 0 0 6 4 B
24 -450 1 1 1 5 W4S+1uk2
24 -450 1 1 3 2 W4S+1urV
24 -2 0 0 6 4 B
25 -2220 0 2 1 3 W7N=ur4
25 -690 2 0 2 4 O4N+2ur4
25 -2 0 0 6 5 B
26 -200 0 2 1 3 N3H-2uk10
26 -100 2 0 2 4 Z3H-1ur3
26 -2 0 0 6 5 B
27 -400 1 1 1 3 W3N=ur6
27 -400 1 1 2 4 W3N=uh3
27 -2 0 0 6 5 B
28 -100 2 0 2 1 N1N-1uh7
28 -200 0 2 4 3 N1K-2uh2
28 -2 0 0 6 5 B
29 200 2 0 2 1 O3N-2uk10
29 -600 0 2 4 3 W3N=us3
29 -2 0 0 6 5 B
30 -400 0 2 2 1 W3N=uhB
30 -170 2 0 4 3 W1H+3uk10
30 -2 0 0 6 5 B
ZZZ
ZZZ
De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 39,58%;1
Julin Marie-Josee-Oushoorn Marc 60,42%;2
Huyghe Jeanne-Van den Hove Freddy 58,33%;3
Mathys Wiske-Vrints Ludo 33,33%;4
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 58,33%;5
Bye 0%;6
ZZZ
ZZZ