Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 406521
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 10/07/2021
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 10/07/2021
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 3)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 71,0 59,17 24 30 5 b 10 b 5 c 11 c 6 a 7 a 10 C 6 C 10 B 1 B
2( 1)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 65,0 54,17 18 30 10 a 6 a 7 C 1 C 7 B 9 B 4 b 3 b 11 c 7 c
3( 6)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 62,0 51,67 1 30 2 A 6 A 11 A 4 A 6 A 5 A 2 A 8 A 11 A 7 A
4( 2)Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 59,0 49,17 1 30 5 c 3 c 1 a 8 a 6 C 6 C 8 B 9 B 2 b 11 b
5( 4)Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 56,0 46,67 1 30 7 B 2 B 10 b 5 b 6 c 6 c 10 a 4 a 1 C 5 C
6( 5)-De Donder Maria 47,0 39,17 1 30 7 C 9 C 2 B 7 B 5 b 3 b 2 c 6 c 1 a 5 a
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.0.4.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 400 4 0 2 4 N3N=us6
1 120 2 2 3 5 Z1N+1uh7
1 50 0 4 6 1 O2S-1uh2
2 300 2 2 2 4 O4H!-2usB
2 500 4 0 3 5 O5H!-3usB
2 100 0 4 6 1 O5H-2us3
3 -150 0 4 2 4 Z4H-3usH
3 460 4 0 3 5 N3N+2uh3
3 200 2 2 6 1 W1S-2uk2
4 130 4 0 3 2 Z4R=usV
4 -170 0 4 5 4 O2H+2urV
4 -100 2 2 6 1 Z4R-1uh2
5 130 4 0 3 2 Z4R=us3
5 100 2 2 5 4 O2S-2uk10
5 50 0 4 6 1 O2S-1urH
6 -620 2 2 3 2 O4S=uhA
6 -650 0 4 5 4 O4S+1uhA
6 100 4 0 6 1 O4S-1uhA
7 100 3 1 3 5 W6N-1uk10
7 -650 0 4 4 1 W4S+1uk10
7 100 3 1 6 2 W6S-1uh3
8 90 2 2 3 5 Z1N=ur2
8 -150 0 4 4 1 N3N-3ur8
8 170 4 0 6 2 Z3H+1urH
9 -620 1 3 3 5 O4S=ukH
9 -620 1 3 4 1 O4S=uhA
9 -170 4 0 6 2 O3S+1ur5
10 800 4 0 1 5 O4S!-3uh2
10 650 2 2 4 3 Z5H=usH
10 200 0 4 6 2 O2S!-1urA
11 -130 2 2 1 5 O4K=urB
11 110 4 0 4 3 N2S=ukA
11 -420 0 4 6 2 O4H=us8
12 170 1 3 1 5 N3S+1uk4
12 170 1 3 4 3 N3S+1uk9
12 660 4 0 6 2 Z3N+2uh7
13 -100 0 4 4 1 N3N-1uh8
13 690 4 0 5 2 N3N+3us5
13 70 2 2 6 3 N1K=usV
14 420 1 3 4 1 Z4H=uk7
14 420 1 3 5 2 N4S=uh8
14 430 4 0 6 3 Z3N+1uk7
15 150 4 0 4 1 Z1N+2us5
15 50 2 2 5 2 O1N-1ur9
15 -100 0 4 6 3 N3N-1uh9
16 200 2 2 2 1 W3S-2uh2
16 140 0 4 5 4 Z2H+1uk3
16 420 4 0 6 3 Z4H=uk7
17 -140 2 2 2 1 W3H=us5
17 -100 4 0 5 4 Z2S-2uk2
17 -400 0 4 6 3 W3N=us5
18 150 4 0 2 1 O5H-3usA
18 -100 3 1 5 4 RN4S-1uh6
18 -100 1 3 6 3 N4S-1us3
19 -600 4 0 1 3 O3N=uh5
19 -630 1 3 5 2 O3N+1uh5
19 -630 1 3 6 4 W3N+1ur9
20 -100 1 3 1 3 Z4H-1urV
20 620 4 0 5 2 Z4H=urV
20 -100 1 3 6 4 Z4H-1urV
21 50 2 2 1 3 O5R-1uhV
21 150 4 0 5 2 W3S-3uh3
21 -100 0 4 6 4 Z4H-1uk2
22 100 2 2 1 5 O3N-1uh2
22 -120 0 4 3 2 O1N+1us2
22 200 4 0 6 4 O3N-2uh2
23 100 3 1 1 5 O4S-1ur3
23 -650 0 4 3 2 W5S=usV
23 100 3 1 6 4 O4S-1ur3
24 -460 4 0 1 5 W3N+2uh10
24 -520 1 3 3 2 W3N+4ur3
24 -520 1 3 6 4 W3N+4uh10
25 -140 0 4 1 3 W2S+1uk8
25 120 2 2 2 4 Z1N+1us7
25 130 4 0 6 5 Z4K=usH
26 -660 1 3 1 3 O3N+2us2
26 -660 1 3 2 4 O3N+2us3
26 -650 4 0 6 5 O4H+1us2
27 120 0 4 1 3 N2N=uh9
27 430 3 1 2 4 N3N+1us2
27 430 3 1 6 5 N3N+1us2
28 50 4 0 2 1 W3N-1us8
28 -120 2 2 4 3 W1N+1ur5
28 -150 0 4 6 5 W2N+1us9
29 630 3 1 2 1 Z3N+1usH
29 150 0 4 4 3 N3R+2us8
29 630 3 1 6 5 Z3N+1us9
30 150 2 2 2 1 O3N-3ukA
30 50 0 4 4 3 W2H-1uk6
30 800 4 0 6 5 W4H!-4us2
ZZZ
ZZZ
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 54,17%;1
Slagmulders Erwin-De Keyser Rony 49,17%;2
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 59,17%;3
Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 46,67%;4
-De Donder Maria 39,17%;5
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 51,67%;6
ZZZ
ZZZ