Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 406513
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 12/06/2021
Top: 6 paren: 8 giften: 28
gedrukt op: 12/06/2021
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 4)Huyghe Jeanne-De Donder Maria 92,0 54,76 32 28 16 D 14 C 12 b 16 B 13 c 15 d 6 a
2( 2)De Keyser Rony- 91,0 54,17 24 28 7 B 10 c 16 d 13 a 11 D 18 C 16 b
3( 32)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 90,0 53,57 1 28 17 b 17 B 9 c 17 d 10 a 9 D 11 C
4( 1)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 85,0 50,60 1 28 12 A 11 A 10 A 11 A 14 A 9 A 18 A
5( 3)Van Hoecke Frans-Kets Marie Jeanne 82,0 48,81 1 28 15 C 7 b 12 B 11 c 13 d 15 a 9 D
6( 31)Bundervoet Nicole-Vydt Eric 79,0 47,02 1 28 12 a 10 D 15 C 8 b 13 B 6 c 15 d
7( 34)Kenis Frans-Clays Marijke 77,0 45,83 1 28 8 d 13 a 8 D 13 C 11 b 11 B 13 c
8( 33)Verzee Clara- 76,0 45,24 1 28 9 c 14 d 14 a 7 D 11 C 13 b 8 B
gemiddelde per ronde: 12
gemaakt met messerbridge versie 7.0.0.4.
ZZZ
8 0 7 4 0 6
1 -170 6 0 1 2 W3H+1us2
1 -420 1 5 4 5 O4H=urV
1 -420 1 5 8 3 O4H=us2
1 -300 4 2 6 7 N4S!-2urA
2 -100 2 4 1 2 N1N-1ur2
2 50 6 0 4 5 O4R-1ukB
2 -100 2 4 8 3 N1N-1urA
2 -100 2 4 6 7 Z3K-1urV
3 -130 4 2 1 2 W2R+2uh3
3 500 6 0 4 5 O5R!-2uhV
3 -620 1 5 8 3 O4S=uhV
3 -620 1 5 6 7 W4S=uhV
4 -600 0 6 1 2 O3N=uk4
4 100 4 2 4 5 O3N-1uk4
4 100 4 2 8 3 O4K-1ur4
4 100 4 2 6 7 W3N-1uh4
5 -460 0 6 3 4 O3N+2us7
5 -170 2 4 2 6 W3H+1usH
5 -110 4 2 8 5 O3K=usB
5 50 6 0 1 7 W3R-1usH
6 110 4 2 3 4 Z2S=ukB
6 100 2 4 2 6 W3R-1us2
6 500 6 0 8 5 O5R!-2us2
6 -100 0 6 1 7 Z3S-2ukB
7 100 3 3 3 4 W4H-1uh6
7 100 3 3 2 6 W4H-1ukB
7 -200 0 6 8 5 N5S-2uh6
7 200 6 0 1 7 W5H-2usA
8 -170 0 6 3 4 W2H+2uh3
8 -140 3 3 2 6 W3H=ukA
8 -140 3 3 8 5 O2H+1ukA
8 -110 6 0 1 7 O2R+1us4
9 100 5 1 5 6 O1N-1uk7
9 -630 0 6 1 3 W3N+1uk2
9 100 5 1 2 8 W4S-1uh8
9 -140 2 4 4 7 O2S+1uh8
10 -620 5 1 5 6 O5R+1uk7
10 -620 5 1 1 3 O5R+1us5
10 -1370 1 5 2 8 O6R=ukH
10 -1370 1 5 4 7 O6R=ukH
11 -50 1 5 5 6 N3N-1uk8
11 110 6 0 1 3 Z2H=urA
11 -50 1 5 2 8 Z3K-1urA
11 90 4 2 4 7 N2K=urA
12 100 4 2 5 6 W3H!-1urA
12 -300 0 6 1 3 Z3N-3uh3
12 130 6 0 2 8 N3R+1us4
12 -100 2 4 4 7 N3R-1uh2
13 90 6 0 7 8 N1N=uk5
13 -200 1 5 2 4 Z1N-2us3
13 -200 1 5 1 5 N3N-2uh4
13 -100 4 2 6 3 Z2R-1uk3
14 -480 4 2 7 8 W4S+2ur10
14 -480 4 2 2 4 W4S+2uk2
14 -480 4 2 1 5 W4S+2ur3
14 -990 0 6 6 3 O6N=ur2
15 200 6 0 7 8 N3S+2uk4
15 150 4 2 2 4 Z2N+1uk2
15 140 2 4 1 5 N2S+1ur2
15 110 0 6 6 3 N2S=uk4
16 -100 0 6 7 8 N4S-2uh7
16 200 6 0 2 4 W2H-2uk2
16 100 2 4 1 5 W3H-1urV
16 110 4 2 6 3 N2S=uh7
17 -300 0 6 1 8 N5R!-2urH
17 50 6 0 5 7 O4S-1uk3
17 -140 3 3 6 4 O3S=ur7
17 -140 3 3 3 2 O3S=ur7
18 -100 3 3 1 8 Z4S-1us2
18 -800 0 6 5 7 Z6S!-3uh8
18 -100 3 3 6 4 Z4S-1uh8
18 620 6 0 3 2 Z4S=uk7
19 -50 2 4 1 8 Z2H-1ukV
19 100 5 1 5 7 W3S-1ukA
19 -90 0 6 6 4 W2K=uhB
19 100 5 1 3 2 W2K-1us8
20 150 6 0 1 8 Z2N+1uk8
20 -100 1 5 5 7 Z3H-1urH
20 -100 1 5 6 4 N1S-1uh3
20 90 4 2 3 2 Z1N=uk2
21 -420 0 6 1 6 W4H=usH
21 -140 3 3 7 2 W3H=usH
21 50 6 0 3 5 W4H-1urV
21 -140 3 3 4 8 O2H+1urV
22 500 6 0 1 6 W3N-5usA
22 110 2 4 7 2 N2S=uhA
22 200 4 2 3 5 W3H-2usA
22 -130 0 6 4 8 O3K+1uh7
23 -140 3 3 1 6 W1H+2usH
23 -110 6 0 7 2 W2H=ur7
23 -800 0 6 3 5 Z3R!-3ukA
23 -140 3 3 4 8 O1H+2usH
24 -100 1 5 1 6 N4H-2us5
24 100 5 1 7 2 W4S-2uh2
24 -100 1 5 3 5 N4H-2us5
24 100 5 1 4 8 O4S!-1uhB
25 -300 4 2 7 3 N5R!-2us7
25 100 6 0 1 4 W4H-1urA
25 -650 2 4 8 6 O5S=ur4
25 -1190 0 6 5 2 O4S!+2ur10
26 -140 1 5 7 3 O2S+1uk5
26 100 4 2 1 4 O4S-1ukV
26 -140 1 5 8 6 O2S+1ur3
26 200 6 0 5 2 O4H-2usA
27 1100 6 0 7 3 O5R!-5uhA
27 450 4 2 1 4 N4H+1urH
27 420 2 4 8 6 N4H=urA
27 -50 0 6 5 2 N6H-1urA
28 -170 3 3 7 3 O3H+1ur10
28 -420 0 6 1 4 O4H=uh6
28 100 6 0 8 6 O4H-2ukA
28 -170 3 3 5 2 O3H+1usH
ZZZ
ZZZ
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 50,6%;1
Bundervoet Nicole-Vydt Eric 47,02%;31
De Keyser Rony- 54,17%;2
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 53,57%;32
Van Hoecke Frans-Kets Marie Jeanne 48,81%;3
Verzee Clara- 45,24%;33
Huyghe Jeanne-De Donder Maria 54,76%;4
Kenis Frans-Clays Marijke 45,83%;34
ZZZ
ZZZ