Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 406509
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 19/09/2020
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 19/09/2020
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 6)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 73,0 60,83 24 30 5 A 7 A 8 A 4 A 8 A 12 A 9 A 7 A 7 A 6 A
2( 1)De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 64,0 53,33 18 30 7 a 5 a 4 C 4 C 9 B 5 B 10 b 8 b 6 c 6 c
3( 2)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 61,0 50,83 1 30 8 c 7 c 4 a 8 a 9 C 7 C 2 B 4 B 6 b 6 b
4( 4)Huyghe Jeanne-De Bruyne Yvan 56,0 46,67 1 30 5 B 8 B 7 b 8 b 3 c 5 c 3 a 5 a 6 C 6 C
5( 5)Huyghe Jeanne-De Bruyne Yvan 55,0 45,83 1 30 4 C 5 C 5 B 4 B 3 b 7 b 8 c 8 c 5 a 6 a
6( 3)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 51,0 42,50 1 30 7 b 4 b 8 c 8 c 4 a 0 a 4 C 4 C 6 B 6 B
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 6.8.0.7.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 480 3 1 2 4 N4H+2ukV
1 -50 0 4 3 5 N4H-1ukV
1 480 3 1 6 1 N4H+2ukV
2 620 2 2 2 4 Z4H=ur4
2 630 4 0 3 5 Z3N+1ur9
2 -100 0 4 6 1 N4S-1uh3
3 110 4 0 2 4 Z3R=ukB
3 -110 0 4 3 5 W2S=ur6
3 -100 2 2 6 1 N2N-2uk2
4 170 2 2 3 2 N3S+1uh10
4 -100 0 4 5 4 N5S-1uhA
4 620 4 0 6 1 Z4S=uhA
5 140 4 0 3 2 Z2H+1urB
5 -110 1 3 5 4 O2S=ukV
5 -110 1 3 6 1 O2S=ukV
6 -80 0 4 3 2 O1H=ukH
6 400 4 0 5 4 Z3N=uk7
6 -50 2 2 6 1 Z2N-1uk2
7 90 2 2 3 5 Z1N=uk3
7 -200 0 4 4 1 Z3N-2usA
7 110 4 0 6 2 N2R+1uk3
8 -50 0 4 3 5 Z3N-1uh3
8 420 2 2 4 1 N4H=usH
8 460 4 0 6 2 Z3N+2uk2
9 210 2 2 3 5 Z1N+4uk2
9 460 4 0 4 1 Z3N+2us5
9 200 0 4 6 2 Z2H+3us4
10 300 4 0 1 5 O3H-3us3
10 -110 2 2 4 3 O3K=us2
10 -800 0 4 6 2 Z4H!-3us4
11 -100 1 3 1 5 N2H-2ukA
11 -100 1 3 4 3 N2S-2uh4
11 50 4 0 6 2 O1K-1us7
12 150 4 0 1 5 O3N-3ur3
12 100 2 2 4 3 O3N-2ur6
12 -110 0 4 6 2 O2H=ur6
13 -100 3 1 4 1 Z4H-1uh4
13 -870 0 4 5 2 O2S!+1uhA
13 -100 3 1 6 3 N4H-1uk4
14 -50 3 1 4 1 N4S-1uk10
14 -500 0 4 5 2 N4S!-3ur8
14 -50 3 1 6 3 N2S-1ur8
15 -500 0 4 4 1 N4H!-2us8
15 150 4 0 5 2 O3N-3ukA
15 -100 2 2 6 3 N3H-1us5
16 -150 0 4 2 1 W1N+2us5
16 -120 2 2 5 4 O1N+1uh5
16 -90 4 0 6 3 W2K=urV
17 -170 1 3 2 1 W3S+1ukV
17 -170 1 3 5 4 O3S+1uk5
17 420 4 0 6 3 Z4H=ur3
18 -460 1 3 2 1 W3N+2us6
18 -460 1 3 5 4 O3N+2usB
18 50 4 0 6 3 W5R-1usA
19 -50 2 2 1 3 Z2R-1ukA
19 -100 0 4 5 2 Z4R-2ukA
19 500 4 0 6 4 O4H!-2usA
20 -90 0 4 1 3 W1N=uh6
20 300 3 1 5 2 W2S-3uh4
20 300 3 1 6 4 O2S-3uh4
21 170 2 2 1 3 N3S+1uh9
21 170 2 2 5 2 N3S+1uh9
21 170 2 2 6 4 N3S+1uh9
22 -110 4 0 1 5 W2H=ur5
22 -600 0 4 3 2 O3N=ur3
22 -140 2 2 6 4 W3H=ur9
23 -650 0 4 1 5 W5H=usA
23 620 2 2 3 2 Z4S=uhA
23 680 4 0 6 4 Z5S+1uhA
24 -490 1 3 1 5 O3N+3uhH
24 50 4 0 3 2 W6R-1uk2
24 -490 1 3 6 4 O3N+3us3
25 200 0 4 1 3 O2S!-1uhH
25 300 3 1 2 4 W3R-3uk8
25 300 3 1 6 5 W3R-3uk8
26 -200 4 0 1 3 W3S+2ur3
26 -230 1 3 2 4 W2S+4ur3
26 -230 1 3 6 5 W3S+3ur3
27 -140 0 4 1 3 O2S+1ur2
27 50 3 1 2 4 O4S-1uh5
27 50 3 1 6 5 O4S-1uk7
28 -420 0 4 2 1 W4S=usA
28 50 4 0 4 3 W4H-1usA
28 -300 2 2 6 5 N4S-3uhH
29 -90 4 0 2 1 W1N=us2
29 -150 0 4 4 3 O1N+2uk4
29 -120 2 2 6 5 O2N=ukA
30 -110 0 4 2 1 O2K+1uh4
30 -50 4 0 4 3 N2S-1uk2
30 -100 2 2 6 5 N2S-2ukA
ZZZ
ZZZ
De Keyser Rony-Slagmulders Erwin 53,33%;1
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 50,83%;2
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 42,5%;3
Huyghe Jeanne-De Bruyne Yvan 46,67%;4
Huyghe Jeanne-De Bruyne Yvan 45,83%;5
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 60,83%;6
ZZZ
ZZZ