Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 395462
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 30/06/2018
Top: 6 paren: 9 giften: 28
gedrukt op: 05/07/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 32)De Block Lucienne-Buyle Frans 113,0 67,26 36 28 17 b 8 d 21 a 11 c 21 D 14 B 21 E
2( 34)Zaman Roger-Decroo Marie-Claire 80,0 55,56 27 24 17 d 13 a 13 c 9 D 12 B 16 E
3( 2)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 90,0 53,57 18 28 7 B 11 E 17 b 15 d 11 a 16 c 13 D
4( 31)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 76,0 52,78 1 24 16 a 11 c 8 B 20 E 10 b 11 d
5( 3)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 71,0 49,31 1 24 16 C 13 C 11 C 13 C 8 C 10 C
( 33)De Bock Lieve-Frackiewicz Stani 71,0 49,31 1 24 8 c 16 D 7 B 11 E 12 b 17 a
7( 4)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 70,0 48,61 1 24 7 D 18 E 16 b 3 d 12 a 14 c
8( 1)Huyghe Jeanne-Vervaet Krie 54,0 37,50 1 24 8 A 11 A 3 A 13 A 12 A 7 A
9( 35)Verzee Clara-Bauwens Armand 47,0 32,64 1 24 13 e 6 e 13 e 4 e 8 e 3 e
gemiddelde per ronde: 12
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
9 9 7 4 0 6
1 400 0 6 1 2 N3N=uh3
1 480 5 1 6 10 Z4S+2uk5
1 480 5 1 4 7 Z4S+2urB
1 430 2 4 5 3 N3N+1uh3
1 -2 0 0 9 8 B
2 -420 2 4 1 2 O4S=uh6
2 -450 0 6 6 10 O4S+1uk2
2 100 6 0 4 7 O6S-2uh5
2 -150 4 2 5 3 W3K+2uhA
2 -2 0 0 9 8 B
3 -50 4 2 1 2 Z4S-1uh8
3 -50 4 2 6 10 N4H-1us9
3 -50 4 2 4 7 Z4S-1ur6
3 -200 0 6 5 3 Z6K-4us5
3 -2 0 0 9 8 B
4 -660 2 4 1 2 O3N+2uh6
4 -660 2 4 6 10 O3N+2uk6
4 -600 6 0 4 7 W3N=us7
4 -660 2 4 5 3 W3N+2uh9
4 -2 0 0 9 8 B
5 -200 2 4 3 4 W2S+3uhA
5 -420 0 6 1 8 W4S=uhA
5 -140 6 0 2 10 W2S+1uhA
5 -2 0 0 9 6 B
5 -170 4 2 5 7 W2S+2uhA
6 -50 1 5 3 4 Z3N-1ur3
6 -50 1 5 1 8 Z3N-1uk3
6 400 4 2 2 10 Z3N=uk7
6 -2 0 0 9 6 B
6 800 6 0 5 7 W1N!-3uh8
7 120 2 4 3 4 N1N+1uk5
7 660 6 0 1 8 N3N+2uk6
7 150 4 2 2 10 Z2N+1uh4
7 -2 0 0 9 6 B
7 90 0 6 5 7 N1R+1uh6
8 -180 2 4 3 4 W2N+2uh6
8 -120 4 2 1 8 W1N+1uhV
8 50 6 0 2 10 O3N-1us4
8 -2 0 0 9 6 B
8 -400 0 6 5 7 W3N=uh6
9 110 4 2 5 6 N2R+1usA
9 -2 0 0 7 9 B
9 100 1 5 1 4 O2N-1ukA
9 100 1 5 8 10 O1N-1uk7
9 300 6 0 3 2 O3N-3ukA
10 150 2 4 5 6 N1N+2ur2
10 -2 0 0 7 9 B
10 90 0 6 1 4 N1N=uh3
10 200 5 1 8 10 O2H-2uk10
10 200 5 1 3 2 O2H-2uk10
11 50 4 2 5 6 W4R-1uk2
11 -2 0 0 7 9 B
11 -130 0 6 1 4 W3R+1usB
11 110 6 0 8 10 Z2K+1urA
11 -110 2 4 3 2 W2R+1usB
12 100 6 0 5 6 O3N-2uhB
12 -2 0 0 7 9 B
12 -200 2 4 1 4 N2H-2usA
12 -150 4 2 8 10 O2N+1uhB
12 -300 0 6 3 2 Z4S-3uk8
13 -170 0 6 7 8 O2H+2usH
13 -120 4 2 5 2 W2N=us8
13 -140 2 4 6 3 W3H=us8
13 -2 0 0 1 9 B
13 100 6 0 4 10 O4H-1ukB
14 450 4 2 7 8 Z4S+1urV
14 450 4 2 5 2 Z4S+1urV
14 420 0 6 6 3 Z4S=ur8
14 -2 0 0 1 9 B
14 450 4 2 4 10 Z4S+1urV
15 -140 3 3 7 8 O3H=urA
15 -140 3 3 5 2 W3H=urA
15 -200 0 6 6 3 N3R-2uh7
15 -2 0 0 1 9 B
15 50 6 0 4 10 W3H-1urA
16 -150 0 6 7 8 Z6N-3uhH
16 150 2 4 5 2 Z3R+2uh3
16 400 5 1 6 3 Z5R=uh6
16 -2 0 0 1 9 B
16 400 5 1 4 10 Z3N=uh3
17 -2 0 0 9 10 B
17 140 6 0 6 4 N3H=uk8
17 -130 0 6 5 8 W4K=uhA
17 -50 3 3 2 7 Z5S-1us6
17 -50 3 3 1 3 N2H-1us10
18 -2 0 0 9 10 B
18 -100 1 5 6 4 N3N-1us2
18 140 4 2 5 8 N3S=urV
18 -100 1 5 2 7 N3N-1uh2
18 630 6 0 1 3 Z3N+1ur2
19 -2 0 0 9 10 B
19 -100 6 0 6 4 N3S-2uhV
19 -110 4 2 5 8 W2H=ur7
19 -140 1 5 2 7 O2H+1urA
19 -140 1 5 1 3 W2H+1uk8
20 -2 0 0 9 10 B
20 650 3 3 6 4 N4H+1uk7
20 650 3 3 5 8 N4H+1usH
20 650 3 3 2 7 N4H+1uk9
20 650 3 3 1 3 N4H+1uk6
21 -90 0 6 3 10 O2K=us10
21 -2 0 0 2 9 B
21 140 4 2 5 4 Z3S=uh2
21 300 6 0 8 6 W4H!-2us6
21 50 2 4 1 7 W3H-1us9
22 120 4 2 3 10 Z1N+1us3
22 -2 0 0 2 9 B
22 -100 2 4 5 4 N2K-2uh9
22 -150 0 6 8 6 N3K-3uh9
22 200 6 0 1 7 W2H-2urB
23 -150 1 5 3 10 O1N+2uh8
23 -2 0 0 2 9 B
23 -100 4 2 5 4 N2K-1ukA
23 800 6 0 8 6 O4H!-3us4
23 -150 1 5 1 7 O2N+1uh8
24 -490 6 0 3 10 W3N+3us9
24 -2 0 0 2 9 B
24 -1010 3 3 5 4 W6H+1ukH
24 -1020 0 6 8 6 W6N+1ukH
24 -1010 3 3 1 7 O6H+1uh4
25 90 6 0 7 10 Z1N=uhA
25 -110 1 5 8 3 W2H=ur6
25 -2 0 0 5 9 B
25 -50 4 2 4 2 Z1N-1uh5
25 -110 1 5 1 6 W2H=uk9
26 200 5 1 7 10 W3S-2urA
26 110 2 4 8 3 N3R=us10
26 -2 0 0 5 9 B
26 100 0 6 4 2 W3S-1urA
26 200 5 1 1 6 W4S!-1urA
27 90 6 0 7 10 Z1N=us6
27 -50 2 4 8 3 Z2H-1urB
27 -2 0 0 5 9 B
27 50 4 2 4 2 O2N-1urH
27 -150 0 6 1 6 Z2N-3urB
28 -110 1 5 7 10 W2S=uh4
28 -90 4 2 8 3 O2R=us3
28 -2 0 0 5 9 B
28 50 6 0 4 2 O1N-1uh3
28 -110 1 5 1 6 O2R+1ur4
ZZZ
ZZZ
Huyghe Jeanne-Vervaet Krie 37,5%;1
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 52,78%;31
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 53,57%;2
De Block Lucienne-Buyle Frans 67,26%;32
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 49,31%;3
De Bock Lieve-Frackiewicz Stani 49,31%;33
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 48,61%;4
Zaman Roger-Decroo Marie-Claire 55,56%;34
Bye 0%;5
Verzee Clara-Bauwens Armand 32,64%;35
ZZZ
ZZZ