Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 395486
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 6 giften per ronde *** 24/06/2018
Top: 10 paren: 12 giften: 30
gedrukt op: 28/06/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5
1( 1)Goossens Frieda-Janssens Danny 188,0 62,67 48 30 40 A 31 A 41 a 35 A 41 A
2( 8)van der Schoot Ria-Deltour Annemieke 169,4 56,47 36 30 48 d 30 e 19 A 32 f 41 c
3( 11)Verbeke Jean-Deley Jef 162,8 56,14 24 29 31(5) 37 F 24 f 28 F 43 F
4( 10)Frackiewicz Stani-Huyghe Jeanne 158,6 52,87 19 30 38 e 29 a 42 B 33 c 17 f
5( 6)De Block Lucienne-Buyle Frans 158,0 52,67 1 30 37 c 32 d 36 F 25 a 28 b
6( 7)Meuleman Paul-De Somere Marc 154,8 51,60 1 30 12 D 28 D 46 d 39 D 30 D
7( 3)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 148,2 51,10 1 29 19(5) 40 B 18 b 39 B 32 B
8( 5)De Meulenaer Fanny-De Bleser Liesbeth 136,4 45,47 1 30 23 C 29 C 38 c 27 C 19 C
9( 2)Kelem Annemie-De Donder Pierre 132,4 44,13 1 30 20 a 31 c 30 E 21 b 30 d
10( 9)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 132,2 44,07 1 30 22 E 30 E 30 e 25 E 25 E
11( 4)Cassimon Flory-Julin Marie-Josee 122,4 42,21 1 29 31(5) 23 f 14 D 35 e 19 a
12( 12)Mathys Wiske-Swartele Jacques 116,8 40,28 1 29 19(5) 20 b 22 C 21 d 35 e
gemiddelde per ronde: 30
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
12 0 5 6 0 10
1 -420 4 6 1 2 O4H=usH
1 -500 2 8 3 6 N5R!-3uhV
1 -800 0 10 4 7 N5R!-4uhV
1 -140 8 2 5 10 W2H+1usH
1 -170 6 4 9 8 O3H+1usH
1 50 10 0 11 12 O4H-1usH
2 -150 2 8 1 2 O1N+2uh3
2 -120 5 5 3 6 W1N+1uk5
2 -200 0 10 4 7 Z2K!-1urA
2 -120 5 5 5 10 W1N+1ur8
2 50 10 0 9 8 W1N-1us10
2 -110 8 2 11 12 O2S=ur3
3 430 9,80 0,20 1 2 Z3N+1uk2
3 200 6,20 3,80 3 6 O1S-2uh3
3 -50 1,40 8,60 4 7 N3N-1us9
3 200 6,20 3,80 5 10 O2S-2uh3
3 -50 1,40 8,60 9 8 Z2N-1uk4
3 -1 0 0 11 12 E
4 630 9 1 1 2 Z3N+1usB
4 630 9 1 3 6 N3N+1uh3
4 600 3 7 4 7 N3N=us8
4 600 3 7 5 10 N3N=us4
4 600 3 7 9 8 N3N=us4
4 600 3 7 11 12 N3N=us5
5 720 7 3 1 2 Z3N+4ur5
5 1390 10 0 3 6 N6K+1usH
5 720 7 3 4 7 N3N+4usH
5 640 2 8 5 10 N5K+2usH
5 640 2 8 9 8 N5K+2usH
5 640 2 8 11 12 N5K+2usH
6 -170 8 2 1 2 W2H+2usH
6 -660 0 10 3 6 W3N+2uk4
6 -620 3 7 4 7 O4H=uk2
6 -620 3 7 5 10 O4H=urB
6 -170 8 2 9 8 O2H+2uk2
6 -170 8 2 11 12 O3H+1urB
7 200 9 1 1 10 O4S-2uhH
7 -200 0 10 2 9 N4H-2usA
7 200 9 1 3 4 O3H-2usB
7 -110 2 8 5 8 O2S=uh10
7 100 5 5 6 11 O3S-1uh6
7 100 5 5 7 12 O2S-1uh6
8 -50 0 10 1 10 Z4S-1ur4
8 450 7 3 2 9 Z4S+1ur10
8 430 2 8 3 4 Z3N+1uh2
8 450 7 3 5 8 Z4S+1uhA
8 450 7 3 6 11 Z4S+1uk4
8 450 7 3 7 12 Z4S+1uh2
9 200 7 3 1 10 O2K-2usA
9 140 4 6 2 9 N3H=ukA
9 100 1 9 3 4 O3K-1usA
9 100 1 9 5 8 O2K-1usA
9 200 7 3 6 11 O3K-2ur9
9 300 10 0 7 12 O2N-3uh2
10 -130 8 2 1 10 W2R+2uh2
10 -150 6 4 2 9 W4R+1uk8
10 -660 0 10 3 4 O3N+2uhB
10 -210 2 8 5 8 O1N+4ukH
10 -200 4 6 6 11 W2S+3ur6
10 -110 10 0 7 12 W2R+1uh2
11 420 1 9 1 10 Z4H=usH
11 450 7 3 2 9 Z4H+1usH
11 450 7 3 3 4 Z4H+1usH
11 420 1 9 5 8 Z4H=ur8
11 450 7 3 6 11 Z4H+1ur8
11 450 7 3 7 12 Z4H+1ur8
12 50 6,20 3,80 1 10 W1S-1ukH
12 50 6,20 3,80 2 9 W1S-1uk2
12 -1 0 0 3 4 E
12 50 6,20 3,80 5 8 W1S-1ukH
12 50 6,20 3,80 6 11 W3R-1uhV
12 -100 0,20 9,80 7 12 Z2H-1usH
13 380 8 2 3 12 N1N!+1ur3
13 120 3 7 5 6 N1N+1ur3
13 500 10 0 7 2 O2H-5ukV
13 150 6 4 8 1 N1N+2ur3
13 -90 0 10 9 4 O2R=urA
13 120 3 7 11 10 N1N+1ur3
14 50 10 0 3 12 W2N-1uhA
14 -140 4 6 5 6 O2H+1ukB
14 -140 4 6 7 2 O3H=us3
14 -140 4 6 8 1 O2H+1ukB
14 -140 4 6 9 4 W2H+1uk9
14 -140 4 6 11 10 O2H+1ukB
15 600 9 1 3 12 N3N=uh10
15 180 4 6 5 6 N2N+2uh10
15 500 6 4 7 2 W3H!-3us2
15 -90 0 10 8 1 W1N=uhA
15 100 2 8 9 4 W3H-2urB
15 600 9 1 11 10 Z3N=usB
16 -140 4 6 3 12 O2S+1uk7
16 -50 7 3 5 6 N1N-1us7
16 -200 2 8 7 2 W2S+3ur9
16 -650 0 10 8 1 W4S+1ur9
16 0 10 0 9 4 PAS
16 -50 7 3 11 10 N1N-1uhA
17 -50 6 4 3 12 N2N-1uk3
17 -100 2 8 5 6 N3N-2uk3
17 -300 0 10 7 2 Z5H!-2uh2
17 -50 6 4 8 1 N2N-1us2
17 -50 6 4 9 4 Z4H-1ur8
17 110 10 0 11 10 Z2H=ukV
18 -420 3 7 3 12 O4S=urA
18 -420 3 7 5 6 O4S=urA
18 50 8 2 7 2 O5S-1urA
18 -420 3 7 8 1 O4S=urA
18 -420 3 7 9 4 O4S=urA
18 950 10 0 11 10 Z5K!+1usB
19 110 4 6 1 6 N2H=us8
19 110 4 6 5 2 N2H=us8
19 110 4 6 7 8 N2H=us8
19 140 8 2 9 12 N3H=us8
19 420 10 0 10 3 N4H=us7
19 -150 0 10 11 4 Z1K-3usA
20 -650 3 7 1 6 O4S+1uk6
20 -650 3 7 5 2 O4S+1uh7
20 -650 3 7 7 8 W4S+1ur8
20 -650 3 7 9 12 O4S+1ur8
20 100 10 0 10 3 O4S-1uh6
20 -620 8 2 11 4 W4S=uk6
21 90 5 5 1 6 Z1N=uh4
21 150 10 0 5 2 Z1N+2uh8
21 -100 2 8 7 8 Z2N-1uh9
21 90 5 5 9 12 N1N=uk8
21 -200 0 10 10 3 Z1N-2uh8
21 110 8 2 11 4 N3R=uh5
22 -690 7 3 1 6 W3N+3ur10
22 -1440 3 7 5 2 W6N=ur10
22 -1470 0 10 7 8 W6N+1ur10
22 -1440 3 7 9 12 O6N=us5
22 520 10 0 10 3 Z3N+4uh7
22 -690 7 3 11 4 W3N+3ur10
23 100 10 0 1 6 O3N-1uk2
23 -110 8 2 5 2 O2S=uk9
23 -630 2 8 7 8 W3N+1ur10
23 -790 0 10 9 12 O4S!=uh10
23 -140 6 4 10 3 O2S+1uk5
23 -400 4 6 11 4 N1N-4urH
24 150 6 4 1 6 O1N-3uh10
24 -120 1 9 5 2 O2N=uh10
24 -120 1 9 7 8 O2N=uh10
24 150 6 4 9 12 O2N-3ur5
24 150 6 4 10 3 O2N-3uh10
24 200 10 0 11 4 O2N-4uh10
25 140 7 3 1 4 Z2H+1usH
25 140 7 3 3 2 Z2H+1usH
25 140 7 3 7 6 Z2H+1usH
25 -90 2 8 9 10 O1N=uhH
25 140 7 3 11 8 Z2H+1usH
25 -110 0 10 12 5 O2S=uhH
26 -630 4 6 1 4 O3N+1us3
26 -600 10 0 3 2 W3N=usB
26 -630 4 6 7 6 W3N+1usB
26 -630 4 6 9 10 O3N+1us3
26 -630 4 6 11 8 W3N+1us2
26 -630 4 6 12 5 O3N+1us3
27 50 8 2 1 4 O4H-1urA
27 50 8 2 3 2 O4H-1uk9
27 50 8 2 7 6 O4H-1urA
27 -430 4 6 9 10 W3N+1ur2
27 -460 1 9 11 8 W3N+2ur2
27 -460 1 9 12 5 O3N+2us8
28 300 10 0 1 4 O5H!-2ukA
28 -200 0 10 3 2 Z3N-2uh3
28 150 6 4 7 6 Z2R+3uh2
28 50 2 8 9 10 O3H-1ukA
28 150 6 4 11 8 Z2R+3uh3
28 150 6 4 12 5 Z4R+1uhH
29 600 2 8 1 4 N3N=us7
29 630 6 4 3 2 N3N+1us7
29 -200 0 10 7 6 N3N-2uh2
29 660 10 0 9 10 N3N+2us7
29 620 4 6 11 8 N4H=ur8
29 650 8 2 12 5 N4H+1ur8
30 200 10 0 1 4 W3N-4us3
30 100 8 2 3 2 W3N-2us3
30 -120 3 7 7 6 W2N=uh2
30 -500 0 10 9 10 N2S!-3urA
30 -50 6 4 11 8 Z2H-1ur8
30 -120 3 7 12 5 W2N=uh8
ZZZ
ZZZ
Goossens Frieda-Janssens Danny 62,67%;1
Kelem Annemie-De Donder Pierre 44,13%;2
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 51,1%;3
Cassimon Flory-Julin Marie-Josee 42,21%;4
De Meulenaer Fanny-De Bleser Liesbeth 45,47%;5
De Block Lucienne-Buyle Frans 52,67%;6
Meuleman Paul-De Somere Marc 51,6%;7
van der Schoot Ria-Deltour Annemieke 56,47%;8
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 44,07%;9
Frackiewicz Stani-Huyghe Jeanne 52,87%;10
Verbeke Jean-Deley Jef 56,14%;11
Mathys Wiske-Swartele Jacques 40,28%;12
ZZZ
ZZZ