Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 395442
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 09/06/2018
Top: 12 paren: 14 giften: 28
gedrukt op: 14/06/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
Resultaten NZ paren
1( 5)Oushoorn Marc-Audenaert Rudi 200,3 59,62 28 28 17 E 39 E 27 E 32 E 18 E 31 E 37 E
2( 1)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 198,8 59,18 21 28 29 A 30 A 31 A 13 A 31 A 29 A 35 A
3( 3)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 160,8 47,87 1 28 21 C 26 C 29 C 17 C 34 C 8 C 26 C
( 6)Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 160,8 47,87 1 28 10 F 28 F 29 F 32 F 14 F 21 F 26 F
5( 2)Julin Marie-Josee-De Meulenaer Fanny 148,5 45,83 1 27 34 B 15 B 15(3) 24 B 15 B 17 B 28 B
6( 7)De Donder Pierre-De Schepper Walter 146,2 45,11 1 27 15 G 24 G 8(3) 32 G 22 G 16 G 29 G
7( 4)De Block Lucienne-Hoebrechts Lucienne 148,5 44,20 1 28 28 D 25 D 29 D 12 D 18 D 13 D 24 D
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
1( 35)Zaman Roger-Decroo Marie-Claire 210,7 65,02 28 27 31 e 20 f 28(3) 35 a 33 b 40 c 24 d
2( 31)Slagmulders Erwin-Cassimon Flory 183,0 54,46 21 28 19 a 33 b 19 c 36 d 30 e 27 f 19 g
3( 37)Bauwens Armand-Verzee Clara 171,5 52,93 1 27 33 g 18 a 21(3) 31 c 30 d 17 e 22 f
4( 36)Meuleman Paul-De Somere Marc 163,7 48,71 1 28 38 f 24 g 17 a 24 b 14 c 35 d 11 e
5( 33)De Meulenaer Myrna-Buyle Frans 151,3 45,04 1 28 27 c 23 d 21 e 16 f 26 g 19 a 20 b
6( 32)Huyghe Jeanne-Van den Hove Freddy 149,8 44,59 1 28 14 b 22 c 19 d 16 e 34 f 32 g 13 a
7( 34)De Bock Lieve-Kelem Annemie 134,0 39,88 1 28 20 d 9 e 19 f 16 g 17 a 31 b 22 c
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 24
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
14 0 7 4 0 12
1 -990 2 10 1 2 O6N=usB
1 -490 10 2 13 12 W3N+3uhV
1 -520 6 6 11 8 O3N+4usB
1 50 12 0 9 4 O6N-1usB
1 -520 6 6 7 14 O3N+4uhV
1 -1020 0 12 5 10 W6N+1ur7
1 -520 6 6 3 6 O3N+4uh9
2 50 9 3 1 2 W3N-1uh4
2 -300 0 12 13 12 Z2S-3urH
2 50 9 3 11 8 W3R-1uh7
2 110 12 0 9 4 N2H=usA
2 -110 4 8 7 14 W2R+1uk7
2 -130 2 10 5 10 W2R+2uh4
2 -90 6 6 3 6 W2R=us8
3 100 12 0 1 2 W3N-1ur2
3 -70 8 4 13 12 W1R=us2
3 -120 2 10 11 8 W1N+1urA
3 -120 2 10 9 4 W1N+1urA
3 -120 2 10 7 14 W2N=urA
3 -110 6 6 5 10 W1K+2urA
3 -50 10 2 3 6 N1N-1ur8
4 600 6 6 1 2 Z3N=uk2
4 600 6 6 13 12 Z3N=uhB
4 630 12 0 11 8 Z3N+1uk2
4 600 6 6 9 4 Z3N=uk2
4 600 6 6 7 14 Z3N=uk2
4 110 0 12 5 10 N3R=urB
4 600 6 6 3 6 Z3N=uk2
5 -150 8 4 3 4 O3R+2uhA
5 -430 4 8 1 14 W3N+1uh6
5 -800 0 12 13 10 Z4K!-3us4
5 -430 4 8 11 6 W3N+1uh8
5 50 11 1 9 2 W3N-1uh8
5 -430 4 8 7 12 W3N+1uh6
5 50 11 1 5 8 O3N-1uk2
6 -630 7 5 3 4 O3N+1ur8
6 -600 12 0 1 14 O3N=us4
6 -630 7 5 13 10 O3N+1us4
6 -630 7 5 11 6 O3N+1ur2
6 -650 2 10 9 2 W4H+1us9
6 -660 0 12 7 12 O3N+2us9
6 -630 7 5 5 8 O3N+1ur8
7 120 10 2 3 4 N2N=us7
7 90 5 7 1 14 Z2R=uh10
7 -100 1 11 13 10 N2N-1uk4
7 150 12 0 11 6 Z1N+2us10
7 -100 1 11 9 2 Z1N-1us2
7 90 5 7 7 12 Z1N=ukV
7 110 8 4 5 8 N2S=uk6
8 490 9,50 2,50 3 4 N3N+3us8
8 490 9,50 2,50 1 14 N3N+3ur8
8 -1 0 0 13 10 E
8 490 9,50 2,50 11 6 N3N+3ur3
8 480 3,67 8,33 9 2 Z4H+2usH
8 480 3,67 8,33 7 12 Z4H+2urH
8 230 0,17 11,83 5 8 Z2H+4us3
9 -630 7 5 5 6 W3N+1uk7
9 -1370 0 12 3 2 W6K=uh8
9 -630 7 5 1 12 W3N+1uh8
9 -630 7 5 13 8 W3N+1uh8
9 -660 2 10 11 4 O3N+2uhB
9 -130 12 0 9 14 O3R+1uhB
9 -630 7 5 7 10 W3N+1uh8
10 -660 4 8 5 6 W3N+2uk7
10 -690 0 12 3 2 W3N+3ukB
10 -630 9 3 1 12 W3N+1ukB
10 200 12 0 13 8 O6H-2uk3
10 -660 4 8 11 4 W3N+2uk10
10 -660 4 8 9 14 W3N+2uh7
10 -630 9 3 7 10 W3N+1uh7
11 480 8 4 5 6 Z4S+2ur5
11 480 8 4 3 2 Z4S+2ur6
11 480 8 4 1 12 Z4S+2ur8
11 450 1 11 13 8 Z4S+1uh8
11 450 1 11 11 4 Z4S+1uh9
11 480 8 4 9 14 Z4S+2uk7
11 480 8 4 7 10 Z4S+2ur5
12 620 2 10 5 6 N4H=ukB
12 650 7 5 3 2 N4H+1uk10
12 650 7 5 1 12 N4H+1ur9
12 680 12 0 13 8 N4H+2ur4
12 650 7 5 11 4 N4H+1ukB
12 650 7 5 9 14 N4H+1ukB
12 170 0 12 7 10 N3H+1uh5
13 -600 8 4 7 8 O3N=urH
13 -600 8 4 5 4 O3N=urH
13 -630 3 9 3 14 W3N+1us2
13 -600 8 4 1 10 O3N=urH
13 -800 0 12 13 6 Z4R!-3us2
13 -630 3 9 11 2 O3N+1urH
13 -150 12 0 9 12 O2N+1urH
14 -120 8 4 7 8 O1N+1ur3
14 -150 5 7 5 4 O1N+2ur3
14 -400 0 12 3 14 W3N=uk7
14 -180 2 10 1 10 O1N+3ur3
14 -150 5 7 13 6 W2N+1uh3
14 -90 10 2 11 2 O2K=us7
14 100 12 0 9 12 O2K-2us7
15 120 7 5 7 8 Z2N=uk9
15 -100 2 10 5 4 Z3N-1ukB
15 600 12 0 3 14 Z3N=uhB
15 -100 2 10 1 10 Z2N-1ukB
15 150 10 2 13 6 N1N+2uk8
15 120 7 5 11 2 Z2N=uh2
15 -100 2 10 9 12 Z3N-1ukB
16 -110 4,83 7,17 7 8 O2S=uhA
16 100 10,67 1,33 5 4 O4S-1uk4
16 -1 0 0 3 14 E
16 -170 1,33 10,67 1 10 W2S+2urA
16 -50 7,17 4,83 13 6 Z3H-1usA
16 -170 1,33 10,67 11 2 O3S+1uhA
16 100 10,67 1,33 9 12 O4S-1uhA
17 50 4 8 9 10 O2H-1urA
17 100 10 2 7 6 O3H-2urA
17 100 10 2 5 2 O3H-2urA
17 50 4 8 3 12 O2H-1urA
17 100 10 2 1 8 O3H-2ukB
17 -100 0 12 13 4 Z4S-2uh2
17 50 4 8 11 14 O2H-1urA
18 600 10 2 9 10 N3N=ur10
18 -100 0 12 7 6 Z3N-1ur7
18 130 4 8 5 2 Z2K+2ur2
18 110 2 10 3 12 Z2K+1ur3
18 660 12 0 1 8 Z3N+2uh3
18 150 7 5 13 4 Z2K+3us6
18 150 7 5 11 14 N2N+1ur7
19 -630 0 12 9 10 W3N+1uh3
19 -600 6 6 7 6 W3N=uh7
19 -600 6 6 5 2 W3N=uh2
19 -600 6 6 3 12 W3N=uk4
19 -600 6 6 1 8 W3N=uh2
19 -600 6 6 13 4 W3N=uh3
19 -150 12 0 11 14 W2N+1uh3
20 600 3 9 9 10 N3N=urA
20 630 9 3 7 6 N3N+1urA
20 630 9 3 5 2 Z3N+1uh3
20 660 12 0 3 12 N3N+2urA
20 600 3 9 1 8 N3N=us2
20 600 3 9 13 4 Z3N=uh3
20 600 3 9 11 14 Z3N=uh3
21 -100 5 7 11 12 N2H-1ur8
21 140 12 0 9 8 N2H+1ur8
21 110 9 3 7 4 N2H=us7
21 -300 0 12 5 14 N3R-3uk8
21 -200 2 10 3 10 N3H-2us8
21 110 9 3 1 6 N2H=ur8
21 -100 5 7 13 2 N2H-1ur8
22 -150 1 11 11 12 W2N+1us4
22 -120 6 6 9 8 W1N+1uh6
22 -140 4 8 7 4 O2S+1uk4
22 -90 11 1 5 14 W1N=us4
22 -150 1 11 3 10 W1N+2us4
22 -90 11 1 1 6 O2K=us10
22 -100 8 4 13 2 Z2R-2ukA
23 -100 2 10 11 12 Z6N-1uk8
23 1470 12 0 9 8 N6N+1uh2
23 690 7 5 7 4 N5N+1uh2
23 620 4 8 5 14 Z5K+1ukB
23 1440 10 2 3 10 N6N=uh5
23 -200 0 12 1 6 N7N-2uh2
23 690 7 5 13 2 N3N+3uh5
24 -50 2 10 11 12 N3H-1urB
24 140 9 3 9 8 N3H=urB
24 140 9 3 7 4 N3H=urB
24 -50 2 10 5 14 N4H-1ukB
24 -50 2 10 3 10 N4H-1us3
24 140 9 3 1 6 N2H+1urB
24 140 9 3 13 2 N2H+1urB
25 100 11 1 13 14 O2H-1ur2
25 -90 7 5 11 10 O1N=us3
25 -120 2 10 9 6 O1N+1us3
25 -120 2 10 7 2 O1N+1us3
25 -90 7 5 5 12 O1N=ur2
25 -120 2 10 3 8 O1N+1ur2
25 100 11 1 1 4 O2N-1ur2
26 -100 1 11 13 14 N6S-1uk8
26 650 9 3 11 10 Z4H+1uk6
26 620 4 8 9 6 Z4H=us6
26 -100 1 11 7 2 Z4H-1ur4
26 650 9 3 5 12 Z4S+1us6
26 650 9 3 3 8 Z4H+1us6
26 650 9 3 1 4 Z4H+1us6
27 -50 0 12 13 14 N4H-1ur2
27 400 6 6 11 10 N3N=uh3
27 430 12 0 9 6 N3N+1ur2
27 400 6 6 7 2 N3N=uk6
27 400 6 6 5 12 Z3N=uk5
27 400 6 6 3 8 N3N=ur2
27 400 6 6 1 4 N3N=uh10
28 600 3 9 13 14 N3N=urH
28 630 6 6 11 10 N3N+1urV
28 660 9 3 9 6 N3N+2urH
28 600 3 9 7 2 N3N=urH
28 800 12 0 5 12 W4S!-4uh8
28 100 0 12 3 8 W3S!-1urB
28 660 9 3 1 4 N3N+2ur3
ZZZ
ZZZ
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 59,18%;1
Slagmulders Erwin-Cassimon Flory 54,46%;31
Julin Marie-Josee-De Meulenaer Fanny 45,83%;2
Huyghe Jeanne-Van den Hove Freddy 44,59%;32
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 47,87%;3
De Meulenaer Myrna-Buyle Frans 45,04%;33
De Block Lucienne-Hoebrechts Lucienne 44,2%;4
De Bock Lieve-Kelem Annemie 39,88%;34
Oushoorn Marc-Audenaert Rudi 59,62%;5
Zaman Roger-Decroo Marie-Claire 65,02%;35
Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 47,87%;6
Meuleman Paul-De Somere Marc 48,71%;36
De Donder Pierre-De Schepper Walter 45,11%;7
Bauwens Armand-Verzee Clara 52,93%;37
ZZZ
ZZZ