Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 395495
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 02/06/2018
Top: 10 paren: 12 giften: 28
gedrukt op: 02/06/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 1)Van den Hove Freddy-Huyghe Je 176,600000 63,0714290 48 28 22 A 24 A 26 A 19 A 36 A 26 A 24 A
2( 5)De Meulenaer Fanny-Julin Mari 168,400000 60,1428570 36 28 27 E 19 F 33 e 22 f 26 f 25 d 16 a
3( 31)Kelem Annemie-De Bock Lieve 156,400000 55,8571430 24 28 18 a 22 c 20 d 20 C 32 B 23 c 21 E
4( 3)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 145,000000 55,7692310 19 26 34 C 24 e 20(2) 20 c 14 F 14 a 19 f
5( 6)Oushoorn Marc-Audenaert Rudi 155,600000 55,5714290 1 28 16 F 21 f 14 a 23 b 29 d 19 f 34 B
6( 33)Slagmulders Erwin-Cassimon Fl 153,800000 54,9285710 1 28 6 c 18 C 24 F 35 d 23 c 32 e 16 C
7( 2)Bullaert Marc-Ceulemans Flore 139,200000 49,7142860 1 28 22 B 23 B 18 b 21 a 17 C 17 C 21 F
8( 36)Bauwens Armand-Verzee Clara 132,600000 47,3571430 1 28 24 f 16 E 16 f 18 F 17 E 18 B 24 d
9( 34)Grisez Johnny-Van Sande Jeann 122,000000 46,9230770 1 26 16 d 17 b 0(2) 26 e 23 e 21 F 19 e
10( 35)De Schepper Walter-Zaman Roge 122,000000 43,5714290 1 28 13 e 20 d 22 B 17 B 4 a 22 b 24 c
11( 4)Frackiewicz Stani-Verbraeken 111,000000 39,6428570 1 28 24 D 20 D 20 D 5 D 11 D 15 D 16 D
12( 32)Verlee Annie-Allegaert Pierre 77,400000 27,6428570 1 28 18 b 16 a 7 E 14 E 8 b 8 E 6 b
gemiddelde per ronde: 20
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
12 0 7 4 0 10
1 -50 2 8 1 2 N3S-1ukA
1 170 8 2 7 10 N2S+2uk2
1 -300 0 10 8 5 N4S!-2us5
1 50 4 6 12 9 O4K-1usV
1 140 6 4 3 6 N3S=ukA
1 200 10 0 11 4 N2S+3us5
2 1470 5 5 1 2 N6N+1uh7
2 1470 5 5 7 10 N6N+1uh3
2 -1 0 0 8 5 EN6N+1uh8
2 1470 5 5 12 9 N6N+1uh3
2 1470 5 5 3 6 N6N+1uh3
2 1470 5 5 11 4 N6N+1uh4
3 430 8,60 1,40 1 2 N3N+1uk9
3 420 5 5 7 10 N4S=ukV
3 -1 0 0 8 5 EN4S=ukV
3 170 2,60 7,40 12 9 N3S+1ukV
3 140 0,20 9,80 3 6 N2S+1uk9
3 430 8,60 1,40 11 4 N3N+1ukV
4 -230 6 4 1 2 O3S+3uk5
4 -620 2 8 7 10 O4S=urV
4 -990 0 10 8 5 O4S!+1ukV
4 -230 6 4 12 9 O2S+4uk5
4 -230 6 4 3 6 O2S+4uh3
4 -200 10 0 11 4 O3S+2uh3
5 -130 2 8 3 4 O3K+1uh2
5 150 9 1 9 11 W5K-3urA
5 100 6 4 7 2 W4K-2urA
5 -150 0 10 12 8 O2N+1uh3
5 150 9 1 1 5 W5K-3uhB
5 50 4 6 6 10 O3N-1usH
6 200 7 3 3 4 O4S-2uk4
6 -110 0 10 9 11 O2S=uk4
6 200 7 3 7 2 O4S-2us5
6 200 7 3 12 8 O3S!-1uk4
6 170 2 8 1 5 Z4R+2usA
6 200 7 3 6 10 O4S-2us8
7 -90 8 2 3 4 W1N=ur2
7 -200 5 5 9 11 Z2R-2uhH
7 -380 2 8 7 2 W1N!+1urA
7 -200 5 5 12 8 N2N-2usA
7 90 10 0 1 5 N2R=uh10
7 -800 0 10 6 10 N4R!-3uh8
8 450 5 5 3 4 N4H+1urA
8 450 5 5 9 11 Z4H+1ukV
8 450 5 5 7 2 Z4H+1ukV
8 450 5 5 12 8 Z4H+1ukV
8 450 5 5 1 5 Z4H+1ur9
8 450 5 5 6 10 N4H+1urA
9 140 6 4 5 6 N2H+1us6
9 -100 0 10 4 9 N4H-2ukH
9 200 10 0 1 3 N3H+2ukH
9 -50 2 8 7 11 N3H-1us3
9 100 4 6 12 10 O4R-1uh8
9 170 8 2 2 8 N3S+1ukH
10 200 10 0 5 6 O1H!-1urH
10 -110 2 8 4 9 O2H=urH
10 -160 0 10 1 3 O1H!=ukA
10 -100 4 6 7 11 N3N-1uhA
10 100 7 3 12 10 O3H-1ukA
10 100 7 3 2 8 O3H-1ukA
11 140 10 0 5 6 Z3S=uh4
11 -110 5 5 4 9 O2H=uh3
11 100 8 2 1 3 O4H!-1urB
11 -470 0 10 7 11 O2H!=ukA
11 -140 2 8 12 10 O2H+1urB
11 -110 5 5 2 8 O2H=urB
12 150 8 2 5 6 N4R+1us2
12 660 0 10 4 9 RN3N+2ur4
12 -100 1 9 1 3 N3N-1us2
12 50 5 5 7 11 O3S-1urH
12 50 5 5 12 10 O3S-1ur2
12 -100 1 9 2 8 N3N-1usV
13 200 10 0 7 8 W3N-2usB
13 100 8 2 1 4 W3N-1us3
13 -600 4 6 6 12 O3N=us7
13 -170 6 4 10 11 O2H+2ukH
13 -630 1 9 5 9 W3N+1uk4
13 -630 1 9 3 2 W3N+1uk4
14 -140 1 9 7 8 O2S+1uk3
14 -50 10 0 1 4 N1N-1uhH
14 -140 1 9 6 12 W2S+1uk5
14 -100 7 3 10 11 N2R-2uhB
14 -110 4 6 5 9 W2H=uk5
14 -100 7 3 3 2 N1N-2uhH
15 -450 4 6 7 8 W4H+1us4
15 -450 4 6 1 4 W4H+1us8
15 -200 10 0 6 12 W3H+2uk2
15 -450 4 6 10 11 O4H+1ur6
15 -450 4 6 5 9 W4H+1us8
15 -450 4 6 3 2 W4H+1ur6
16 300 9 1 7 8 W3S-3uh3
16 120 2 8 1 4 N2N=usB
16 300 9 1 6 12 W3S-3uh5
16 100 0 10 10 11 O3S-1urA
16 200 5 5 5 9 W3S-2uh3
16 200 5 5 3 2 W3S-2ur4
17 -420 4 6 9 10 W4S=uk4
17 -420 4 6 3 8 W4S=ur2
17 -420 4 6 1 11 W4S=uh7
17 -420 4 6 2 5 W4H=uk6
17 -420 4 6 4 6 W4S=uk9
17 50 10 0 7 12 W4S-1uh6
18 100 8 2 9 10 O5R!-1uh5
18 50 6 4 3 8 O4R-1uh3
18 170 10 0 1 11 Z3H+1us2
18 -150 4 6 2 5 W4K+1uhV
18 -400 1 9 4 6 O5R=ukV
18 -400 1 9 7 12 O5K=uhH
19 400 6 4 9 10 Z3N=ur5
19 150 4 6 3 8 N3K+2urV
19 430 9 1 1 11 N3N+1us3
19 430 9 1 2 5 N3N+1uh2
19 -100 0 10 4 6 N3N-2ur4
19 130 2 8 7 12 N4K=ur3
20 -630 9 1 9 10 W3N+1uh4
20 -630 9 1 3 8 W3N+1uk3
20 -660 3 7 1 11 O3N+2us2
20 -660 3 7 2 5 W3N+2uh4
20 -660 3 7 4 6 W3N+2uh4
20 -660 3 7 7 12 W3N+2uh4
21 620 6 4 11 12 N4H=uk6
21 -100 2 8 6 2 N4H-1uk4
21 620 6 4 4 8 N4H=usA
21 630 10 0 1 10 N3N+1uk6
21 -200 0 10 7 9 N3N-2us4
21 620 6 4 3 5 N4H=uk6
22 110 8 2 11 12 N2H=uk7
22 90 6 4 6 2 Z1N=uh5
22 -50 3 7 4 8 N2H-1usA
22 120 10 0 1 10 Z1N+1uk3
22 -50 3 7 7 9 N2N-1us5
22 -150 0 10 3 5 N2H-3uk7
23 -300 0 10 11 12 N3H-3uk10
23 120 8 2 6 2 Z2N=ukH
23 -100 3 7 4 8 N1H-1us2
23 300 10 0 1 10 O2R-3uh9
23 -100 3 7 7 9 N2N-1us2
23 100 6 4 3 5 O2S-1ur7
24 -420 2 8 11 12 O4S=urV
24 -420 2 8 6 2 O4S=urV
24 -420 2 8 4 8 O4S=urV
24 -200 6 4 1 10 O2S+3urV
24 -120 9 1 7 9 O1N+1uk2
24 -120 9 1 3 5 O1N+1uk2
25 130 0 10 12 5 Z2K+2us3
25 430 5 5 10 3 N3N+1uh2
25 430 5 5 7 6 Z3N+1uh6
25 450 9 1 2 4 Z4S+1uhB
25 420 2 8 8 11 Z4S=uk7
25 450 9 1 1 9 Z4S+1uhA
26 100 9 1 12 5 W4H-1ukH
26 -170 3 7 10 3 O3S+1urA
26 -620 0 10 7 6 O4S=urA
26 -140 6 4 2 4 O3S=urA
26 100 9 1 8 11 W4H-1urB
26 -170 3 7 1 9 O3S+1urA
27 50 4 6 12 5 O3N-1uhA
27 50 4 6 10 3 O3S-1uhA
27 -430 0 10 7 6 O3N+1ur2
27 100 9 1 2 4 O3N-2uh3
27 50 4 6 8 11 W3N-1uhA
27 100 9 1 1 9 O4S-2uhA
28 -480 3 7 12 5 O4S+2ur5
28 -230 10 0 10 3 O3S+3uk5
28 -980 0 10 7 6 O6S=uk9
28 -420 8 2 2 4 O4S=ur5
28 -450 6 4 8 11 O4S+1us6
28 -480 3 7 1 9 O4S+2us8
ZZZ
ZZZ
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 63,07%;1
Kelem Annemie-De Bock Lieve 55,86%;31
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 49,71%;2
Verlee Annie-Allegaert Pierre 27,64%;32
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 55,77%;3
Slagmulders Erwin-Cassimon Flory 54,93%;33
Frackiewicz Stani-Verbraeken Andre 39,64%;4
Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 46,92%;34
De Meulenaer Fanny-Julin Marie-Josee 60,14%;5
De Schepper Walter-Zaman Roger 43,57%;35
Oushoorn Marc-Audenaert Rudi 55,57%;6
Bauwens Armand-Verzee Clara 47,36%;36
ZZZ
ZZZ