Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 395496
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 12/05/2018
Top: 10 paren: 12 giften: 28
gedrukt op: 12/05/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 36)Oushoorn Marc-Audenaert Rudi 176,4 65,33 48 27 28 f 18 E 27(3) 36 F 19 E 31 B 17 d
2( 2)Frackiewicz Stani-De Bruyne Yvan 155,8 55,64 36 28 26 B 22 B 23 b 22 a 17 C 21 C 25 F
3( 6)De Block Lucienne-Buyle Frans 155,0 55,36 24 28 12 F 26 f 28 a 19 b 25 d 26 f 19 B
4( 4)Zaman Roger-De Keyser Rony 150,0 53,57 19 28 25 D 16 D 25 D 24 D 15 D 22 D 23 D
5( 34)Cassimon Flory-Vannerom Hugo 143,8 51,36 1 28 15 d 18 b 21 C 23 e 21 e 14 F 31 e
6( 35)Bauwens Armand-Verzee Clara 143,4 51,21 1 28 27 e 24 d 17 B 21 B 22 a 9 b 24 c
7( 1)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 140,6 50,21 1 28 11 A 32 A 12 A 18 A 18 A 20 A 30 A
8( 3)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 140,2 50,07 1 28 29 C 22 e 19 c 21 c 15 F 20 a 15 f
9( 32)De Donder Pierre-Kelem Annemie 128,4 47,56 1 27 14 b 8 a 18 E 17 E 19(3) 31 E 21 b
10( 31)Mathys Wiske-De Schepper Walter 116,4 43,11 1 27 29 a 14 c 15 d 19 C 11(3) 19 c 9 E
11( 33)De Meulenaer Fanny-Pacquee Eddy 103,6 38,37 1 27 11 c 26 C 3(3) 16 d 23 c 9 e 16 C
12( 5)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 106,4 38,00 1 28 13 E 14 F 22 e 4 f 25 f 18 d 10 a
gemiddelde per ronde: 20
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
12 0 7 4 0 10
1 100 7 3 1 2 O4H-2usA
1 50 4 6 7 10 O3H-1usA
1 -100 0 10 8 5 N3S-2uhH
1 150 10 0 12 9 O3H-3usA
1 100 7 3 3 6 O4H-2usA
1 -50 2 8 11 4 N3S-1uhH
2 -200 4 6 1 2 Z4S-2uh2
2 -200 4 6 7 10 Z4S-2uh4
2 650 10 0 8 5 Z4S+1ur3
2 -100 8 2 12 9 Z3S-1uh4
2 -400 0 10 3 6 N4R-4uh5
2 -200 4 6 11 4 Z4S-2uh3
3 -150 0 10 1 2 Z3N-3uh3
3 140 4 6 7 10 Z2S+1uh4
3 170 9 1 8 5 N2S+2uhA
3 170 9 1 12 9 N3S+1uhA
3 140 4 6 3 6 N3S=uhA
3 140 4 6 11 4 N2S+1uhA
4 -720 0 10 1 2 O4N+3uhB
4 -150 4 6 7 10 O3R+2ukA
4 -170 2 8 8 5 O2R+4ukA
4 100 9 1 12 9 O6R-1ukA
4 -130 6 4 3 6 O3R+1ukA
4 100 9 1 11 4 O6R-1ukH
5 50 8 2 3 4 W4S-1uh6
5 -170 2 8 9 11 W3S+1urH
5 50 8 2 7 2 O4S-1urH
5 -420 0 10 12 8 W4S=uh3
5 50 8 2 1 5 O3N-1uk3
5 -110 4 6 6 10 W2S=urH
6 420 10 0 3 4 Z4H=us4
6 140 2 8 9 11 Z2H+1us2
6 140 2 8 7 2 N3H=uk8
6 300 8 2 12 8 W3K-3uh5
6 140 2 8 1 5 Z2H+1ur5
6 200 6 4 6 10 O2S-2uhA
7 620 2 8 3 4 Z4S=ur9
7 680 9 1 9 11 Z4S+2uk9
7 650 5 5 7 2 N4S+1uk8
7 650 5 5 12 8 Z4S+1us8
7 680 9 1 1 5 Z4S+2uhV
7 -200 0 10 6 10 Z4S-2uk3
8 -430 6 4 3 4 W3N+1ur6
8 -460 1 9 9 11 W3N+2us5
8 -150 10 0 7 2 O3K+2uh7
8 -430 6 4 12 8 W3N+1us6
8 -460 1 9 1 5 O3N+2uk8
8 -430 6 4 6 10 W3N+1uh2
9 200 9 1 5 6 O3N-2ur5
9 -100 0 10 4 9 Z3H-2uk3
9 -50 2 8 1 3 Z2H-1uk7
9 140 6 4 7 11 N2H+1ur3
9 200 9 1 12 10 W3N-2urB
9 100 4 6 2 8 O3K-1us9
10 100 1 9 5 6 W1N-1us5
10 200 10 0 4 9 W1N-2uk3
10 110 5 5 1 3 N2S=urA
10 110 5 5 7 11 N2S=urA
10 140 8 2 12 10 N2S+1uhA
10 100 1 9 2 8 O2K-1ur5
11 400 9 1 5 6 N3N=us5
11 -150 0 10 4 9 Z3N-3uh2
11 100 6 4 1 3 O3S-2urH
11 -100 2 8 7 11 N3N-2uh3
11 400 9 1 12 10 N3N=us9
11 -50 4 6 2 8 N4R-1ukA
12 50 10 0 5 6 W3N-1uh3
12 -170 8 2 4 9 W4K+2uk7
12 -400 5 5 1 3 W5K=uh3
12 -520 2 8 7 11 O3N+4us3
12 -400 5 5 12 10 W5K=uh5
12 -1400 0 10 2 8 Z5H!-5ukA
13 680 9 1 7 8 N4H+2us8
13 680 9 1 1 4 Z4H+2ur4
13 210 0 10 6 12 Z1N+4us4
13 650 4 6 10 11 Z4H+1us3
13 650 4 6 5 9 Z4H+1us3
13 650 4 6 3 2 Z5H=uhA
14 -130 4 6 7 8 W4K=uk10
14 100 10 0 1 4 W5K-2uhH
14 -400 0 10 6 12 W3N=us3
14 -100 6 4 10 11 Z3H-2urV
14 50 8 2 5 9 W3N-1us3
14 -150 2 8 3 2 N4S-3ukH
15 -100 3 7 7 8 N3S-1uhA
15 730 10 0 1 4 N3S!=uhA
15 -100 3 7 6 12 N3S-1ukA
15 140 8 2 10 11 N3S=ukA
15 -200 0 10 5 9 N4S-2ukA
15 50 6 4 3 2 W4H-1usA
16 -170 8,60 1,40 7 8 W2H+2uk5
16 -200 2,60 7,40 1 4 W3H+2usB
16 -1 0 0 6 12 EW2H+2ur7
16 -200 2,60 7,40 10 11 W3H+2usB
16 -200 2,60 7,40 5 9 W2H+3uh3
16 -170 8,60 1,40 3 2 W3H+1uk2
17 -90 2 8 9 10 O2R=uh6
17 50 8 2 3 8 O3R-1uh6
17 50 8 2 1 11 W3R-1us4
17 -50 4 6 2 5 Z2N-1uk4
17 50 8 2 4 6 O1K-1uh6
17 -110 0 10 7 12 O3R=usH
18 50 5 5 9 10 W3R-1ukV
18 -100 2 8 3 8 Z4K-1urH
18 -110 0 10 1 11 W3R=uh5
18 50 5 5 2 5 W3R-1ukV
18 130 9 1 4 6 Z4K=urH
18 130 9 1 7 12 N3K+1urH
19 170 2 8 9 10 Z3S+1ukA
19 590 8 2 3 8 N4S!=ukA
19 -50 0 10 1 11 Z4S-1ukA
19 690 10 0 2 5 Z4S!+1urA
19 200 5 5 4 6 Z2S+3urA
19 200 5 5 7 12 N3S+2us10
20 170 4 6 9 10 Z3H+1us8
20 170 4 6 3 8 N2H+2urA
20 170 4 6 1 11 N2H+2us9
20 140 0 10 2 5 N2H+1urA
20 650 9 1 4 6 N4H+1urA
20 650 9 1 7 12 N4H+1uhV
21 -200 0 10 11 12 Z4S-2ukH
21 100 6 4 6 2 O3H-2uk7
21 -100 3 7 4 8 N3N-1ur5
21 -100 3 7 1 10 N3N-1uh4
21 620 10 0 7 9 N4S=uh2
21 140 8 2 3 5 Z2S+1ur6
22 -140 2 8 11 12 O1S+2ur3
22 200 10 0 6 2 O3S-2uk4
22 -110 7 3 4 8 O2S=uh8
22 -140 2 8 1 10 O2S+1uh8
22 -140 2 8 7 9 O3S=uh3
22 -110 7 3 3 5 O2S=uk8
23 -100 3 7 11 12 Z1N-1ur3
23 110 6 4 6 2 Z1S+1urV
23 -130 0 10 4 8 O3K+1usH
23 -100 3 7 1 10 Z2S-1ur3
23 140 8 2 7 9 N2S+1ur8
23 200 10 0 3 5 O3N-2usH
24 -480 7 3 11 12 W4H+2uh6
24 -490 4 6 6 2 O3N+3us2
24 -480 7 3 4 8 W4H+2uh2
24 -460 10 0 1 10 O3N+2uk4
24 -510 2 8 7 9 O4H+3us3
24 -980 0 10 3 5 O6H=usH
25 140 3 7 12 5 N3S=ur5
25 140 3 7 10 3 N3S=ur6
25 110 0 10 7 6 N2S=uh9
25 430 8 2 2 4 Z3N+1ur2
25 430 8 2 8 11 N3N+1ur2
25 430 8 2 1 9 Z3N+1ur2
26 170 7 3 12 5 N2H+2us5
26 -100 4 6 10 3 N5H-1uk2
26 170 7 3 7 6 N3H+1uk2
26 -200 1 9 2 4 N5H-2us2
26 -200 1 9 8 11 N5H!-1us9
26 620 10 0 1 9 N4H=us2
27 430 7 3 12 5 Z3N+1us3
27 -50 0 10 10 3 N3N-1ukB
27 460 10 0 7 6 N3N+2ur6
27 150 2 8 2 4 O2H-3urA
27 400 4 6 8 11 Z3N=us3
27 430 7 3 1 9 Z3N+1uh9
28 -420 1,40 8,60 12 5 O4S=uh7
28 -110 9,80 0,20 10 3 W3R=uhA
28 -140 7,40 2,60 7 6 O3S=uh3
28 -1 0 0 2 4 E
28 -420 1,40 8,60 8 11 O4S=uh7
28 -200 5 5 1 9 O3S+2uh3
ZZZ
ZZZ
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 50,21%;1
Mathys Wiske-De Schepper Walter 43,11%;31
Frackiewicz Stani-De Bruyne Yvan 55,64%;2
De Donder Pierre-Kelem Annemie 47,56%;32
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 50,07%;3
De Meulenaer Fanny-Pacquee Eddy 38,37%;33
Zaman Roger-De Keyser Rony 53,57%;4
Cassimon Flory-Vannerom Hugo 51,36%;34
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 38%;5
Bauwens Armand-Verzee Clara 51,21%;35
De Block Lucienne-Buyle Frans 55,36%;6
Oushoorn Marc-Audenaert Rudi 65,33%;36
ZZZ
ZZZ