Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 395484
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 28/04/2018
Top: 12 paren: 14 giften: 28
gedrukt op: 03/05/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
Resultaten NZ paren
1( 5)Arnou Hugo-Laureyns Rita 229,6 68,34 28 28 34 E 35 E 34 E 33 E 29 E 33 E 32 E
2( 4)De Block Lucienne-Buyle Frans 189,8 56,50 21 28 29 D 19 D 22 D 30 D 26 D 32 D 32 D
3( 3)Decroo Marie-Claire-Zaman Roger 178,8 55,20 1 27 34 C 27 C 21(3) 23 C 21 C 27 C 26 C
4( 2)Frackiewicz Stani-Verbraeken Andre 157,6 48,64 1 27 14 B 14 B 33 B 25 B 17(3) 29 B 26 B
5( 7)Oushoorn Marc-Audenaert Rudi 155,6 46,32 1 28 27 G 27 G 23 G 21 G 17 G 13 G 28 G
6( 6)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 130,6 38,88 1 28 24 F 22 F 10 F 25 F 11 F 19 F 20 F
7( 1)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 115,8 35,75 1 27 19 A 19 A 23 A 11 A 25(3) 14 A 5 A
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
1( 32)Meuleman Paul-De Somere Marc 211,4 62,91 28 28 34 b 21 c 26 d 15 e 37 f 35 g 43 a
2( 31)Bauwens Armand-Verzee Clara 164,2 50,67 21 27 29 a 34 b 15(3) 18 d 19 e 29 f 20 g
3( 33)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 167,2 49,75 1 28 14 c 29 d 14 e 23 f 31 g 34 a 22 b
4( 35)Mathys Wiske-De Meulenaer Fanny 158,2 48,83 1 27 14 e 26 f 25 g 37 a 19(3) 21 c 16 d
5( 37)Van Miegroet Gilbert-De Winter Jacqueli 155,4 46,24 1 28 21 g 29 a 15 b 25 c 22 d 15 e 28 f
6( 34)Herssens-Grange Mich le-Herssens Marc 149,2 46,04 1 27 19 d 13 e 38 f 27 g 11(3) 19 b 22 c
7( 36)De Donder Pierre-Kelem Annemie 152,6 45,41 1 28 24 f 21 g 25 a 23 b 27 c 16 d 16 e
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 24
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
14 0 7 4 0 12
1 -430 6 6 1 2 W3N+1uh2
1 -460 1 11 13 12 O3N+2us8
1 -430 6 6 11 8 W3N+1uh2
1 50 12 0 9 4 O4S-1uh4
1 -460 1 11 7 14 O3N+2us9
1 -400 10 2 5 10 W3N=uh5
1 -430 6 6 3 6 W3N+1uh2
2 180 4 8 1 2 Z1N+3uh3
2 630 6 6 13 12 Z3N+1uh3
2 150 0 12 11 8 N2R+3ur3
2 660 10 2 9 4 Z3N+2us6
2 660 10 2 7 14 N3N+2uh2
2 660 10 2 5 10 Z3N+2uh3
2 170 2 10 3 6 N2S+2uk2
3 400 8 4 1 2 Z3N=ur4
3 490 12 0 13 12 Z3N+3uh3
3 -50 3 9 11 8 Z3N-1ur7
3 -50 3 9 9 4 Z3N-1ur7
3 -50 3 9 7 14 Z3N-1ur8
3 -50 3 9 5 10 Z3N-1ur7
3 460 10 2 3 6 Z3N+2ur2
4 -100 1 11 1 2 Z3N-1uh5
4 120 8 4 13 12 N2N=uk10
4 -100 1 11 11 8 N1N-1uk9
4 120 8 4 9 4 N1N+1ur6
4 800 12 0 7 14 W1N!-3us8
4 90 4 8 5 10 N1N=uk3
4 120 8 4 3 6 N1N+1uh3
5 -140 0 12 3 4 W2H+1uk5
5 100 2 10 1 14 W3S-2ur8
5 600 10 2 13 10 N3N=ur2
5 120 4 8 11 6 N2N=uh9
5 600 10 2 9 2 N3N=uh9
5 600 10 2 7 12 N3N=uh3
5 300 6 6 5 8 W3S!-2ukH
6 100 2 10 3 4 W3S-1ukH
6 100 2 10 1 14 W4S-1uh8
6 100 2 10 13 10 W3S-1uh8
6 200 8 4 11 6 W3N-2ukH
6 300 12 0 9 2 W4S-3ukH
6 200 8 4 7 12 W4S-2ukH
6 200 8 4 5 8 W4S-2ukH
7 400 12 0 3 4 W3N-4uh10
7 -650 3 9 1 14 O4S+1ukA
7 -650 3 9 13 10 O4S+1ukA
7 -650 3 9 11 6 O4S+1ukA
7 -650 3 9 9 2 O4S+1ukA
7 -620 8 4 7 12 O4S=ukA
7 -200 10 2 5 8 O3S+2ukA
8 -1100 0 12 3 4 Z4S!-5uhH
8 100 12 0 1 14 O4H-2us2
8 -420 8 4 13 10 W4H=urA
8 -400 10 2 11 6 W3N=us3
8 -450 4 8 9 2 W4H+1urA
8 -430 6 6 7 12 W3N+1urA
8 -460 2 10 5 8 W3N+2us3
9 450 2 10 5 6 Z4S+1urA
9 480 9 3 3 2 Z4S+2uh2
9 450 2 10 1 12 Z5S=urA
9 450 2 10 13 8 N4S+1urA
9 480 9 3 11 4 Z5S+1urA
9 480 9 3 9 14 Z4S+2urA
9 480 9 3 7 10 N4S+2uk5
10 200 12 0 5 6 O2H-2ukA
10 -100 3 9 3 2 N3N-1uh3
10 110 6 6 1 12 Z1S+1ur10
10 120 9 3 13 8 Z1N+1us8
10 -400 0 12 11 4 Z3N-4ur10
10 120 9 3 9 14 N1N+1ur4
10 -100 3 9 7 10 N3N-1ur4
11 50 9 3 5 6 W2S-1uhV
11 -400 2 10 3 2 O3N=ur2
11 50 9 3 1 12 O4H-1uk5
11 -110 4 8 13 8 W2S=uhV
11 -430 0 12 11 4 O3N+1usB
11 50 9 3 9 14 W2S-1uhV
11 50 9 3 7 10 O3H-1ur7
12 90 11 1 5 6 Z1N=ur3
12 -300 0 12 3 2 Z1N-3uk7
12 -100 6 6 1 12 Z1N-1uh2
12 -100 6 6 13 8 Z1N-1ur3
12 -200 2 10 11 4 Z1N-2uh2
12 -100 6 6 9 14 N2H-1uk9
12 90 11 1 7 10 Z1N=ur3
13 -110 6 6 7 8 W1R+2usV
13 -620 0 12 5 4 W4H=usV
13 100 12 0 3 14 W2N-1usV
13 -90 9 3 1 10 W1R+1uh10
13 -170 2 10 13 6 O3H+1ur2
13 -120 4 8 11 2 W2N=usV
13 -90 9 3 9 12 W1R+1usV
14 90 7 5 7 8 Z1R+1uhA
14 90 7 5 5 4 Z1N=uk9
14 150 11 1 3 14 Z1N+2ur6
14 -90 0 12 1 10 W1N=ukA
14 50 3 9 13 6 W1N-1ukA
14 50 3 9 11 2 W2H-1ukA
14 150 11 1 9 12 Z1N+2uk4
15 660 12 0 7 8 Z3N+2uh3
15 630 8 4 5 4 Z3N+1us2
15 600 2 10 3 14 Z3N=us2
15 600 2 10 1 10 Z3N=us2
15 630 8 4 13 6 Z3N+1us2
15 600 2 10 11 2 Z3N=us2
15 630 8 4 9 12 Z3N+1us2
16 -300 4 8 7 8 Z5K!-2usA
16 500 12 0 5 4 O5S!-2uhH
16 -50 8 4 3 14 Z5K-1usA
16 -620 0 12 1 10 W5R+1usH
16 -300 4 8 13 6 Z5H!-2urA
16 100 10 2 11 2 W5R-1uk3
16 -300 4 8 9 12 N5H!-2urH
17 400 12 0 9 10 Z3N=ur3
17 -100 2 10 7 6 Z3N-2ur2
17 -50 6 6 5 2 Z4S-1ur3
17 -110 0 12 3 12 W3R=uhV
17 110 10 2 1 8 Z3K=ur3
17 -50 6 6 13 4 Z4S-1ur3
17 -50 6 6 11 14 N4S-1ur3
18 130 11 1 9 10 N4R=usA
18 130 11 1 7 6 Z3R+1ukA
18 100 7 5 5 2 O3S-2ur3
18 -200 1 11 3 12 N5R!-1usA
18 100 7 5 1 8 O2S!-1uh10
18 -200 1 11 13 4 Z3N-2us5
18 -100 4 8 11 14 Z4R-1us5
19 -620 2 10 9 10 W4S=uhA
19 -1130 0 12 7 6 W3S!+2ur10
19 -170 8 4 5 2 W3S+1ur2
19 200 12 0 3 12 W4S!-1ur3
19 -170 8 4 1 8 W3S+1ur10
19 -500 4 8 13 4 Z5R!-3usA
19 -170 8 4 11 14 W3S+1ur10
20 500 8,80 3,20 9 10 W4S!-2uh9
20 200 6 6 7 6 W3S-2uhB
20 -1 0 0 5 2 E
20 620 11,60 0,40 3 12 N4H=ur9
20 -1 0 0 1 8 E
20 -200 1,80 10,20 13 4 N4H-2us4
20 -200 1,80 10,20 11 14 Z4H-2us7
21 170 6 6 11 12 Z3S+1uhA
21 620 11 1 9 8 Z4S=us4
21 620 11 1 7 4 Z4S=us3
21 500 8 4 5 14 W5H!-3usA
21 -200 0 12 3 10 N5S-2uhV
21 -100 3 9 1 6 Z4S-1ur8
21 -100 3 9 13 2 Z4S-1us6
22 -170 5 7 11 12 W3S+1uhV
22 420 12 0 9 8 Z4H=usH
22 -790 2 10 7 4 W4S!=uk3
22 -800 0 12 5 14 Z3N!-4usH
22 200 10 2 3 10 W4S!-1uk3
22 -170 5 7 1 6 W2S+2uh10
22 -140 8 4 13 2 W3S=uk4
23 120 1 11 11 12 Z2N=us8
23 150 7 5 9 8 Z2N+1uhB
23 130 4 8 7 4 Z2R+2uhA
23 180 10 2 5 14 N2N+2ukB
23 150 7 5 3 10 Z1N+2uhB
23 120 1 11 1 6 Z2N=usB
23 200 12 0 13 2 Z3H+2uhB
24 420 11,83 0,17 11 12 Z4S=ur8
24 -50 4,83 7,17 9 8 Z4S-1uh2
24 -50 4,83 7,17 7 4 Z4S-1us10
24 -50 4,83 7,17 5 14 N4S-1ur3
24 -1 0 0 3 10 E
24 -50 4,83 7,17 1 6 Z4S-1ur8
24 -50 4,83 7,17 13 2 Z4S-1uh2
25 -50 11 1 13 14 Z3H-1us2
25 -140 2 10 11 10 W2S+1ukB
25 -90 8 4 9 6 W1N=uh4
25 -140 2 10 7 2 W3S=uh2
25 -110 6 6 5 12 O2S=uk6
25 -50 11 1 3 8 Z3H-1ukH
25 -140 2 10 1 4 W2S+1uh2
26 210 6 6 13 14 N2N+3urB
26 150 3 9 11 10 Z3K+2ur3
26 660 12 0 9 6 N3N+2ur5
26 630 9 3 7 2 N3N+1us3
26 130 0 12 5 12 Z3K+1uk3
26 630 9 3 3 8 N3N+1ur5
26 150 3 9 1 4 Z3K+2urA
27 -650 3 9 13 14 O5H!=usA
27 -200 10 2 11 10 O3H+2urV
27 -420 7 5 9 6 W5K+1ur9
27 50 12 0 7 2 O3H-1urV
27 -650 3 9 5 12 W5K!+1usB
27 -420 7 5 3 8 W5K+1usB
27 -1090 0 12 1 4 W6K!=ur9
28 140 7 5 13 14 Z3H=urA
28 140 7 5 11 10 N3H=ur10
28 140 7 5 9 6 N3H=ur10
28 140 7 5 7 2 Z2H+1urA
28 600 12 0 5 12 N3N=ukB
28 -70 2 10 3 8 W1R=us2
28 -110 0 12 1 4 W3K=uhA
ZZZ
ZZZ
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 35,75%;1
Bauwens Armand-Verzee Clara 50,67%;31
Frackiewicz Stani-Verbraeken Andre 48,64%;2
Meuleman Paul-De Somere Marc 62,91%;32
Decroo Marie-Claire-Zaman Roger 55,2%;3
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 49,75%;33
De Block Lucienne-Buyle Frans 56,5%;4
Herssens-Grange Mich le-Herssens Marc 46,04%;34
Arnou Hugo-Laureyns Rita 68,34%;5
Mathys Wiske-De Meulenaer Fanny 48,83%;35
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 38,88%;6
De Donder Pierre-Kelem Annemie 45,41%;36
Oushoorn Marc-Audenaert Rudi 46,32%;7
Van Miegroet Gilbert-De Winter Jacqueli 46,24%;37
ZZZ
ZZZ