Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428842
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
bridgemate DB
Top: 8 paren: 11 giften: 28
gedrukt op: 10/04/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 2)Decroo Marie-Clair-Zaman Roger 117,0 60,94 44 24 26 B 29 B 24 b 16 a 17 C 5 C
2( 31)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 114,0 59,38 33 24 17 a 16 c 23 d 8 B 27 c 23 E
3( 4)Van den Hove Fredd-Huyghe Jeanne 126,0 56,25 22 28 12 D 19 D 9 D 23 D 25 D 24 D 14 D
4( 35)Audenaert Rudi-Oushoorn Marc 122,0 54,46 1 28 19 e 13 d 8 B 23 B 23 a 21 b 15 c
5( 34)Clays Marijke-Kenis Frans 101,0 52,60 1 24 20 d 3 b 18 e 26 e 25 F 9 e
6( 33)Bauwens Armand-Verzee Clara 95,0 49,48 1 24 16 C 20 F 9 d 15 c 18 e 17 C
7( 32)-De Bruyne Yvan 106,0 47,32 1 28 6 b 12 a 5 E 14 E 24 b 14 E 31 b
8( 5)Meuleman Paul-De Somere Marc 90,0 46,88 1 24 13 E 22 F 27 e 4 f 8 d 16 a
( 36)De Meulenaer Myrna-Vervaet Krie 90,0 46,88 1 24 15 f 12 f 28 F 6 E 11 B 18 d
10( 1)Van De Wiele Nadia-De Schepper Walter 86,0 44,79 1 24 15 A 20 A 10 A 16 A 9 A 16 A
11( 6)De Donder Maria-De Donder Joris 73,0 32,59 1 28 17 F 10 f 22 a 9 b 7 d 7 f 1 B
gemiddelde per ronde: 16
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
11 5 7 4 0 8
1 -100 1 7 1 2 N4H-2us5
1 -100 1 7 11 4 N4H-2ur10
1 -2 0 0 8 5 B
1 -50 5 3 3 6 N5H-1us5
1 -50 5 3 7 10 Z5K-1uh8
1 450 8 0 12 9 N4H+1ur10
2 500 8 0 1 2 O3K!-3urA
2 -150 0 8 11 4 O2N+1uh4
2 -2 0 0 8 5 B
2 -90 2 6 3 6 W2K=us3
2 100 4 4 7 10 O2N-2ur5
2 250 6 2 12 9 O3H-5urV
3 -170 4 4 1 2 O2H+2ur10
3 -650 0 8 11 4 W4H+1us2
3 -2 0 0 8 5 B
3 -170 4 4 3 6 W2H+2ur4
3 -170 4 4 7 10 W3H+1us2
3 100 8 0 12 9 W4H-1us2
4 110 2 6 1 2 Z2S=uk4
4 90 0 8 11 4 Z2K=ur3
4 -2 0 0 8 5 B
4 150 6 2 3 6 Z1N+2ur4
4 150 6 2 7 10 Z2N+1ur4
4 150 6 2 12 9 Z1N+2ur3
5 -2 0 0 1 5 B
5 690 8 0 3 4 N3N+3uh4
5 660 5 3 6 10 N3N+2uh4
5 600 2 6 7 2 N5K=ur6
5 170 0 8 12 8 Z2S+2uk7
5 660 5 3 9 11 Z3N+2uh2
6 -2 0 0 1 5 B
6 100 3 5 3 4 W3S-1urH
6 200 8 0 6 10 W4S-2uhA
6 -140 0 8 7 2 W3S=uhA
6 100 3 5 12 8 W3S-1uhA
6 130 6 2 9 11 Z3R+1usA
7 -2 0 0 1 5 B
7 110 8 0 3 4 Z2S=ukB
7 100 4 4 6 10 O3N-1uh5
7 100 4 4 7 2 O2N-1us10
7 0 0 8 12 8 PAS
7 100 4 4 9 11 W2R-1uh2
8 -2 0 0 1 5 B
8 460 7 1 3 4 N3N+2uh7
8 140 0 8 6 10 N2H+1uh5
8 430 3 5 7 2 N3N+1uh4
8 430 3 5 12 8 N3N+1uh7
8 460 7 1 9 11 N3N+2uh2
9 -630 4 4 1 3 O3N+1ur9
9 -660 1 7 12 10 O3N+2uh7
9 -2 0 0 5 6 B
9 -150 8 0 7 11 W1N+2uk2
9 -660 1 7 4 9 O3N+2ur9
9 -600 6 2 2 8 O3N=uh5
10 230 4 4 1 3 Z2S+4uk4
10 120 0 8 12 10 Z1N+1usB
10 -2 0 0 5 6 B
10 650 7 1 7 11 Z4S+1ur5
10 170 2 6 4 9 Z2S+2ur9
10 650 7 1 2 8 N4S+1urA
11 180 6 2 1 3 N2N+2uh5
11 140 4 4 12 10 N3S=ukB
11 -2 0 0 5 6 B
11 450 8 0 7 11 N4S+1ur10
11 -100 0 8 4 9 N4S-2uh2
11 110 2 6 2 8 N2S=ukB
12 -200 2 6 1 3 Z2R-2us4
12 -120 6 2 12 10 W1N+1uh2
12 -2 0 0 5 6 B
12 -200 2 6 7 11 Z2N-2ur3
12 -200 2 6 4 9 N3H-2us2
12 150 8 0 2 8 O2H-3ur6
13 -620 1 7 1 4 O4H=ukA
13 140 4 4 10 11 N2S+1ur10
13 -620 1 7 3 2 W4H=us10
13 600 6 2 7 8 Z5K=uhH
13 850 8 0 6 12 N5S!=uhA
13 -2 0 0 5 9 B
14 -50 4 4 1 4 N3H-1uk3
14 110 8 0 10 11 N2H=usA
14 -50 4 4 3 2 N3S-1ur7
14 -130 0 8 7 8 W3R+1uhA
14 -50 4 4 6 12 N2H-1usA
14 -2 0 0 5 9 B
15 -90 7 1 1 4 W1N=uk7
15 -90 7 1 10 11 W1N=usB
15 -200 0 8 3 2 Z3H-2ur4
15 -120 4 4 7 8 W1N+1usB
15 -150 2 6 6 12 W1N+2usB
15 -2 0 0 5 9 B
16 170 8 0 1 4 Z2S+2uhV
16 100 4 4 10 11 W1N-1us4
16 -180 0 8 3 2 O1N!=us4
16 -50 2 6 7 8 Z2S-1uh6
16 110 6 2 6 12 Z2S=uh6
16 -2 0 0 5 9 B
17 -510 3 5 1 11 O4S+3uk10
17 140 8 0 3 8 N2H+1urA
17 -2 0 0 2 5 B
17 -510 3 5 7 12 O4S+3usB
17 -510 3 5 4 6 O4S+3uh5
17 -510 3 5 9 10 O4S+3uh2
18 50 5 3 1 11 W2S-1ur7
18 110 8 0 3 8 N2H=uk10
18 -2 0 0 2 5 B
18 50 5 3 7 12 O2S-1ur7
18 -110 0 8 4 6 O1S+1ur7
18 -90 2 6 9 10 W1N=urH
19 130 0 8 1 11 N2K+2ur9
19 430 6 2 3 8 N3N+1ur5
19 -2 0 0 2 5 B
19 400 2 6 7 12 N3N=uh5
19 420 4 4 4 6 Z4H=urH
19 460 8 0 9 10 N3N+2ur9
20 -650 2 6 1 11 W4S+1ukH
20 -600 7 1 3 8 O3N=uk6
20 -2 0 0 2 5 B
20 -620 4 4 7 12 O4H=us5
20 -600 7 1 4 6 W3N=uk2
20 -680 0 8 9 10 W4S+2ukH
21 600 1 7 1 10 N3N=uk2
21 660 8 0 6 2 N3N+2uk4
21 630 5 3 7 9 Z3N+1uh6
21 630 5 3 4 8 Z3N+1us4
21 600 1 7 11 12 Z3N=us10
21 -2 0 0 3 5 B
22 110 2 6 1 10 Z3K=uhH
22 100 0 8 6 2 W2H-1usA
22 200 6 2 7 9 W2H-2usA
22 170 4 4 4 8 Z2S+2uhH
22 420 8 0 11 12 Z4S=urA
22 -2 0 0 3 5 B
23 -100 6 2 1 10 Z4K-1us9
23 -170 3 5 6 2 W2S+2uk6
23 0 8 0 7 9 PAS
23 -620 0 8 4 8 W4S=urH
23 -170 3 5 11 12 W2S+2urH
23 -2 0 0 3 5 B
24 -50 0 8 1 10 N5S-1uh10
24 450 5 3 6 2 Z4S+1uhA
24 450 5 3 7 9 N5S=uh10
24 450 5 3 4 8 N4S+1uh7
24 450 5 3 11 12 N4S+1urV
24 -2 0 0 3 5 B
25 100 6 2 1 9 O2H-1us8
25 -90 4 4 10 3 O1K+1uh3
25 -120 1 7 2 4 O2N=uh2
25 200 8 0 7 6 W4S-2uh6
25 -2 0 0 12 5 B
25 -120 1 7 8 11 O1N+1uh9
26 140 4 4 1 9 Z3S=us6
26 140 4 4 10 3 N3H=uh9
26 -300 0 8 2 4 N4H-3ur2
26 140 4 4 7 6 Z2S+1urA
26 -2 0 0 12 5 B
26 600 8 0 8 11 Z3N=uk2
27 -50 4 4 1 9 Z4H-1ukA
27 -100 0 8 10 3 Z3H-2us7
27 -90 2 6 2 4 W1N=us3
27 110 6 2 7 6 Z2H=urH
27 -2 0 0 12 5 B
27 140 8 0 8 11 Z2H+1urH
28 -170 2 6 1 9 O2H+2ukH
28 -300 0 8 10 3 Z2S-3uhH
28 -110 5 3 2 4 O1H+1us2
28 -110 5 3 7 6 O1H+1uk5
28 -2 0 0 12 5 B
28 50 8 0 8 11 W4H-1us3
ZZZ
ZZZ
Van De Wiele Nadia-De Schepper Walter 44,79%;1
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 59,38%;31
Decroo Marie-Clair-Zaman Roger 60,94%;2
-De Bruyne Yvan 47,32%;32
Bye 0%;3
Bauwens Armand-Verzee Clara 49,48%;33
Van den Hove Fredd-Huyghe Jeanne 56,25%;4
Clays Marijke-Kenis Frans 52,6%;34
Meuleman Paul-De Somere Marc 46,88%;5
Audenaert Rudi-Oushoorn Marc 54,46%;35
De Donder Maria-De Donder Joris 32,59%;6
De Meulenaer Myrna-Vervaet Krie 46,88%;36
ZZZ
ZZZ