Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 395446
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 03/03/2018
Top: 4 paren: 7 giften: 28
gedrukt op: 03/03/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 3)De Donder Pierre-Kelem Annemie 57,0 61,96 28 23 10 C 13 b 10(3) 5 d 10 a 9 D
2( 2)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 53,5 55,73 21 24 9 B 9 c 7 a 11 D 8 C 9 b
3( 1)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 52,0 54,17 1 24 9 A 7 A 9 A 8 A 6 A 13 A
4( 33)De Meulenaer Fanny-De Bleser Liesbeth 51,5 53,65 1 24 6 c 14 d 9 a 4 D 12 C 7 B
5( 31)Meuleman Paul-De Somere Marc 44,5 46,35 1 24 7 a 2 D 11 C 10 b 8 c 7 d
6( 32)Bauwens Armand-Verzee Clara 40,5 42,19 1 24 7 b 3 B 5 c 12 d 8 a 5 D
7( 4)Julin Marie-Josee-De Bleser Raf 33,0 35,87 1 23 7 C 2(3) 6 B 4 c 11 d 3 a
gemiddelde per ronde: 8
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
7 8 7 4 0 4
1 480 3 1 1 2 N5H+1us3
1 230 0 4 4 5 N3H+3urB
1 -2 0 0 8 3 B
1 480 3 1 6 7 N5H+1usB
2 -180 0 4 1 2 W2N+2usH
2 50 3 1 4 5 O1N-1us5
2 -2 0 0 8 3 B
2 50 3 1 6 7 W2N-1usH
3 430 4 0 1 2 Z3N+1us4
3 170 0 4 4 5 N2H+2uk6
3 -2 0 0 8 3 B
3 420 2 2 6 7 Z4H=ukB
4 110 2 2 1 2 N2S=uhA
4 -200 0 4 4 5 Z3S-2uh10
4 -2 0 0 8 3 B
4 200 4 0 6 7 O3H-2uk6
5 150 4 0 3 4 N2N+1us10
5 -200 0 4 2 6 N3N-2uh2
5 -2 0 0 8 5 B
5 -100 2 2 1 7 N3N-1uk5
6 100 2 2 3 4 O3N-1uh4
6 -90 0 4 2 6 O1N=uh2
6 -2 0 0 8 5 B
6 200 4 0 1 7 W3H-2us9
7 -170 3 1 3 4 O2S+2ur6
7 -620 0 4 2 6 O4S=uh2
7 -2 0 0 8 5 B
7 -170 3 1 1 7 O2S+2ur6
8 -50 0 4 3 4 N3H-1us9
8 50 2 2 2 6 W1N-1uh2
8 -2 0 0 8 5 B
8 140 4 0 1 7 Z2H+1usA
9 420 4 0 5 6 Z4H=uk10
9 200 2 2 1 3 Z2H+3uk10
9 -2 0 0 2 8 B
9 -140 0 4 4 7 O3H=uk10
10 690 4 0 5 6 N3N+3ur8
10 660 2 2 1 3 N3N+2uh4
10 -2 0 0 2 8 B
10 -100 0 4 4 7 N4H-1us2
11 -50 1 3 5 6 N3S-1ur6
11 430 4 0 1 3 Z3N+1uh5
11 -2 0 0 2 8 B
11 -50 1 3 4 7 N2S-1uh2
12 -100 1 3 5 6 N2H-1ur10
12 -100 1 3 1 3 N4H-1us8
12 -2 0 0 2 8 B
12 110 4 0 4 7 N2H=ur10
13 -2 0 0 7 8 B
13 -140 2 2 2 4 O2S+1uh2
13 -140 2 2 1 5 O3S=uk8
13 -140 2 2 6 3 O2S+1uh8
14 -2 0 0 7 8 B
14 50 4 0 2 4 W3N-1uh2
14 -420 1 3 1 5 W4H=uk3
14 -420 1 3 6 3 W4H=uk3
15 -2 0 0 7 8 B
15 -140 1 3 2 4 O2S+1uh2
15 -140 1 3 1 5 O2S+1uh5
15 50 4 0 6 3 O4S-1uh5
16 -2 0 0 7 8 B
16 -680 4 0 2 4 W4S+2uh2
16 -710 2 2 1 5 W4S+3ur10
16 -1430 0 4 6 3 W6S=uk3
17 -2 0 0 1 8 B
17 300 4 0 5 7 O4H!-2ur3
17 -140 0 4 6 4 W3H=urA
17 110 2 2 3 2 N3R=ur9
18 -2 0 0 1 8 B
18 -150 2 2 5 7 W2N+1uh5
18 -430 0 4 6 4 W3N+1uh2
18 -140 4 0 3 2 W3S=urV
19 -2 0 0 1 8 B
19 800 4 0 5 7 W1K!-3uhV
19 170 0 4 6 4 N2H+2uk9
19 300 2 2 3 2 W1N-3uk5
20 -2 0 0 1 8 B
20 -1 0 0 5 7 E
20 200 3,50 0,50 6 4 W2N-2uhA
20 -140 0,50 3,50 3 2 O2S+1uk7
21 -120 2 2 1 6 O1N+1us2
21 -400 0 4 7 2 Z2N-4ur5
21 110 4 0 3 5 Z2S=uk8
21 -2 0 0 4 8 B
22 -50 2 2 1 6 Z1N-1us3
22 -110 0 4 7 2 W2S=uk5
22 200 4 0 3 5 W2S-2uk5
22 -2 0 0 4 8 B
23 -200 0 4 1 6 Z2S-2uh3
23 0 3 1 7 2 PAS
23 0 3 1 3 5 PAS
23 -2 0 0 4 8 B
24 430 3 1 1 6 Z3N+1us3
24 430 3 1 7 2 N3N+1us3
24 400 0 4 3 5 Z3N=uh4
24 -2 0 0 4 8 B
25 -680 1 3 7 3 W4H+2uk9
25 -680 1 3 1 4 W4H+2us5
25 -2 0 0 8 6 B
25 -650 4 0 5 2 W4H+1uk4
26 300 4 0 7 3 W1N-3us6
26 140 0 4 1 4 N1S+2uhA
26 -2 0 0 8 6 B
26 170 2 2 5 2 Z2S+2uhB
27 -100 0 4 7 3 Z4H-2urA
27 -50 3 1 1 4 Z3H-1urA
27 -2 0 0 8 6 B
27 -50 3 1 5 2 Z3H-1urA
28 -110 2 2 7 3 O2S=ukA
28 50 4 0 1 4 O2S-1ukA
28 -2 0 0 8 6 B
28 -200 0 4 5 2 Z2K-2urB
ZZZ
ZZZ
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 54,17%;1
Meuleman Paul-De Somere Marc 46,35%;31
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 55,73%;2
Bauwens Armand-Verzee Clara 42,19%;32
De Donder Pierre-Kelem Annemie 61,96%;3
De Meulenaer Fanny-De Bleser Liesbeth 53,65%;33
Julin Marie-Josee-De Bleser Raf 35,87%;4
Bye 0%;34
ZZZ
ZZZ