Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 421825
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 17/02/2018
Top: 14 paren: 17 giften: 28
gedrukt op: 17/02/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
Resultaten NZ paren
1( 1)Oushoorn Marc-Verbraeken Andre 223,3 56,96 32 28 37 A 30 A 41 A 32 A 31 A 35 A 18 A
2( 4)Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 213,1 56,39 24 27 39 D 16 D 33 D 8(3) 44 D 33 D 40 D
3( 5)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 220,0 56,12 1 28 46 E 35 E 40 E 24 E 32 E 33 E 10 E
4( 7)Decroo Marie-Claire-Zaman Roger 213,3 54,41 1 28 34 G 42 G 32 G 19 G 32 G 27 G 27 G
5( 6)Clays Marijke-Kenis Frans 182,9 46,65 1 28 32 F 33 F 19 F 20 F 23 F 35 F 21 F
6( 8)Van De Wiele Nadia-Boeykens Roger 171,3 45,31 1 27 31 H 19 H 39 H 12 H 24(3) 19 H 27 H
7( 2)Geltmeyer Michel-Himpe Bieke 177,3 45,23 1 28 35 B 32 B 33 B 33 B 11 B 22 B 12 B
8( 3)Verbraeken Guido-Van Miegroet Gilbert 152,9 38,99 1 28 24 C 24 C 23 C 20 C 24 C 15 C 23 C
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
1( 39)Vannerom Hugo-Cassimon Flory 184,4 54,89 36 24 40 d 37 f 24 a 32 c 23 e 29 g
2( 38)Meuleman Paul-De Somere Marc 213,7 54,52 27 28 25 h 32 c 16 e 37 g 45 b 23 d 35 f
3( 32)Bundervoet Nicole-Vydt Eric 213,3 54,41 18 28 21 b 37 h 23 d 32 e 33 f 29 g 38 a
4( 33)Slagmulders Erwin-Audenaert Rudi 174,0 51,79 1 24 32 c 17 h 36 f 24 g 21 a 44 b
( 34)Mathys Wiske-De Meulenaer Fanny 174,0 51,79 1 24 17 d 21 e 44 h 25 a 34 b 33 c
6( 31)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 155,0 48,14 1 23 19 a 24 b 33 c 34(3) 24 e 21 f
7( 36)Verzee Clara-Bauwens Armand 159,1 47,36 1 24 24 f 14 g 15 a 23 b 37 h 46 e
8( 37)De Block Lucienne-Buyle Frans 148,4 44,18 1 24 22 g 26 a 23 b 36 c 12 d 29 h
9( 35)De Donder Pierre-Kelem Annemie 132,0 40,99 1 23 10 e 23 f 24 g 18(3) 41 c 16 d
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 28
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
17 17 7 4 0 14
1 120 7 7 1 2 Z1N+1ur2
1 120 7 7 15 16 Z1N+1urB
1 450 14 0 13 12 Z4S+1urB
1 -50 4 10 11 18 Z4S-1uhH
1 -2 0 0 17 8 B
1 -100 0 14 9 4 Z4S-2uhH
1 140 11 3 7 14 Z2S+1urB
1 140 11 3 5 10 Z3S=uk7
1 -90 2 12 3 6 W2R=uk5
2 -100 5 9 1 2 Z3R-1ukA
2 -90 9 5 15 16 O2K=usA
2 110 12 2 13 12 Z2R+1uk4
2 -300 0 14 11 18 N2N-3us6
2 -2 0 0 17 8 B
2 -90 9 5 9 4 O1N=ur5
2 120 14 0 7 14 N1N+1us6
2 -110 2 12 5 10 W2S=uhV
2 -100 5 9 3 6 Z3R-1uh10
3 150 13 1 1 2 N2N+1urA
3 -50 3 11 15 16 Z3S-1ur7
3 140 10 4 13 12 Z2S+1uhV
3 110 7 7 11 18 N2R+1urA
3 -2 0 0 17 8 B
3 150 13 1 9 4 N2N+1urA
3 110 7 7 7 14 Z2S=ukB
3 -100 0 14 5 10 Z3S!-1ur7
3 -50 3 11 3 6 Z2S-1uhV
4 170 12 2 1 2 Z2S+2uh10
4 170 12 2 15 16 Z3S+1usA
4 -100 6 8 13 12 Z4S-1usA
4 140 8 6 11 18 Z2S+1urA
4 -2 0 0 17 8 B
4 -200 2 12 9 4 Z4S!-1usA
4 170 12 2 7 14 Z2S+2urA
4 -200 2 12 5 10 Z4S!-1urA
4 -200 2 12 3 6 Z4S!-1urA
5 -990 4 10 3 4 W6N=uk3
5 -2 0 0 17 18 B
5 -990 4 10 1 14 W6N=uk3
5 -480 12 2 13 10 O5S+1uk5
5 -990 4 10 11 6 W6N=uk7
5 -990 4 10 9 2 W6N=uk3
5 -490 10 4 7 16 W3N+3uk3
5 100 14 0 15 12 O6N-2uk3
5 -990 4 10 5 8 W6N=uk3
6 -630 9 5 3 4 W3N+1uh3
6 -2 0 0 17 18 B
6 -630 9 5 1 14 W3N+1uh3
6 100 14 0 13 10 O4S-1ukV
6 -650 5 9 11 6 W4S+1uh3
6 -620 12 2 9 2 W4S=urV
6 -680 2 12 7 16 W4S+2us5
6 -690 0 14 15 12 O3N+3uh6
6 -650 5 9 5 8 W4S+1uh3
7 650 8 6 3 4 N4H+1us6
7 -2 0 0 17 18 B
7 680 11 3 1 14 N5H+1us10
7 500 4 10 13 10 O4S!-2uh9
7 100 1 13 11 6 O4S-1usA
7 600 6 8 9 2 N3N=us10
7 680 11 3 7 16 N4H+2us10
7 100 1 13 15 12 O4S-1urA
7 800 14 0 5 8 O4S!-3uh9
8 480 14 0 3 4 N4H+2uk6
8 -2 0 0 17 18 B
8 170 6 8 1 14 N2H+2uk6
8 -50 2 12 13 10 Z4H-1ur7
8 420 10 4 11 6 N4H=us4
8 420 10 4 9 2 Z4H=urV
8 420 10 4 7 16 N4H=usH
8 140 4 10 15 12 N2H+1uk2
8 -250 0 14 5 8 Z3N-5us7
9 -50 4 10 5 6 N2N-1uhH
9 -100 2 12 3 2 N1N-2uhH
9 200 13 1 1 12 O2H-2ur7
9 90 6 8 13 16 N1N=uhH
9 -200 0 14 15 8 N3N-4uhH
9 120 10 4 11 4 N1N+1uhB
9 110 8 6 9 18 N2H=uk9
9 -2 0 0 17 14 B
9 200 13 1 7 10 O2H-2ur5
10 90 4 10 5 6 N1N=ur6
10 120 10 4 3 2 N1N+1uk4
10 150 14 0 1 12 N1N+2ur6
10 90 4 10 13 16 N1N=ur10
10 -200 0 14 15 8 N1N-2ur6
10 90 4 10 11 4 N1N=ur3
10 120 10 4 9 18 N1N+1us5
10 -2 0 0 17 14 B
10 120 10 4 7 10 N1N+1ur3
11 -140 7 7 5 6 W3H=ur3
11 -140 7 7 3 2 W3H=us5
11 140 14 0 1 12 N2S+1uhA
11 -200 4 10 13 16 Z1K-4usV
11 -130 10 4 15 8 O3K+1uh6
11 -550 0 14 11 4 O5K!=urA
11 -450 2 12 9 18 W4H+1ur10
11 -2 0 0 17 14 B
11 -100 12 2 7 10 Z4R!-1usV
12 170 9 5 5 6 N3S+1ur8
12 620 13 1 3 2 N4S=ur8
12 -100 0 14 1 12 N4S-1us5
12 140 5 9 13 16 N3S=ur8
12 110 2 12 15 8 N2S=ur8
12 170 9 5 11 4 N2S+2ur8
12 620 13 1 9 18 N4S=ur8
12 -2 0 0 17 14 B
12 140 5 9 7 10 N3S=ur8
13 -100 12 2 7 8 Z3S-1uhA
13 -650 0 14 5 16 W4H+1ukV
13 -200 6 8 15 4 Z4S-2uhA
13 -200 6 8 3 14 Z3S-2uhA
13 -200 6 8 1 18 Z4S-2uhA
13 -2 0 0 17 10 B
13 140 14 0 13 6 Z2S+1uhA
13 -200 6 8 11 2 Z3S-2uhA
13 -200 6 8 9 12 Z3S-2uhA
14 140 11 3 7 8 N3H=ur3
14 140 11 3 5 16 N3H=ur2
14 -150 0 14 15 4 N1N-3uk3
14 50 6 8 3 14 W2R-1uhV
14 150 14 0 1 18 W3R-3uh3
14 -2 0 0 17 10 B
14 110 8 6 13 6 Z2H=urA
14 -50 4 10 11 2 N2N-1ur5
14 -90 2 12 9 12 W2R=uh3
15 720 11 3 7 8 N3N+4ur2
15 710 5 9 5 16 Z4H+3uk10
15 720 11 3 15 4 N3N+4ur2
15 720 11 3 3 14 N3N+4ur6
15 630 0 14 1 18 N3N+1us3
15 -2 0 0 17 10 B
15 710 5 9 13 6 N4H+3urB
15 720 11 3 11 2 N3N+4urB
15 680 2 12 9 12 Z4H+2uk10
16 100 5 9 7 8 O4H-1usA
16 110 8 6 5 16 Z2S=uhB
16 -110 2 12 15 4 O2H=ur6
16 140 10 4 3 14 N2S+1uhA
16 170 12 2 1 18 N3S+1ur9
16 -2 0 0 17 10 B
16 100 5 9 13 6 O3H-1uh3
16 400 14 0 11 2 O4H-4usA
16 -140 0 14 9 12 O3S=uhB
17 100 10 4 9 10 O2H-2ur8
17 100 10 4 7 18 O3H-2ur5
17 -2 0 0 17 6 B
17 50 4 10 5 2 O2H-1usA
17 150 14 0 3 12 O3H-3usH
17 50 4 10 1 8 O3H-1ur8
17 50 4 10 13 4 O2H-1uk10
17 -50 0 14 11 16 N2S-1uhB
17 100 10 4 15 14 O3H-2ur9
18 620 14 0 9 10 Z4H=ukH
18 -200 0 14 7 18 Z4H-2ukH
18 -2 0 0 17 6 B
18 140 6 8 5 2 N2S+1uh7
18 -100 2 12 3 12 N4S-1ur8
18 200 12 2 1 8 W1N-4usH
18 150 10 4 13 4 W1N-3usH
18 140 6 8 11 16 N2S+1ur8
18 140 6 8 15 14 Z2H+1ukH
19 450 12 2 9 10 Z5S=ur8
19 -50 3 11 7 18 Z6S-1uh2
19 -2 0 0 17 6 B
19 -50 3 11 5 2 Z6S-1uh10
19 -50 3 11 3 12 Z6S-1uh6
19 450 12 2 1 8 Z4S+1ur8
19 -50 3 11 13 4 Z6S-1ur4
19 450 12 2 11 16 Z4S+1uk3
19 420 8 6 15 14 Z4S=uk7
20 -620 10 4 9 10 W4H=ur6
20 -650 3 11 7 18 O4S+1ur10
20 -2 0 0 17 6 B
20 -620 10 4 5 2 W4H=ur8
20 100 14 0 3 12 W4H-1us3
20 -650 3 11 1 8 W4H+1ur8
20 -620 10 4 13 4 W4H=ur4
20 -650 3 11 11 16 O4S+1ur2
20 -650 3 11 15 14 W4H+1ur3
21 110 3 11 11 12 N3K=uhB
21 600 11 3 9 8 N3N=ur5
21 170 8 6 7 4 Z3H+1usA
21 620 14 0 5 14 Z4H=usA
21 90 0 14 3 16 N2K=us3
21 120 6 8 15 10 N2N=us10
21 600 11 3 1 6 Z3N=us7
21 110 3 11 13 18 N3K=us10
21 -2 0 0 17 2 B
22 100 5 9 11 12 W5H-1urA
22 200 9 5 9 8 W6H-2ukA
22 400 12 2 7 4 N5R=uh4
22 -100 1 13 5 14 N6R!-1usA
22 -100 1 13 3 16 N6R!-1uh7
22 100 5 9 15 10 W5H-1urA
22 920 14 0 1 6 N6R=usA
22 200 9 5 13 18 W5H!-1urA
22 -2 0 0 17 2 B
23 200 10 4 11 12 N2S+3urH
23 170 5 9 9 8 N2S+2urH
23 620 13 1 7 4 N4S=ukV
23 140 0 14 5 14 N2S+1urH
23 170 5 9 3 16 N2S+2urH
23 620 13 1 15 10 N4S=urH
23 170 5 9 1 6 N2S+2ur2
23 170 5 9 13 18 Z3S+1urB
23 -2 0 0 17 2 B
24 50 13,86 0,14 11 12 W7S-1urA
24 -480 10,43 3,57 9 8 W5S+1us5
24 -990 0,14 13,86 7 4 W6N=urA
24 -980 4,71 9,29 5 14 W6S=urA
24 -980 4,71 9,29 3 16 W6S=us5
24 -1 0 0 15 10 E
24 -980 4,71 9,29 1 6 W6S=urA
24 -480 10,43 3,57 13 18 W5S+1us5
24 -2 0 0 17 2 B
25 450 8 6 13 14 N4H+1ukA
25 500 12 2 11 10 O5S!-2urA
25 450 8 6 9 16 N4H+1ukA
25 800 14 0 15 6 O5S!-3urA
25 200 0 14 7 2 O4S!-1urA
25 420 4 10 5 18 N4H=ukA
25 -2 0 0 17 12 B
25 450 8 6 3 8 N4H+1ukA
25 400 2 12 1 4 N3N=ukA
26 170 13,86 0,14 13 14 Z2H+2us4
26 100 7 7 11 10 O3N-1us9
26 140 11,57 2,43 9 16 N3S=ur2
26 110 9,29 4,71 15 6 N2S=ur2
26 -1 0 0 7 2 E
26 -110 0,14 13,86 5 18 W3R=us10
26 -2 0 0 17 12 B
26 -100 3,57 10,43 3 8 N3S-1urH
26 -100 3,57 10,43 1 4 N3S-1ur2
27 -140 4 10 13 14 O2S+1ur3
27 50 10 4 11 10 O2S-1ur3
27 -90 8 6 9 16 W1N=uh2
27 150 14 0 15 6 W3N-3uh5
27 -430 0 14 7 2 W3N+1ur9
27 -130 6 8 5 18 O3K+1ur3
27 -2 0 0 17 12 B
27 -420 2 12 3 8 O4S=uh3
27 100 12 2 1 4 O2S-2uh3
28 90 8 6 13 14 N2R=usH
28 50 4 10 11 10 W2S-1uh4
28 120 12 2 9 16 N2N=uk3
28 -100 2 12 15 6 Z2N-1us10
28 90 8 6 7 2 Z1N=us10
28 150 14 0 5 18 W2S-3uh4
28 -2 0 0 17 12 B
28 90 8 6 3 8 N1N=usH
28 -200 0 14 1 4 Z3H-2uk10
ZZZ
ZZZ
Oushoorn Marc-Verbraeken Andre 56,96%;1
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 48,14%;31
Geltmeyer Michel-Himpe Bieke 45,23%;2
Bundervoet Nicole-Vydt Eric 54,41%;32
Verbraeken Guido-Van Miegroet Gilbert 38,99%;3
Slagmulders Erwin-Audenaert Rudi 51,79%;33
Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 56,39%;4
Mathys Wiske-De Meulenaer Fanny 51,79%;34
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 56,12%;5
De Donder Pierre-Kelem Annemie 40,99%;35
Clays Marijke-Kenis Frans 46,65%;6
Verzee Clara-Bauwens Armand 47,36%;36
Decroo Marie-Claire-Zaman Roger 54,41%;7
De Block Lucienne-Buyle Frans 44,18%;37
Van De Wiele Nadia-Boeykens Roger 45,31%;8
Meuleman Paul-De Somere Marc 54,52%;38
Bye 0%;9
Vannerom Hugo-Cassimon Flory 54,89%;39
ZZZ
ZZZ