Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 395460
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 27/01/2018
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 27/01/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 4)Meuleman Paul-De Somere Marc 73,0 60,83 24 30 4 B 7 B 10 b 3 b 10 c 9 c 11 a 4 a 9 C 6 C
2( 5)De Boever Willy-Julin Marie-Josee 68,0 56,67 18 30 8 C 10 C 2 B 9 B 9 b 6 b 3 c 12 c 4 a 5 a
3( 6)De Meulenaer Fanny-Swartele Jacques 65,0 54,17 1 30 7 A 5 A 9 A 11 A 4 A 5 A 1 A 8 A 8 A 7 A
4( 3)Bauwens Armand-Verzee Clara 62,0 51,67 1 30 8 b 5 b 5 c 5 c 8 a 7 a 9 C 0 C 11 B 4 B
5( 1)Huyghe Jeanne-De Donder Pierre 60,0 50,00 1 30 5 a 7 a 7 C 7 C 3 B 6 B 8 b 8 b 3 c 6 c
6( 2)Bullaert Marc-Mathys Wiske 32,0 26,67 1 30 4 c 2 c 3 a 1 a 2 C 3 C 4 B 4 B 1 b 8 b
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 400 0 4 2 4 N3N=ur9
1 450 3 1 3 5 N4H+1us3
1 450 3 1 6 1 N4H+1usV
2 600 2 2 2 4 N3N=ur9
2 750 4 0 3 5 N3N!=uhV
2 -500 0 4 6 1 N5K!-2uhV
3 420 0 4 2 4 Z4S=uh5
3 450 2 2 3 5 N4H+1uk9
3 1010 4 0 6 1 Z6S+1uh5
4 170 3 1 3 2 N2H+2ukB
4 -100 0 4 5 4 N3S-1uk5
4 170 3 1 6 1 Z3H+1ur5
5 120 4 0 3 2 Z2N=ur2
5 -300 0 4 5 4 N4S-3uh9
5 -200 2 2 6 1 Z3N-2ur8
6 -100 4 0 3 2 N3H-2urH
6 -120 2 2 5 4 W1N+1uh5
6 -170 0 4 6 1 W2S+2us4
7 -100 0 4 3 5 N5R-1us6
7 800 4 0 4 1 O6K!-3uh2
7 100 2 2 6 2 O4K-1uhA
8 -430 0 4 3 5 O3N+1us2
8 50 2 2 4 1 O3N-1uh2
8 100 4 0 6 2 O3N-2usB
9 -2220 0 4 3 5 O7N=ur3
9 -1470 3 1 4 1 O6N+1uh2
9 -1470 3 1 6 2 O6N+1uk2
10 -100 0 4 1 5 Z3N-1uh8
10 600 3 1 4 3 N3N=uh2
10 600 3 1 6 2 Z3N=ukB
11 -50 1 3 1 5 N3K-1usH
11 -50 1 3 4 3 N2R-1uh2
11 120 4 0 6 2 Z1N+1uh9
12 -140 2 2 1 5 W2H+1ur5
12 -200 0 4 4 3 N3N-2uh2
12 90 4 0 6 2 N1N=us10
13 650 2 2 4 1 Z4S+1ukA
13 650 2 2 5 2 Z4S+1ukA
13 650 2 2 6 3 Z4S+1ukA
14 -400 2 2 4 1 W3N=uh2
14 100 4 0 5 2 O4H-2usV
14 -460 0 4 6 3 O3N+2us8
15 -140 2 2 4 1 W2H+1us2
15 -140 2 2 5 2 W2H+1ur5
15 -140 2 2 6 3 W2H+1ur5
16 -110 0 4 2 1 O2H=uk2
16 150 2 2 5 4 N2R+3uh3
16 300 4 0 6 3 W3S-3urH
17 -460 3 1 2 1 W3N+2urH
17 -460 3 1 5 4 O3N+2uh7
17 -490 0 4 6 3 O3N+3usH
18 50 1 3 2 1 O2S-1ukB
18 170 4 0 5 4 N2H+2ur9
18 50 1 3 6 3 O2S-1uh7
19 90 2 2 1 3 N2R=uk7
19 150 4 0 5 2 Z1N+2uh5
19 -50 0 4 6 4 Z1N-1uk8
20 90 1 3 1 3 Z2R=ur8
20 150 4 0 5 2 Z1N+2us2
20 90 1 3 6 4 Z1N=usV
21 -120 4 0 1 3 W2N=uk2
21 -400 2 2 5 2 W3N=uk2
21 -430 0 4 6 4 W3N+1uk2
22 200 4 0 1 5 W2S-2urH
22 -50 0 4 3 2 N3N-1ur2
22 90 2 2 6 4 N1N=ur7
23 200 2 2 1 5 W2S-2urH
23 200 2 2 3 2 W3S-2uk3
23 200 2 2 6 4 O2R-2uhH
24 -50 0 4 1 5 N4H-1uk4
24 430 2 2 3 2 Z3N+1urB
24 450 4 0 6 4 Z4H+1usA
25 -100 2 2 1 3 N3N-2ur5
25 -110 0 4 2 4 W2H=ukH
25 -50 4 0 6 5 N4S-1urV
26 630 3 1 1 3 N3N+1usB
26 630 3 1 2 4 N3N+1uh2
26 620 0 4 6 5 Z4H=us4
27 -200 2 2 1 3 W2H+3ur7
27 -240 0 4 2 4 W2N+4ur8
27 -150 4 0 6 5 O3K+2us4
28 -110 0 4 2 1 O1H+1us3
28 -90 3 1 4 3 W1N=us9
28 -90 3 1 6 5 W1N=us2
29 -100 0 4 2 1 Z3H-1uk10
29 110 2 2 4 3 N2R+1uh2
29 150 4 0 6 5 Z1N+2uk7
30 490 4 0 2 1 N3N+3uk2
30 450 2 2 4 3 Z4H+1ur2
30 -50 0 4 6 5 Z5H-1ukV
ZZZ
ZZZ
Huyghe Jeanne-De Donder Pierre 50%;1
Bullaert Marc-Mathys Wiske 26,67%;2
Bauwens Armand-Verzee Clara 51,67%;3
Meuleman Paul-De Somere Marc 60,83%;4
De Boever Willy-Julin Marie-Josee 56,67%;5
De Meulenaer Fanny-Swartele Jacques 54,17%;6
ZZZ
ZZZ