Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 406504
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 13/01/2018
Top: 8 paren: 11 giften: 28
gedrukt op: 13/01/2018
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 3)Clement Patrick-Beeldens Marcel 131,8 68,62 44 24 18 C 27 c 23 c 23 F 22 a 19 f
2( 33)Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 116,0 60,42 33 24 14 c 21 C 13 d 17 c 25 e 26 C
3( 2)Bauwens Armand-Verzee Clara 115,0 53,24 22 27 8 B 26 B 28 b 11 a 15 C 14(3) 13 F
4( 5)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 99,3 51,69 1 24 16 E 23 F 14 e 9 f 21 d 16 a
5( 6)Clays Marijke-Kenis Frans 96,5 50,26 1 24 9 f 10 a 18 b 18 d 15 f 26 B
6( 1)Huyghe Jeanne-Mathys Wiske 108,5 48,44 1 28 12 A 14 A 22 A 21 A 14 A 10 A 16 A
7( 4)De Meulenaer Fanny-Swartele Jacques 91,3 47,53 1 24 12 D 22 D 13 D 19 D 14 D 11 D
8( 31)Kelem Annemie-De Donder Pierre 102,0 47,22 1 27 20 a 11 c 19 d 9 C 24 B 10(3) 9 E
9( 32)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 102,5 45,76 1 28 24 b 18 a 18 E 21 E 8 b 7 E 6 b
10( 34)De Somere Marc-Meuleman Paul 81,8 42,58 1 24 20 d 6 b 5 C 11 e 17 F 23 e
11( 35)Kant Johan-Stevens Vera 67,5 35,16 1 24 16 e 10 d 4 B 14 B 18 a 6 c
gemiddelde per ronde: 16
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
11 12 7 4 0 8
1 110 6 2 1 2 N3R=uk10
1 -170 2 6 7 10 W3H+1urV
1 -590 0 8 8 5 W4H!=us2
1 -2 0 0 12 9 B
1 110 6 2 3 6 N2R+1uk10
1 110 6 2 11 4 N3R=uk10
2 110 2 6 1 2 N3K=urV
2 620 8 0 7 10 Z4H=us4
2 140 5 3 8 5 Z3H=us2
2 -2 0 0 12 9 B
2 50 0 8 3 6 O3R-1uhA
2 140 5 3 11 4 Z2H+1ur4
3 -50 2 6 1 2 N3H-1uk3
3 200 5 3 7 10 O4R-2uh2
3 -600 0 8 8 5 O3N=uh2
3 -2 0 0 12 9 B
3 200 5 3 3 6 O3N-2uh2
3 800 8 0 11 4 W5K!-3usB
4 140 2 6 1 2 Z2S+1uh3
4 620 7 1 7 10 Z4S=uh3
4 -100 0 8 8 5 Z4S-1uh2
4 -2 0 0 12 9 B
4 150 4 4 3 6 N1N+2uhV
4 620 7 1 11 4 Z4S=uh3
5 -200 0 8 3 4 N3S-2uh8
5 110 6 2 9 11 Z1S+1uh9
5 -100 3 5 7 2 N4S-1urB
5 -2 0 0 12 8 B
5 140 8 0 1 5 N2S+1uhV
5 -100 3 5 6 10 N4S-1uhV
6 120 3 5 3 4 N1N+1uk2
6 150 7 1 9 11 N1N+2ur10
6 120 3 5 7 2 N1N+1ur10
6 -2 0 0 12 8 B
6 -100 0 8 1 5 N3N-2uk2
6 150 7 1 6 10 N1N+2ur10
7 500 5 3 3 4 W2K!-2usV
7 500 5 3 9 11 O3K!-2usV
7 -100 2 6 7 2 N3H-1ukA
7 -2 0 0 12 8 B
7 -200 0 8 1 5 N4S-2ukA
7 1600 8 0 6 10 O3K!!-3usV
8 -50 0 8 3 4 N3K-1ur5
8 100 5 3 9 11 W2S-2uh4
8 100 5 3 7 2 W2S-2uk2
8 -2 0 0 12 8 B
8 90 2 6 1 5 N1N=usH
8 180 8 0 6 10 N1N+3usH
9 120 4 4 5 6 N1N+1uk2
9 430 8 0 4 9 N3N+1us3
9 120 4 4 1 3 N1N+1us3
9 120 4 4 7 11 N1N+1us10
9 -2 0 0 12 10 B
9 90 0 8 2 8 N1N=us4
10 -100 2 6 5 6 Z1R-1uhH
10 140 5 3 4 9 Z3S=uhH
10 200 8 0 1 3 N3S+2uhB
10 -130 0 8 7 11 O4R=usA
10 -2 0 0 12 10 B
10 140 5 3 2 8 N2S+1uk3
11 -420 4 4 5 6 W4H=uk4
11 -420 4 4 4 9 W4H=uk4
11 -180 8 0 1 3 O2N+2ukA
11 -420 4 4 7 11 W4H=uk4
11 -2 0 0 12 10 B
11 -450 0 8 2 8 W4H+1uk4
12 150 8 0 5 6 W3N-3uk10
12 -150 1 7 4 9 W2N+1us5
12 -150 1 7 1 3 O2N+1us8
12 110 6 2 7 11 N1S+1ur8
12 -2 0 0 12 10 B
12 -110 4 4 2 8 W3R=us5
13 -140 1 7 7 8 O2S+1uhA
13 -140 1 7 1 4 W3S=uhA
13 -2 0 0 6 12 B
13 100 6 2 10 11 O4S-1uhA
13 100 6 2 5 9 O4S-1uhA
13 100 6 2 3 2 O4S-1uhA
14 170 3 5 7 8 N3S+1uk3
14 450 8 0 1 4 N4S+1ukV
14 -2 0 0 6 12 B
14 170 3 5 10 11 N3S+1uk2
14 200 6 2 5 9 N2S+3uk9
14 -50 0 8 3 2 Z3N-1ur3
15 -430 3 5 7 8 O3N+1uhB
15 -430 3 5 1 4 W3N+1ur3
15 -2 0 0 6 12 B
15 -430 3 5 10 11 O3N+1uh9
15 -430 3 5 5 9 O3N+1uhB
15 600 8 0 3 2 N3N=us6
16 510 5,25 2,75 7 8 Z4S+3ukV
16 480 1,50 6,50 1 4 Z4S+2uh2
16 -2 0 0 6 12 B
16 480 1,50 6,50 10 11 Z4S+2uh2
16 980 7,75 0,25 5 9 Z6S=uh2
16 -1 0 0 3 2 E
17 -130 4 4 9 10 O3K+1urH
17 -50 8 0 3 8 N3R-1us2
17 -170 2 6 1 11 O3K+3uh10
17 -100 6 2 2 5 Z2S-2uhV
17 -270 0 8 4 6 O2N+5usH
17 -2 0 0 7 12 B
18 50 7 1 9 10 O4H-1us3
18 50 7 1 3 8 O4H-1us2
18 -100 4 4 1 11 N3S-1ur10
18 -140 0 8 2 5 O2H+1us9
18 -120 2 6 4 6 O2N=us4
18 -2 0 0 7 12 B
19 -100 0 8 9 10 Z4H!-1ur7
19 450 6 2 3 8 N4S+1uh2
19 490 8 0 1 11 N3N+3ukA
19 -50 2 6 2 5 Z4H-1uk7
19 420 4 4 4 6 N4S=ukA
19 -2 0 0 7 12 B
20 -170 5 3 9 10 W2S+2uh9
20 -170 5 3 3 8 W3S+1uh2
20 -120 8 0 1 11 W1N+1uh7
20 -620 1 7 2 5 W4S=uh7
20 -620 1 7 4 6 W4S=uk7
20 -2 0 0 7 12 B
21 -2 0 0 11 12 B
21 150 6 2 6 2 W3N-3ur2
21 200 8 0 4 8 O4H-4urH
21 -90 0 8 1 10 O1N=us6
21 50 2 6 7 9 O3N-1us3
21 100 4 4 3 5 O3N-2us5
22 -2 0 0 11 12 B
22 120 8 0 6 2 N2N=uh5
22 -140 2 6 4 8 O2H+1urH
22 100 6 2 1 10 O3H-1us5
22 -140 2 6 7 9 O2H+1urH
22 -140 2 6 3 5 O2H+1ur5
23 -2 0 0 11 12 B
23 620 5 3 6 2 Z4H=ur2
23 620 5 3 4 8 N4H=uk9
23 170 0 8 1 10 Z2H+2uk7
23 620 5 3 7 9 Z4H=us4
23 620 5 3 3 5 N4H=urH
24 -2 0 0 11 12 B
24 -1020 2 6 6 2 O6N+1ur3
24 -1010 6 2 4 8 O6S+1uk5
24 100 8 0 1 10 O7N-2uh10
24 -1020 2 6 7 9 W6N+1uk2
24 -1020 2 6 3 5 W6N+1uk3
25 -2 0 0 12 5 B
25 -50 0 8 10 3 N4S-1urA
25 140 6 2 7 6 N2S+1urA
25 140 6 2 2 4 N2S+1urA
25 140 6 2 8 11 N3S=uh2
25 110 2 6 1 9 N2S=urA
26 -2 0 0 12 5 B
26 -200 2 6 10 3 W3S+2ur4
26 -300 0 8 7 6 N5R-3us9
26 200 7 1 2 4 W3N-2ur10
26 200 7 1 8 11 O3H-2uh2
26 100 4 4 1 9 W4S-1us6
27 -2 0 0 12 5 B
27 -100 2 6 10 3 Z4S-2ur6
27 420 6 2 7 6 Z4S=uhA
27 -50 4 4 2 4 Z3S-1uk9
27 -150 0 8 8 11 Z5S-3uh2
27 500 8 0 1 9 W5H!-3usH
28 -2 0 0 12 5 B
28 -400 0 8 10 3 W3N=uh5
28 600 7 1 7 6 Z3N=uk2
28 600 7 1 2 4 N3N=uhH
28 100 4 4 8 11 O3S-2uh2
28 -200 2 6 1 9 N3H-2us4
ZZZ
ZZZ
Huyghe Jeanne-Mathys Wiske 48,44%;1
Kelem Annemie-De Donder Pierre 47,22%;31
Bauwens Armand-Verzee Clara 53,24%;2
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 45,76%;32
Clement Patrick-Beeldens Marcel 68,62%;3
Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 60,42%;33
De Meulenaer Fanny-Swartele Jacques 47,53%;4
De Somere Marc-Meuleman Paul 42,58%;34
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 51,69%;5
Kant Johan-Stevens Vera 35,16%;35
Clays Marijke-Kenis Frans 50,26%;6
Bye 0%;36
ZZZ
ZZZ