Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 395447
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 02/12/2017
Top: 8 paren: 10 giften: 28
gedrukt op: 02/12/2017
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 2)Buyle Frans-De Block Lucienne 132,500000 59,1517860 40 28 24 B 26 E 15 b 14 d 16 a 19 c 18 D
2( 32)Verzee Clara-Bauwens Armand 125,750000 56,1383930 30 28 8 b 22 d 18 a 17 c 24 D 17 B 20 E
3( 5)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 123,500000 55,1339290 20 28 23 E 14 b 10 d 28 a 14 c 19 D 15 B
4( 4)Calberson Eddy-De Schepper Wa 116,500000 52,0089290 1 28 15 D 18 B 10 E 16 b 8 d 25 a 25 c
5( 33)De Meulenaer Fanny-Swartele J 109,000000 50,4629630 1 27 17(3) 10 D 17 B 15 E 22 b 13 d 15 a
6( 34)Meuleman Paul-De Somere Marc 111,750000 49,8883930 1 28 17 d 14 a 17 c 18 D 10 B 19 E 17 b
7( 31)Bullaert Marc-Ceulemans Flore 105,500000 47,0982140 1 28 19 a 8 c 22 D 16 B 12 E 15 b 14 d
8( 3)Van den Hove Freddy-De Donder 99,000000 45,8333330 1 27 7(3) 24 C 15 C 15 C 18 C 13 C 7 C
9( 35)Clays Marijke-Kenis Frans 99,250000 44,3080360 1 28 9 e 6 e 22 e 17 e 20 e 13 e 12 e
10( 1)De Bock Lieve-Van De Wiele Na 89,250000 39,8437500 1 28 13 A 18 A 14 A 4 A 16 A 7 A 17 A
gemiddelde per ronde: 16
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
10 0 7 4 0 8
1 -170 2 6 1 2 O3S+1uhH
1 50 8 0 6 10 O4S-1urH
1 -140 6 2 4 7 W2H+1ur8
1 -170 2 6 5 3 O3S+1uk5
1 -170 2 6 9 8 W3S+1uh9
2 -200 4 4 1 2 N4H-2ur6
2 -200 4 4 6 10 Z4H-2urA
2 670 8 0 4 7 Z2S!=urA
2 -300 0 8 5 3 Z4H-3urA
2 -200 4 4 9 8 N4H-2usA
3 -50 0 8 1 2 N3N-1uh7
3 400 3 5 6 10 N3N=uh7
3 400 3 5 4 7 N3N=uh9
3 430 7 1 5 3 Z4N=uk8
3 430 7 1 9 8 N3N+1uh9
4 200 7 1 1 2 W3S-2ur3
4 -150 0 8 6 10 O1N+2us5
4 200 7 1 4 7 W4S-2ur3
4 100 4 4 5 3 O4K-1ur3
4 -110 2 6 9 8 W3K=ur3
5 300 8 0 3 4 O3S!-2uhA
5 120 6 2 1 8 Z2N=us5
5 -100 0 8 2 10 Z3R-1ukH
5 100 2 6 9 6 W1N-2ur8
5 110 4 4 5 7 Z2R+1ukH
6 400 8 0 3 4 Z3N=ur5
6 -50 3 5 1 8 N2H-1uk9
6 -50 3 5 2 10 Z3N-1ur5
6 120 6 2 9 6 N1N+1ur3
6 -100 0 8 5 7 N3H-2ur3
7 -300 0 8 3 4 Z2S-3uhH
7 -200 3 5 1 8 Z1S-2uhH
7 -130 6 2 2 10 O4K=urA
7 200 8 0 9 6 O4K-2urA
7 -200 3 5 5 7 Z2S!-1usH
8 110 8 0 3 4 N2H=us5
8 100 6 2 1 8 O2R-2uhA
8 50 3 5 2 10 W4S-1ur8
8 50 3 5 9 6 O1N-1ur10
8 -420 0 8 5 7 W4S=uh5
9 140 1 7 5 6 N3H=ur10
9 140 1 7 7 9 N3H=uk4
9 200 6 2 1 4 O3S-2uh4
9 500 8 0 8 10 O4S!-2uh2
9 170 4 4 3 2 N3H+1usH
10 -630 0 8 5 6 O3N+1us6
10 -180 2 6 7 9 O2N+2us9
10 -110 5 3 1 4 W2H=us5
10 -110 5 3 8 10 O2R+1us2
10 300 8 0 3 2 W4H-3ur5
11 -150 6 2 5 6 Z4K-3uhA
11 -140 8 0 7 9 W2S+1urH
11 -170 3 5 1 4 W2H+2uk3
11 -170 3 5 8 10 W1S+3uh2
11 -200 0 8 3 2 W3H+2urH
12 -1 0 0 5 6 E
12 -100 6,50 1,50 7 9 N2N-1urV
12 -300 0,25 7,75 1 4 N3N-3ur2
12 -200 2,75 5,25 8 10 Z4S-2uh2
12 -100 6,50 1,50 3 2 Z3S-1ur4
13 -140 6 2 7 8 O3S=uh9
13 -140 6 2 5 2 O3S=uh5
13 -620 1 7 6 3 O4S=uh9
13 -620 1 7 1 9 O4S=uh5
13 -140 6 2 4 10 O3S=uh9
14 460 6 2 7 8 Z3N+2uk10
14 460 6 2 5 2 Z4N+1uhA
14 -50 0 8 6 3 Z6N-1uhA
14 430 2 6 1 9 Z3N+1uk5
14 460 6 2 4 10 N3N+2us7
15 -450 1 7 7 8 W4S+1uh8
15 -230 6 2 5 2 W3S+3uk9
15 -200 8 0 6 3 W3S+2uk3
15 -450 1 7 1 9 O4S+1uk2
15 -420 4 4 4 10 W4S=uk5
16 -50 2 6 7 8 N3H-1ukA
16 140 6 2 5 2 N3H=ur6
16 200 8 0 6 3 O1N-2uh3
16 -170 0 8 1 9 O3S+1uk9
16 110 4 4 4 10 N2H=us7
17 -90 2 6 9 10 O1N=uk4
17 100 8 0 6 4 O1N-2ur7
17 -90 2 6 5 8 O1N=uh3
17 -90 2 6 2 7 O1N=uk3
17 50 6 2 1 3 O1N-1ur7
18 150 6 2 9 10 Z2N+1us4
18 -100 0 8 6 4 Z3N-1usB
18 600 8 0 5 8 Z3N=usB
18 50 3 5 2 7 W2S-1ur7
18 50 3 5 1 3 W2S-1ur7
19 460 8 0 9 10 Z3N+2us7
19 -50 1 7 6 4 N3N-1us2
19 -50 1 7 5 8 Z3N-1uhV
19 150 4 4 2 7 N3R+2uhA
19 400 6 2 1 3 Z3N=us4
20 100 7 1 9 10 O4S-1ur5
20 -140 1 7 6 4 O2S+1ukB
20 -110 4 4 5 8 W2H=us3
20 100 7 1 2 7 O3S-1uk9
20 -140 1 7 1 3 O2S+1ur4
21 650 7 1 3 10 Z5H=ukA
21 -200 0 8 2 9 Z6H-2us5
21 620 4 4 5 4 Z4H=us5
21 650 7 1 8 6 Z4H+1us2
21 50 2 6 1 7 W6R-1uh5
22 460 8 0 3 10 Z3N+2uk6
22 400 6 2 2 9 Z3N=us10
22 170 3 5 5 4 N2H+2uk5
22 170 3 5 8 6 N3H+1us2
22 140 0 8 1 7 N3H=uk5
23 -300 6 2 3 10 N3H-3uk4
23 -180 8 0 2 9 W1N+3uh2
23 -600 3 5 5 4 W3N=uh3
23 -690 0 8 8 6 W3N+3uh2
23 -600 3 5 1 7 W3N=us8
24 110 5 3 3 10 Z3K=ur4
24 150 8 0 2 9 W3H-3urV
24 110 5 3 5 4 Z2S=ur6
24 90 0 8 8 6 N1N=us2
24 100 2 6 1 7 O2R-2us2
25 920 8 0 7 10 N6R=uh3
25 150 1 7 8 3 Z2K+3us4
25 420 4 4 5 9 Z5K+1urV
25 460 6 2 4 2 N3N+2usH
25 150 1 7 1 6 N3R+2usH
26 -500 0 8 7 10 N3H!-2urA
26 -90 4 4 8 3 W1N=us9
26 -110 2 6 5 9 W3R=uk7
26 300 8 0 4 2 W3N-3uh3
26 200 6 2 1 6 W3N-2us5
27 -500 0 8 7 10 Z2S!-3urA
27 -120 6 2 8 3 O1N+1uh2
27 90 8 0 5 9 N1N=ur3
27 -150 3 5 4 2 O1N+2uk6
27 -150 3 5 1 6 O2N+1urV
28 100 2 6 7 10 W4R!-1uh10
28 630 7 1 8 3 Z3N+1urH
28 300 4 4 5 9 O3R!-2ur2
28 -200 0 8 4 2 Z3H!-1us9
28 630 7 1 1 6 Z3N+1urH
ZZZ
ZZZ
De Bock Lieve-Van De Wiele Nadia 39,84%;1
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 47,1%;31
Buyle Frans-De Block Lucienne 59,15%;2
Verzee Clara-Bauwens Armand 56,14%;32
Van den Hove Freddy-De Donder Pierre 45,83%;3
De Meulenaer Fanny-Swartele Jacques 50,46%;33
Calberson Eddy-De Schepper Walter 52,01%;4
Meuleman Paul-De Somere Marc 49,89%;34
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 55,13%;5
Clays Marijke-Kenis Frans 44,31%;35
ZZZ
ZZZ