Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 395445
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 25/11/2017
Top: 8 paren: 11 giften: 28
gedrukt op: 25/11/2017
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 2)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 139,0 62,05 44 28 29 B 13 B 22 b 28 a 11 C 8 C 28 F
2( 35)De Meulenaer Fanny-Swartele Jacques 108,0 56,25 33 24 17 e 18 d 10 B 22 a 21 b 20 c
3( 4)Buyle Frans-De Block Lucienne 106,0 55,21 22 24 20 D 14 D 21 D 17 D 17 D 17 D
4( 34)Ceulemans Florent-Bullaert Marc 103,0 53,65 1 24 12 d 19 b 11 C 25 e 22 e 14 e
5( 31)Herssens-Grange Mich le-Herssens Marc 117,0 52,23 1 28 10 a 14 c 11 d 22 C 18 B 24 c 18 E
( 33)Bauwens Armand-Verzee Clara 117,0 52,23 1 28 13 c 18 C 19 F 15 d 21 c 19 e 12 C
7( 36)Meuleman Paul-De Somere Marc 95,0 49,48 1 24 24 E 13 f 22 F 10 E 11 B 15 d
8( 3)De Wilde Johan-De Wilde Rene 103,0 45,98 1 28 19 C 8 e 21 c 10 c 17 F 24 a 4 f
9( 32)De Donder Pierre-De Donder Maria 81,0 42,19 1 24 3 b 16 a 28 E 7 E 14 b 13 E
10( 5)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 80,0 41,67 1 24 15 E 4 e 10 f 15 f 15 d 21 a
11( 1)Van De Wiele Nadia-De Bock Lieve 71,0 36,98 1 24 22 A 16 A 4 A 10 A 8 A 11 A
gemiddelde per ronde: 16
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
11 11 7 4 0 8
1 50 5 3 1 2 W3R-1us7
1 -110 0 8 7 10 O2S=uh9
1 110 8 0 8 5 N2H=usH
1 50 5 3 12 9 W3R-1us7
1 -50 2 6 3 6 N3H-1usH
1 -2 0 0 11 4 B
2 600 3 5 1 2 Z3N=uh8
2 630 8 0 7 10 Z3N+1ur2
2 600 3 5 8 5 Z3N=uk2
2 600 3 5 12 9 Z3N=uk3
2 600 3 5 3 6 Z3N=uk7
2 -2 0 0 11 4 B
3 400 7 1 1 2 O4S-4uh2
3 -100 2 6 7 10 Z3K-2uhV
3 -110 0 8 8 5 O2R+1uh2
3 400 7 1 12 9 W4H-4urB
3 100 4 4 3 6 W3N-1usA
3 -2 0 0 11 4 B
4 140 7 1 1 2 N3H=usA
4 110 4 4 7 10 N2H=usA
4 -90 0 8 8 5 O2K=usV
4 140 7 1 12 9 N2H+1usA
4 100 2 6 3 6 O1N-1uh7
4 -2 0 0 11 4 B
5 680 8 0 3 4 N4H+2uh2
5 -2 0 0 9 11 B
5 650 6 2 7 2 N4H+1urB
5 170 0 8 12 8 N3H+1ukB
5 230 2 6 1 5 N3H+3uk2
5 620 4 4 6 10 N4H=ukB
6 -140 8 0 3 4 W2S+1uh7
6 -2 0 0 9 11 B
6 -630 4 4 7 2 O3N+1ur5
6 -660 0 8 12 8 W3N+2uh2
6 -630 4 4 1 5 W3N+1uk6
6 -630 4 4 6 10 O3N+1ur2
7 -90 6 2 3 4 O1N=urV
7 -2 0 0 9 11 B
7 -140 4 4 7 2 O3H=ur5
7 300 8 0 12 8 O4H-3us2
7 -600 2 6 1 5 W3N=ur10
7 -630 0 8 6 10 O3N+1ur5
8 400 7 1 3 4 Z3N=ukV
8 -2 0 0 9 11 B
8 400 7 1 7 2 Z3N=ukV
8 -50 2 6 12 8 Z3N-1urV
8 -150 0 8 1 5 Z3N-3us10
8 120 4 4 6 10 N2N=us2
9 480 3 5 5 6 N4H+2us3
9 1010 8 0 4 9 N6H+1ur5
9 200 0 8 1 3 W4S-2uhA
9 -2 0 0 7 11 B
9 480 3 5 12 10 N4H+2ur7
9 510 6 2 2 8 N4H+3ur5
10 600 3 5 5 6 N3N=ur10
10 630 8 0 4 9 N3N+1uh3
10 600 3 5 1 3 N3N=uh3
10 -2 0 0 7 11 B
10 600 3 5 12 10 N3N=uh3
10 600 3 5 2 8 N3N=uh2
11 -420 8 0 5 6 W4S=uh9
11 -450 4 4 4 9 W4S+1us7
11 -480 0 8 1 3 W4S+2uk3
11 -2 0 0 7 11 B
11 -450 4 4 12 10 W4S+1uh2
11 -450 4 4 2 8 W4S+1uk3
12 50 5 3 5 6 O3R-1usA
12 100 8 0 4 9 O3N-2usA
12 -500 1 7 1 3 Z4S!-2uhH
12 -2 0 0 7 11 B
12 -500 1 7 12 10 Z5S!-2uh2
12 50 5 3 2 8 O5R-1usA
13 140 5 3 7 8 Z2S+1uk5
13 140 5 3 1 4 Z2S+1uk5
13 -90 2 6 6 12 W1N=usH
13 -2 0 0 10 11 B
13 200 8 0 5 9 O1N-2uh2
13 -100 0 8 3 2 Z2S-1urH
14 200 4 4 7 8 Z2H+3uk3
14 -420 0 8 1 4 O4S=uhA
14 420 7 1 6 12 Z4H=uh9
14 -2 0 0 10 11 B
14 420 7 1 5 9 Z4H=usA
14 -200 2 6 3 2 O3S+2uhA
15 600 6 2 7 8 Z3N=ur8
15 600 6 2 1 4 N3N=uk2
15 110 2 6 6 12 N3R=uhB
15 -2 0 0 10 11 B
15 -100 0 8 5 9 N3N-1uk2
15 600 6 2 3 2 N3N=urA
16 100 5 3 7 8 W3N-1us3
16 100 5 3 1 4 O3N-1us5
16 300 8 0 6 12 W4H-3us3
16 -2 0 0 10 11 B
16 -100 2 6 5 9 N3S!-1ur6
16 -660 0 8 3 2 W3N+2ur7
17 -50 2 6 9 10 N4S-1uh3
17 -50 2 6 3 8 N4S-1ur4
17 -2 0 0 1 11 B
17 140 6 2 2 5 N3S=uh3
17 170 8 0 4 6 N3S+1ur4
17 -50 2 6 7 12 Z4S-1uhV
18 50 6 2 9 10 O6H-1usA
18 -480 0 8 3 8 O4H+2uk3
18 -2 0 0 1 11 B
18 -450 3 5 2 5 O4H+1uk2
18 -450 3 5 4 6 O4H+1ur4
18 100 8 0 7 12 O6H-2uh5
19 -150 2 6 9 10 W3K+2us3
19 -100 6 2 3 8 Z3S-2ukA
19 -2 0 0 1 11 B
19 110 8 0 2 5 Z2S=ukA
19 -150 2 6 4 6 W4K+1us3
19 -150 2 6 7 12 W4K+1us3
20 1470 5 3 9 10 Z6N+1ukB
20 1470 5 3 3 8 Z6N+1uh8
20 -2 0 0 1 11 B
20 1470 5 3 2 5 N6N+1us6
20 1440 0 8 4 6 N6N=uh5
20 1470 5 3 7 12 Z6N+1ukB
21 -2 0 0 11 12 B
21 600 3 5 6 2 N3N=uh2
21 600 3 5 4 8 N3N=ur8
21 600 3 5 1 10 N3N=uh2
21 600 3 5 7 9 N3N=uh2
21 630 8 0 3 5 N3N+1uh2
22 -2 0 0 11 12 B
22 -100 8 0 6 2 N4K-2ur5
22 -150 2 6 4 8 W3R+2ukH
22 -170 0 8 1 10 O3S+1uhA
22 -130 5 3 7 9 O4R=ukA
22 -130 5 3 3 5 W3R+1ukA
23 -2 0 0 11 12 B
23 600 5 3 6 2 N3N=us7
23 -100 2 6 4 8 Z3N-1us6
23 -300 0 8 1 10 Z3N-3us4
23 600 5 3 7 9 Z3N=us4
23 630 8 0 3 5 Z3N+1us2
24 -2 0 0 11 12 B
24 50 2 6 6 2 O3N-1uh10
24 -110 0 8 4 8 O3K=uk6
24 140 7 1 1 10 N3S=ukH
24 100 4 4 7 9 W4K-2uhV
24 140 7 1 3 5 Z3H=uk2
25 120 7 1 12 5 N1N+1us6
25 -100 0 8 10 3 N1N-2us7
25 90 4 4 7 6 N1N=us7
25 120 7 1 2 4 N1N+1us7
25 -2 0 0 8 11 B
25 -50 2 6 1 9 N1N-1us6
26 140 6 2 12 5 Z1S+2uh2
26 140 6 2 10 3 N3H=ukV
26 -100 2 6 7 6 N4H-1ur5
26 -200 0 8 2 4 Z3S-2uk10
26 -2 0 0 8 11 B
26 140 6 2 1 9 Z1S+2uhH
27 50 7 1 12 5 O4H-1us3
27 -430 0 8 10 3 W3N+1us10
27 -420 3 5 7 6 O4H=us2
27 50 7 1 2 4 W4H-1us6
27 -2 0 0 8 11 B
27 -420 3 5 1 9 W4H=ur2
28 170 4 4 12 5 Z3H+1usA
28 170 4 4 10 3 Z2H+2ur5
28 200 8 0 7 6 Z3H+2ur5
28 170 4 4 2 4 Z2H+2ur6
28 -2 0 0 8 11 B
28 -200 0 8 1 9 Z4H-2ur5
ZZZ
ZZZ
Van De Wiele Nadia-De Bock Lieve 36,98%;1
Herssens-Grange Mich le-Herssens Marc 52,23%;31
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 62,05%;2
De Donder Pierre-De Donder Maria 42,19%;32
De Wilde Johan-De Wilde Rene 45,98%;3
Bauwens Armand-Verzee Clara 52,23%;33
Buyle Frans-De Block Lucienne 55,21%;4
Ceulemans Florent-Bullaert Marc 53,65%;34
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 41,67%;5
De Meulenaer Fanny-Swartele Jacques 56,25%;35
Bye 0%;6
Meuleman Paul-De Somere Marc 49,48%;36
ZZZ
ZZZ