Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 395502
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 18/11/2017
Top: 8 paren: 11 giften: 28
gedrukt op: 19/11/2017
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 33)Buyle Frans-Meuleman Paul 145,0 64,73 44 28 22 c 24 C 13 F 25 d 24 c 21 e 16 C
2( 35)De Meulenaer Fanny-Swartele Jacques 111,0 57,81 33 24 21 e 14 d 18 B 17 a 25 b 16 c
3( 4)Verzee Clara-Bauwens Armand 110,0 57,29 22 24 25 D 18 D 20 D 7 D 16 D 24 D
4( 31)Cassimon Flory-Verbeke Jean 126,0 56,25 1 28 19 a 8 c 12 d 26 C 18 B 18 c 25 E
5( 1)Huyghe Jeanne-Van den Hove Freddy 105,0 54,69 1 24 13 A 14 A 23 A 15 A 20 A 20 A
6( 34)De Wilde Johan- 95,0 49,48 1 24 7 d 24 b 21 C 19 e 17 e 7 e
7( 32)Verlee Annie-Allegaert Pierre 94,0 48,96 1 24 23 b 18 a 15 E 13 E 14 b 11 E
8( 5)De Wilde Liliane-Mathys Wiske 86,0 44,79 1 24 11 E 17 e 12 f 18 f 16 d 12 a
( 36)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 86,0 44,79 1 24 17 E 19 f 20 F 15 E 7 B 8 d
10( 3)Clays Marijke-Kenis Frans 88,0 39,29 1 28 10 C 15 e 11 c 6 c 14 F 12 a 20 f
11( 2)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 74,0 33,04 1 28 9 B 8 B 14 b 9 a 8 C 14 C 12 F
gemiddelde per ronde: 16
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
11 11 7 4 0 8
1 -50 2 6 1 2 N4H-1usV
1 -50 2 6 7 10 N4H-1usV
1 300 6 2 8 5 O3N!-2uh3
1 420 8 0 12 9 N4H=usV
1 -50 2 6 3 6 N4H-1usV
1 -2 0 0 11 4 B
2 660 6 2 1 2 N3N+2ur4
2 690 8 0 7 10 Z3N+3us2
2 -120 3 5 8 5 O1N+1uh6
2 -150 0 8 12 9 O2N+1ukA
2 -120 3 5 3 6 O1N+1uhH
2 -2 0 0 11 4 B
3 -170 0 8 1 2 O3S+1ukA
3 130 3 5 7 10 Z4K=us7
3 200 7 1 8 5 O4S-2uk4
3 200 7 1 12 9 O4S-2ukA
3 130 3 5 3 6 N4K=us6
3 -2 0 0 11 4 B
4 650 5 3 1 2 Z4S+1uhA
4 650 5 3 7 10 N4S+1uhV
4 650 5 3 8 5 Z4S+1uhA
4 650 5 3 12 9 Z4S+1ur3
4 620 0 8 3 6 Z4S=uhA
4 -2 0 0 11 4 B
5 90 0 8 3 4 N1N=us2
5 -2 0 0 9 11 B
5 120 4 4 7 2 N1N+1us2
5 120 4 4 12 8 N1N+1usH
5 150 8 0 1 5 N1N+2usH
5 120 4 4 6 10 N1N+1usH
6 -50 1 7 3 4 Z6H-1ur4
6 -2 0 0 9 11 B
6 450 6 2 7 2 N4H+1usB
6 -50 1 7 12 8 Z6H-1us3
6 450 6 2 1 5 Z4H+1ur4
6 450 6 2 6 10 Z4H+1us3
7 650 0 8 3 4 Z4S+1ur5
7 -2 0 0 9 11 B
7 680 5 3 7 2 Z4S+2uk3
7 680 5 3 12 8 Z4S+2us3
7 680 5 3 1 5 Z4S+2ur5
7 680 5 3 6 10 Z4S+2us4
8 170 8 0 3 4 Z2S+2uh8
8 -2 0 0 9 11 B
8 120 5 3 7 2 N1N+1uh2
8 120 5 3 12 8 N1N+1uh2
8 -50 1 7 1 5 N1N-1uh6
8 -50 1 7 6 10 N1N-1uh2
9 -600 5 3 5 6 O3N=us3
9 -600 5 3 4 9 O3N=us3
9 -600 5 3 1 3 O3N=us3
9 -2 0 0 7 11 B
9 -630 0 8 12 10 O3N+1us3
9 -600 5 3 2 8 W3N=us2
10 -300 1 7 5 6 N2H-3us3
10 -100 4 4 4 9 N2H-1uk7
10 200 8 0 1 3 W3N-2uh5
10 -2 0 0 7 11 B
10 -300 1 7 12 10 N2N-3us3
10 110 6 2 2 8 N2H=us3
11 -150 0 8 5 6 N4H-3ukH
11 -50 6 2 4 9 Z3N-1uh5
11 -50 6 2 1 3 Z3N-1usV
11 -2 0 0 7 11 B
11 -100 2 6 12 10 Z3N-2usV
11 -50 6 2 2 8 Z3N-1usV
12 -100 4 4 5 6 N2N-1ukA
12 -400 0 8 4 9 N4H-4us8
12 -100 4 4 1 3 N3H-1us8
12 -2 0 0 7 11 B
12 -100 4 4 12 10 N3H-1us8
12 50 8 0 2 8 O2S-1uhA
13 150 8 0 7 8 N1N+2us6
13 -110 0 8 1 4 W2S=us6
13 120 6 2 6 12 Z2N=ur7
13 -2 0 0 10 11 B
13 100 4 4 5 9 W2S-1uh6
13 -90 2 6 3 2 O1N=uk5
14 -200 2 6 7 8 O3H+2usA
14 50 7 1 1 4 W3N-1us6
14 -150 4 4 6 12 W1N+2ur5
14 -2 0 0 10 11 B
14 -400 0 8 5 9 W3N=ur4
14 50 7 1 3 2 O3N-1usA
15 100 7 1 7 8 O3N-2uh8
15 50 4 4 1 4 W2R-1uk7
15 -120 0 8 6 12 O2N=uh10
15 -2 0 0 10 11 B
15 100 7 1 5 9 W3R-2uhA
15 -100 2 6 3 2 N2H-1urB
16 -600 8 0 7 8 O5R=uh4
16 -650 3 5 1 4 W4S+1us3
16 -650 3 5 6 12 W4S+1uhB
16 -2 0 0 10 11 B
16 -650 3 5 5 9 W4S+1uhB
16 -650 3 5 3 2 W4S+1ur5
17 -150 2 6 9 10 O2R+3uk3
17 -430 0 8 3 8 W3N+1usB
17 -2 0 0 1 11 B
17 -130 5 3 2 5 O3R+1us9
17 -130 5 3 4 6 O2R+2us9
17 50 8 0 7 12 O4R-1us9
18 -150 4 4 9 10 W2N+1ur2
18 -400 0 8 3 8 W3N=ur2
18 -2 0 0 1 11 B
18 150 7 1 2 5 W4H-3ur2
18 -180 2 6 4 6 W2N+2uh5
18 150 7 1 7 12 N1N+2ur2
19 -650 1 7 9 10 O4S+1uh2
19 -140 6 2 3 8 O2S+1uh2
19 -2 0 0 1 11 B
19 -110 8 0 2 5 O2S=uh5
19 -620 4 4 4 6 O4S=uk3
19 -650 1 7 7 12 O4S+1uh6
20 100 4 4 9 10 W2S-1ur5
20 70 2 6 3 8 Z1K=ur6
20 -2 0 0 1 11 B
20 110 6 2 2 5 Z2R+1ukA
20 -110 0 8 4 6 W2S=uk10
20 300 8 0 7 12 W2S-3urB
21 -2 0 0 11 12 B
21 100 4 4 6 2 W2S-2uhH
21 90 1 7 4 8 N2K=us6
21 150 7 1 1 10 N2N+1usV
21 150 7 1 7 9 N2N+1us2
21 90 1 7 3 5 N2K=us6
22 -2 0 0 11 12 B
22 980 7 1 6 2 N6S=us10
22 480 3 5 4 8 Z4S+2uk10
22 980 7 1 1 10 N6S=uh2
22 450 0 8 7 9 N4S+1uh2
22 480 3 5 3 5 N4S+2uk4
23 -2 0 0 11 12 B
23 100 8 0 6 2 W3N-1ur9
23 -600 1 7 4 8 W3N=uh9
23 -600 1 7 1 10 W3N=us10
23 -150 4 4 7 9 W1N+2us3
23 -120 6 2 3 5 W1N+1us10
24 -2 0 0 11 12 B
24 50 5 3 6 2 O3N-1uk9
24 100 8 0 4 8 W4H-2uk6
24 -400 0 8 1 10 O3N=us10
24 50 5 3 7 9 O3N-1uk7
24 -150 2 6 3 5 O1N+2uk2
25 -130 2 6 12 5 O2R+2ukH
25 100 8 0 10 3 W2S-1ukA
25 -130 2 6 7 6 O2R+2ukH
25 -130 2 6 2 4 O2R+2ukH
25 -2 0 0 8 11 B
25 -90 6 2 1 9 W1N=uk7
26 200 8 0 12 5 W4H-2us9
26 -630 2 6 10 3 O3N+1us5
26 -660 0 8 7 6 O3N+2us7
26 -110 4 4 2 4 W2H=us8
26 -2 0 0 8 11 B
26 100 6 2 1 9 W3N-1us9
27 50 7 1 12 5 O3N-1ur3
27 -140 3 5 10 3 W3S=urH
27 -140 3 5 7 6 W3S=urH
27 50 7 1 2 4 W4S-1urH
27 -2 0 0 8 11 B
27 -170 0 8 1 9 O2H+2ur7
28 -100 0 8 12 5 N4S-1uhH
28 170 5 3 10 3 N3S+1ur5
28 140 2 6 7 6 N3S=uhH
28 170 5 3 2 4 N3S+1uhH
28 -2 0 0 8 11 B
28 620 8 0 1 9 N4S=uh6
ZZZ
ZZZ
Huyghe Jeanne-Van den Hove Freddy 54,69%;1
Cassimon Flory-Verbeke Jean 56,25%;31
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 33,04%;2
Verlee Annie-Allegaert Pierre 48,96%;32
Clays Marijke-Kenis Frans 39,29%;3
Buyle Frans-Meuleman Paul 64,73%;33
Verzee Clara-Bauwens Armand 57,29%;4
De Wilde Johan- 49,48%;34
De Wilde Liliane-Mathys Wiske 44,79%;5
De Meulenaer Fanny-Swartele Jacques 57,81%;35
Bye 0%;6
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 44,79%;36
ZZZ
ZZZ