Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 395490
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 11/11/2017
Top: 14 paren: 16 giften: 28
gedrukt op: 12/11/2017
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
Resultaten NZ paren
1( 5)Geltmeyer Michel-Himpe Bieke 242,7 64,20 32 27 33 E 42 E 46 E 37 E 23(3) 43 E 19 E
2( 2)Zaman Joan-Decroo Marie-Claire 228,6 58,32 24 28 44 B 45 B 32 B 20 B 39 B 19 B 29 B
3( 8)Clays Marijke-Kenis Frans 205,3 54,31 1 27 39 H 21 H 28 H 33 H 38 H 20 H 26(3)
4( 3)De Meulenaer Fanny-Vervaet Krie 210,0 53,56 1 28 30 C 33 C 26 C 23 C 43 C 26 C 29 C
5( 4)De Block Lucienne-Buyle Frans 207,0 52,79 1 28 44 D 23 D 23 D 25 D 29 D 32 D 31 D
6( 6)Oushoorn Marc-Verbraeken Andre 171,0 43,61 1 28 28 F 22 F 31 F 19 F 19 F 23 F 29 F
7( 7)De Donder Pierre-Kelem Annemie 151,1 38,56 1 28 26 G 20 G 19 G 15 G 20 G 36 G 15 G
8( 1)De Bock Lieve-Van De Wiele Nadia 131,4 34,77 1 27 13 A 29 A 8 A 32 A 18(3) 16 A 15 A
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
1( 36)Julin Marie-Josee-Frackiewicz Stani 233,4 59,54 32 28 28 f 36 g 48 a 36 b 13 c 36 h 37 e
2( 33)Zaman Roger-De Keyser Rony 227,0 57,92 24 28 26 c 33 d 28 h 37 f 36 g 40 a 27 b
3( 31)Slagmulders Erwin-Audenaert Rudi 208,3 55,11 1 27 43 a 11 b 30 c 31 d 19(3) 33 f 41 g
4( 32)Ceulemans Florent-Bullaert Marc 196,7 50,18 1 28 12 b 35 h 33 d 19 e 37 f 20 g 41 a
5( 35)Meuleman Paul-Vannerom Hugo 191,2 48,77 1 28 23 e 34 f 37 g 24 a 18 h 30 c 25 d
6( 37)Huyghe Jeanne-De Schepper Walter 169,6 44,86 1 27 30 g 27 a 24 b 33 c 27 d 13 e 16(3)
7( 34)Bauwens Armand-Verzee Clara 161,7 42,78 1 27 12 d 14 e 25 f 23 h 24(3) 37 b 27 c
8( 38)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 159,0 40,57 1 28 17 h 23 c 10 e 41 g 17 b 24 d 27 f
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 28
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
16 0 7 4 0 14
1 100 2 12 1 2 W4H-2usA
1 -100 0 14 3 6 N5S!-1urH
1 170 5 9 5 10 Z3S+1ur10
1 170 5 9 7 14 Z3S+1ur10
1 420 9 5 9 4 Z4S=ur10
1 420 9 5 11 8 Z4S=ur10
1 590 14 0 13 12 Z4S!=uh10
1 530 12 2 15 16 Z3S!=ur10
2 200 10 4 1 2 N3S+2urA
2 620 14 0 3 6 Z4S=uhA
2 300 12 2 5 10 O5H!-2usV
2 50 3 11 7 14 O4H-1usV
2 50 3 11 9 4 O5H-1usV
2 50 3 11 11 8 O4H-1usV
2 50 3 11 13 12 O4H-1usH
2 170 8 6 15 16 N2S+2urA
3 -50 0 14 1 2 Z6S-1uh8
3 450 5 9 3 6 Z4H+1us4
3 450 5 9 5 10 Z5S=uk3
3 480 8 6 7 14 Z4S+2uh3
3 980 12 2 9 4 N6S=urA
3 980 12 2 11 8 Z6S=uh8
3 430 2 12 13 12 N3N+1ur4
3 980 12 2 15 16 Z6S=uh8
4 -680 1 13 1 2 O4S+2uhA
4 -150 10 4 3 6 W3R+2uh4
4 -650 4 10 5 10 O4S+1uhA
4 100 13 1 7 14 O4S-1uhA
4 100 13 1 9 4 O4S-1uhA
4 -620 7 7 11 8 O4S=uhA
4 -680 1 13 13 12 O4S+2uhA
4 -620 7 7 15 16 O4S=uhA
5 200 14 0 1 14 O3N-4uk2
5 100 9 5 3 4 W4S-2uhA
5 50 4 10 5 8 W4S-1ukH
5 100 9 5 7 16 W4S-2ur10
5 100 9 5 9 2 W5S-2ur10
5 100 9 5 11 6 W4S-2us5
5 -450 1 13 13 10 W4S+1uhA
5 -450 1 13 15 12 W4S+1uhA
6 200 12 2 1 14 W4S!-1urA
6 200 12 2 3 4 W4S-2uk6
6 200 12 2 5 8 W4S-2urA
6 100 7 7 7 16 W4S-1urA
6 -600 3 11 9 2 O5K=uh8
6 -620 0 14 11 6 W4S=urA
6 100 7 7 13 10 W4S-1urA
6 -600 3 11 15 12 O5K=ur2
7 -200 1 13 1 14 Z3H-2urA
7 170 14 0 3 4 N2H+2us8
7 -150 4 10 5 8 O1N+2us5
7 -110 7 7 7 16 W3R=usA
7 -100 11 3 9 2 N3H-1ur4
7 -200 1 13 11 6 N4H-2ukV
7 -100 11 3 13 10 Z2S-1urA
7 -110 7 7 15 12 W2R+1uh4
8 100 2,43 11,57 1 14 O3H-2urA
8 420 9,29 4,71 3 4 N4S=uk5
8 420 9,29 4,71 5 8 Z4S=uh7
8 420 9,29 4,71 7 16 N4S=uk5
8 -1 0 0 9 2 E
8 420 9,29 4,71 11 6 N4S=uk5
8 -100 0,14 13,86 13 10 Z3R-2ukA
8 420 9,29 4,71 15 12 N4S=ukA
9 -100 0 14 1 12 N4S-2uh6
9 170 14 0 3 2 Z2S+2uh5
9 110 9 5 5 6 N2S=us3
9 110 9 5 7 10 N2S=uk6
9 140 12 2 9 14 N2S+1uh6
9 -50 4 10 11 4 N4S-1uk6
9 -50 4 10 13 16 N4S-1uk6
9 -50 4 10 15 8 Z3N-1uk5
10 210 0 14 1 12 N2N+3ur3
10 650 12 2 3 2 Z4H+1urH
10 630 9 5 5 6 N3N+1ur3
10 620 5 9 7 10 Z4H=urH
10 630 9 5 9 14 Z3N+1urH
10 620 5 9 11 4 Z4H=ukH
10 600 2 12 13 16 Z3N=urH
10 660 14 0 15 8 Z3N+2urH
11 100 3 11 1 12 W4K-2uhA
11 420 14 0 3 2 Z4H=urH
11 250 12 2 5 6 O3S-5uhH
11 170 8 6 7 10 Z3H+1urH
11 170 8 6 9 14 Z3H+1urH
11 170 8 6 11 4 N2H+2ur5
11 -150 0 14 13 16 Z2S-3uh10
11 100 3 11 15 8 O4R-2uhH
12 -110 5 9 1 12 W2H=ur5
12 -110 5 9 3 2 O2S=usV
12 -170 0 14 5 6 O2H+2usV
12 50 9 5 7 10 W2H-1ur5
12 150 14 0 9 14 W4H-3ur3
12 -140 2 12 11 4 W2H+1ur5
12 50 9 5 13 16 W2H-1uh6
12 110 12 2 15 8 Z3K=uhA
13 200 14 0 1 10 W4K-2usA
13 -90 7 7 3 14 O1N=uh10
13 -110 2 12 5 16 O2H=us2
13 100 11 3 7 8 O2H-1us2
13 -100 4 10 9 12 N1N-1urA
13 -600 0 14 11 2 O3N=us2
13 100 11 3 13 6 W4S-1uh5
13 -90 7 7 15 4 O2R=uh10
14 -100 2 12 1 10 Z3R-2ukB
14 400 10 4 3 14 N3N=us8
14 150 8 6 5 16 N1N+2ur7
14 430 13 1 7 8 Z3N+1uh5
14 -110 0 14 9 12 O2S=ukH
14 430 13 1 11 2 N3N+1ur3
14 -50 4 10 13 6 N3N-1us4
14 100 6 8 15 4 O1R!-1uk2
15 -400 13 1 1 10 W3N=ur2
15 -430 5 9 3 14 W3N+1ur2
15 -400 13 1 5 16 W3N=ur2
15 -420 10 4 7 8 O4S=ur7
15 -430 5 9 9 12 W3N+1ur2
15 -460 0 14 11 2 W3N+2us3
15 -430 5 9 13 6 W3N+1ur3
15 -430 5 9 15 4 W3N+1ur2
16 460 3 11 1 10 N3N+2us2
16 490 10 4 3 14 N3N+3us10
16 490 10 4 5 16 N3N+3us2
16 490 10 4 7 8 N3N+3us5
16 490 10 4 9 12 N3N+3us2
16 490 10 4 11 2 N3N+3us2
16 -100 0 14 13 6 N4H-2us2
16 460 3 11 15 4 N3N+2us8
17 -50 1 13 1 8 Z5K-1uhH
17 400 9 5 3 12 Z3N=urH
17 150 5 9 5 2 N4K+1ur8
17 450 13 1 7 6 N4S+1urH
17 450 13 1 9 10 N4S+1urH
17 -50 1 13 11 16 Z6N-1uhH
17 150 5 9 13 4 Z4K+1ur8
17 400 9 5 15 14 Z5K=ur8
18 -1010 5 9 1 8 W6S+1uhH
18 -1510 0 14 3 12 O7S=usB
18 -1010 5 9 5 2 O6S+1us2
18 -1010 5 9 7 6 O6S+1uh7
18 -1010 5 9 9 10 O6S+1uh2
18 -510 11 3 11 16 O5S+2uh7
18 -510 11 3 13 4 W4S+3us10
18 -420 14 0 15 14 W5R+1usB
19 -200 12 2 1 8 N4H-4ur3
19 -650 3 11 3 12 O4S+1uhV
19 -100 14 0 5 2 Z2H-2ur3
19 -650 3 11 7 6 O4S+1ukA
19 -620 9 5 9 10 O4S=uh7
19 -650 3 11 11 16 O4S+1uh7
19 -620 9 5 13 4 O4S=uk5
19 -650 3 11 15 14 O4S+1ukA
20 -1 0 0 1 8 E
20 -200 8,33 5,67 3 12 N3S-2uh7
20 -400 1,67 12,33 5 2 Z2N-4uk6
20 -400 1,67 12,33 7 6 Z2N-4uk4
20 -300 5,67 8,33 9 10 N4S-3uh3
20 200 13,67 0,33 11 16 O2S-2ukA
20 100 11 3 13 4 W1N-1uhH
20 -1 0 0 15 14 Eur5
21 140 2 12 1 6 Z3S=uhH
21 620 10 4 3 16 N4S=uh6
21 620 10 4 5 14 Z4S=uhH
21 -100 0 14 7 4 Z4S-1uhH
21 620 10 4 9 8 N4S=uhH
21 170 4 10 11 12 Z2S+2uhH
21 620 10 4 13 2 Z4S=uhH
21 620 10 4 15 10 Z4S=uhH
22 -650 6 8 1 6 O4S+1uh2
22 -620 11 3 3 16 O4S=urV
22 -680 1 13 5 14 O4S+2ur3
22 -620 11 3 7 4 O4S=urV
22 -140 14 0 9 8 O3S=uk9
22 -650 6 8 11 12 O4S+1uk2
22 -680 1 13 13 2 O4S+2ur3
22 -650 6 8 15 10 O4S+1urV
23 -800 0 14 1 6 Z5S!-3uhA
23 -200 4 10 3 16 Z4S-2uhA
23 -100 10 4 5 14 Z4S-1uhA
23 -200 4 10 7 4 Z5S-2uhA
23 -100 10 4 9 8 Z4S-1uhA
23 -100 10 4 11 12 Z4S-1uhA
23 -200 4 10 13 2 Z4S-2uhA
23 140 14 0 15 10 Z2S+1uhA
24 -450 8 6 1 6 O4H+1ukA
24 100 14 0 3 16 W6H!-1usA
24 -500 2 12 5 14 N5S!-3uhB
24 -450 8 6 7 4 W5H=ukH
24 -450 8 6 9 8 W5H=ukH
24 -450 8 6 11 12 W4H+1ukH
24 -650 0 14 13 2 O5H!=usB
24 -450 8 6 15 10 W4H+1ukH
25 100 9 5 1 4 W4K-1usA
25 -110 3 11 3 8 W3K=usA
25 100 9 5 5 12 W3N-1us6
25 -120 0 14 7 2 W1N+1usA
25 200 14 0 9 16 O4K-2us4
25 -110 3 11 11 10 W3K=usA
25 100 9 5 13 14 W3K-1usA
25 100 9 5 15 6 W3K-1usA
26 650 5 9 1 4 N4H+1usH
26 -100 0 14 3 8 Z6H-1uk6
26 1430 14 0 5 12 N6H=ukB
26 650 5 9 7 2 N4H+1uk5
26 690 12 2 9 16 N3N+3uk4
26 650 5 9 11 10 N4H+1uk4
26 650 5 9 13 14 N4H+1ukB
26 660 10 4 15 6 Z3N+2ur2
27 -100 1 13 1 4 N1N-2ukA
27 50 8 6 3 8 O1N-1uh7
27 90 12 2 5 12 N1N=uh2
27 90 12 2 7 2 N1N=ukA
27 90 12 2 9 16 N1N=uh2
27 -50 6 8 11 10 N1N-1uk4
27 -90 4 10 13 14 W2K=uhA
27 -100 1 13 15 6 N1N-2uk4
28 650 0 14 1 4 N4S+1ur10
28 680 8 6 3 8 N4S+2uk5
28 680 8 6 5 12 N4S+2ur3
28 680 8 6 7 2 N4S+2ur4
28 680 8 6 9 16 N5S+1ur10
28 680 8 6 11 10 N4S+2ur10
28 680 8 6 13 14 N4S+2uh7
28 680 8 6 15 6 N4S+2ur3
ZZZ
ZZZ
De Bock Lieve-Van De Wiele Nadia 34,77%;1
Slagmulders Erwin-Audenaert Rudi 55,11%;31
Zaman Joan-Decroo Marie-Claire 58,32%;2
Ceulemans Florent-Bullaert Marc 50,18%;32
De Meulenaer Fanny-Vervaet Krie 53,56%;3
Zaman Roger-De Keyser Rony 57,92%;33
De Block Lucienne-Buyle Frans 52,79%;4
Bauwens Armand-Verzee Clara 42,78%;34
Geltmeyer Michel-Himpe Bieke 64,2%;5
Meuleman Paul-Vannerom Hugo 48,77%;35
Oushoorn Marc-Verbraeken Andre 43,61%;6
Julin Marie-Josee-Frackiewicz Stani 59,54%;36
De Donder Pierre-Kelem Annemie 38,56%;7
Huyghe Jeanne-De Schepper Walter 44,86%;37
Clays Marijke-Kenis Frans 54,31%;8
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 40,57%;38
ZZZ
ZZZ