Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 395481
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 14/10/2017
Top: 6 paren: 9 giften: 28
gedrukt op: 14/10/2017
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 1)Van De Wiele Nadia-Van Hoecke Frans 93,7 55,75 36 28 11 A 19 A 12 A 14 A 8 A 16 A 14 A
2( 4)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 78,3 54,40 27 24 14 D 15 B 8 b 15 d 8 a 18 c
3( 5)Clays Marijke-Kenis Frans 75,0 54,35 18 23 9 b 14(3) 10 a 13 c 13 D 16 B
4( 2)Verbeke Jean-Cassimon Flory 78,0 54,17 1 24 10 B 14 b 16 d 16 a 12 c 10 D
5( 32)Julin Marie-Josee-De Schepper Walter 77,0 53,47 1 24 14 b 13 d 12 a 14 c 9 D 15 B
6( 31)De Bock Lieve-Vervaet Krie 70,0 50,72 1 23 13 a 14 c 4(3) 16 B 9 b 14 d
7( 33)Bauwens Armand-Verzee Clara 63,7 44,21 1 24 13 c 11 D 10 B 9 b 11 d 10 a
8( 3)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 73,0 43,45 1 28 11 C 10 C 13 C 10 C 11 C 12 C 6 C
9( 34)De Meulenaer Fanny-Mathys Wiske 57,3 39,81 1 24 10 d 5 a 11 c 8 D 15 B 8 b
gemiddelde per ronde: 12
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
9 10 7 4 0 6
1 420 3 3 1 2 Z4S=uh7
1 -2 0 0 6 10 B
1 420 3 3 4 7 Z4S=urB
1 140 0 6 5 3 Z2S+1uk2
1 430 6 0 9 8 N3N+1uh8
2 -110 2 4 1 2 O2H=ur10
2 -2 0 0 6 10 B
2 600 6 0 4 7 Z5K=uhB
2 50 4 2 5 3 O3H-1uk2
2 -470 0 6 9 8 O2H!=uk2
3 400 4 2 1 2 N3N=us2
3 -2 0 0 6 10 B
3 -150 0 6 4 7 N5R-3uhA
3 130 2 4 5 3 N3R+1us2
3 430 6 0 9 8 N3N+1us2
4 -170 2 4 1 2 W3H+1urA
4 -2 0 0 6 10 B
4 -750 0 6 4 7 O3N!=us7
4 140 6 0 5 3 N1R!=uhA
4 -100 4 2 9 8 N1R-1uhA
5 150 2 4 3 4 O2H-3usA
5 170 6 0 1 8 Z2S+2ur2
5 -2 0 0 2 10 B
5 150 2 4 9 6 N1N+2uh2
5 150 2 4 5 7 O2H-3usA
6 100 0 6 3 4 W2S-1uh4
6 120 2 4 1 8 Z1N+1ur5
6 -2 0 0 2 10 B
6 300 6 0 9 6 W3R-3us10
6 200 4 2 5 7 O2K-2uh7
7 630 5 1 3 4 N3N+1uh3
7 630 5 1 1 8 N3N+1us7
7 -2 0 0 2 10 B
7 620 2 4 9 6 N4H=us7
7 -100 0 6 5 7 Z4H-1urV
8 -400 3 3 3 4 O3N=urH
8 -300 6 0 1 8 Z5S!-2ukV
8 -2 0 0 2 10 B
8 -400 3 3 9 6 O3N=urH
8 -450 0 6 5 7 O5H=uk10
9 -650 1 5 5 6 O4H+1us2
9 -100 6 0 7 9 N4S-2uhA
9 -620 4 2 1 4 O4H=urA
9 -2 0 0 8 10 B
9 -650 1 5 3 2 O5H=us2
10 140 6 0 5 6 N2H+1ukB
10 120 4 2 7 9 N1N+1ukB
10 -110 2 4 1 4 O2S=ukA
10 -2 0 0 8 10 B
10 -120 0 6 3 2 O1N+1us4
11 -100 0 6 5 6 Z2S-2ukA
11 -50 3 3 7 9 N3N-1uh2
11 140 6 0 1 4 Z3S=ukA
11 -2 0 0 8 10 B
11 -50 3 3 3 2 Z3N-1ukA
12 600 4 2 5 6 N3N=uk10
12 230 2 4 7 9 N1S+5uk9
12 150 0 6 1 4 N2N+1uk3
12 -2 0 0 8 10 B
12 630 6 0 3 2 Z3N+1uhA
13 -300 0 6 7 8 N1N-3us4
13 100 4 2 5 2 O3S-1uk8
13 -100 2 4 6 3 N2N-1uhA
13 110 6 0 1 9 N2K+1us4
13 -2 0 0 4 10 B
14 -90 2 4 7 8 O1N=uk4
14 -80 4 2 5 2 W1S=uhV
14 -120 0 6 6 3 O1N+1uk3
14 50 6 0 1 9 O2N-1uh5
14 -2 0 0 4 10 B
15 130 6 0 7 8 Z2K+2uh2
15 -300 0 6 5 2 N1N-3ur3
15 110 4 2 6 3 Z3K=uhA
15 -100 2 4 1 9 N1N-1uh7
15 -2 0 0 4 10 B
16 400 6 0 7 8 N3N=us8
16 -50 2 4 5 2 Z2S-1uk4
16 150 4 2 6 3 N1N+2uh3
16 -100 0 6 1 9 N3N-2uh3
16 -2 0 0 4 10 B
17 -2 0 0 9 10 B
17 -450 0 6 6 4 O4S+1ur7
17 50 6 0 5 8 W4H-1ur8
17 -420 3 3 2 7 W4S=urA
17 -420 3 3 1 3 O4S=urA
18 -2 0 0 9 10 B
18 790 6 0 6 4 Z4H!=urA
18 -300 0 6 5 8 Z2S-3uk3
18 100 4 2 2 7 O5R-2uhH
18 -200 2 4 1 3 Z4H!-1urA
19 -2 0 0 9 10 B
19 -650 3 3 6 4 O4S+1uhH
19 -650 3 3 5 8 O4S+1uhH
19 -650 3 3 2 7 O4S+1uhH
19 -650 3 3 1 3 O4S+1uhH
20 -2 0 0 9 10 B
20 100 2 4 6 4 W3R-1usH
20 110 4 2 5 8 Z2S=uk10
20 200 6 0 2 7 O3H-2us3
20 -100 0 6 1 3 N3S-1urA
21 -2 0 0 3 10 B
21 -800 0 6 2 9 N3R!-3uhA
21 -420 3 3 5 4 W4S=ur5
21 -400 6 0 8 6 O3N=uh10
21 -420 3 3 1 7 W4S=uk7
22 -2 0 0 3 10 B
22 -1 0 0 2 9 E
22 -110 3 3 5 4 O2H=ur5
22 -150 0,33 5,67 8 6 O2N+1uk4
22 -90 5,67 0,33 1 7 W1N=ur5
23 -2 0 0 3 10 B
23 -170 4 2 2 9 W2H+2ukA
23 -620 1 5 5 4 W4H=uk6
23 -110 6 0 8 6 W2H=urA
23 -620 1 5 1 7 W4H=ukV
24 -2 0 0 3 10 B
24 -400 0 6 2 9 O3N=uhB
24 50 3 3 5 4 O3N-1uh3
24 50 3 3 8 6 O3N-1uh3
24 100 6 0 1 7 O4S-2uk2
25 -2 0 0 7 10 B
25 460 3 3 8 3 Z3N+2ur6
25 550 6 0 5 9 N5K!=ur5
25 460 3 3 4 2 N3N+2ur5
25 -690 0 6 1 6 W3N+3ur5
26 -2 0 0 7 10 B
26 -200 0 6 8 3 Z4H-2ukB
26 -100 4 2 5 9 Z4H-1uk5
26 -100 4 2 4 2 Z4H-1ukB
26 -100 4 2 1 6 Z4H-1urV
27 -2 0 0 7 10 B
27 -400 1 5 8 3 W3N=usA
27 -400 1 5 5 9 W3N=usA
27 -100 6 0 4 2 Z2H-2us6
27 -250 4 2 1 6 Z5H-5us6
28 -2 0 0 7 10 B
28 -170 4 2 8 3 O2S+2urV
28 -420 0 6 5 9 O4S=urA
28 -200 2 4 4 2 Z5R-2uhH
28 50 6 0 1 6 O5S-1urA
ZZZ
ZZZ
Van De Wiele Nadia-Van Hoecke Frans 55,75%;1
De Bock Lieve-Vervaet Krie 50,72%;31
Verbeke Jean-Cassimon Flory 54,17%;2
Julin Marie-Josee-De Schepper Walter 53,47%;32
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 43,45%;3
Bauwens Armand-Verzee Clara 44,21%;33
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 54,4%;4
De Meulenaer Fanny-Mathys Wiske 39,81%;34
Clays Marijke-Kenis Frans 54,35%;5
Bye 0%;35
ZZZ
ZZZ