Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 395475
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 07/10/2017
Top: 8 paren: 11 giften: 28
gedrukt op: 12/10/2017
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 4)Calberson Eddy-De Bruyne Yvan 125,0 65,10 44 24 19 D 12 D 17 D 26 D 22 D 29 D
2( 3)Verbraeken Guido-De Schepper Walter 111,0 57,81 33 24 23 C 12 c 17 c 19 F 22 a 18 f
3( 2)De Meulenaer Fanny-De Wilde Liliane 118,8 53,01 22 28 16 B 17 B 14 b 20 a 14 C 24 C 14 F
4( 34)Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 100,3 52,21 1 24 13 d 15 b 20 C 18 e 17 F 17 e
5( 1)De Wilde Johan-De Wilde Johan 109,0 48,66 1 28 22 A 11 A 26 A 12 A 20 A 10 A 8 A
6( 32)De Schrijver Yolande-Vervaet Krie 105,0 48,61 1 27 16 b 21 a 8 E 14 E 21 b 5(3) 20 b
7( 5)Clays Marijke-Kenis Frans 92,3 48,05 1 24 13 E 15 F 24 e 13 f 3 d 24 a
8( 31)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 103,0 45,98 1 28 10 a 29 c 15 d 15 C 11 B 8 c 15 E
9( 35)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 85,8 44,66 1 24 19 e 20 d 18 B 7 B 12 a 10 c
10( 6)Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 85,0 44,27 1 24 17 f 6 a 25 b 10 d 15 f 12 B
11( 33)Bauwens Armand-Verzee Clara 77,0 41,85 1 23 9 c 3 C 6 d 18 c 19(3) 22 C
gemiddelde per ronde: 16
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
11 12 7 4 0 8
1 110 4 4 1 2 N2R+1uk4
1 -100 0 8 7 10 N5R-2uhA
1 430 8 0 8 5 Z3N+1uk9
1 -2 0 0 12 9 B
1 140 6 2 3 6 Z2S+1uhB
1 -50 2 6 11 4 Z3N-1uh2
2 630 8 0 1 2 Z3N+1uk8
2 50 2 6 7 10 W2S-1uh6
2 210 4 4 8 5 Z2N+3uk8
2 -2 0 0 12 9 B
2 600 6 2 3 6 Z3N=us8
2 -200 0 8 11 4 N4H-2uk4
3 480 5 3 1 2 N4H+2us9
3 480 5 3 7 10 N4H+2ur9
3 510 8 0 8 5 N4H+3us2
3 -2 0 0 12 9 B
3 420 0 8 3 6 N4H=ur9
3 450 2 6 11 4 N5H=ukA
4 600 5 3 1 2 N3N=ur3
4 600 5 3 7 10 Z3N=uh3
4 -100 0 8 8 5 Z3N-1uh10
4 -2 0 0 12 9 B
4 110 2 6 3 6 N2K+1ur3
4 630 8 0 11 4 Z3N+1ur9
5 -140 2 6 3 4 O3S=ukH
5 300 6 2 9 11 O5S!-2us10
5 1430 8 0 7 2 N6H=usA
5 -2 0 0 12 8 B
5 -450 0 8 1 5 O5S=uhA
5 150 4 4 6 10 O5S-3uhA
6 460 8 0 3 4 N3N+2uk3
6 400 3 5 9 11 Z3N=us7
6 400 3 5 7 2 Z3N=ukH
6 -2 0 0 12 8 B
6 -100 0 8 1 5 N4S-2uk2
6 430 6 2 6 10 N3N+1uh9
7 140 4 4 3 4 N2S+1ur3
7 140 4 4 9 11 N2S+1us4
7 140 4 4 7 2 N2S+1uh2
7 -2 0 0 12 8 B
7 140 4 4 1 5 N3S=urV
7 140 4 4 6 10 N2S+1uk2
8 -50 2 6 3 4 N2S-1urB
8 -50 2 6 9 11 N3K-1uh8
8 -50 2 6 7 2 Z3H-1uk8
8 -2 0 0 12 8 B
8 50 6 2 1 5 O3N-1ukA
8 110 8 0 6 10 N2S=ukB
9 300 6 2 5 6 O3H-3us8
9 200 3 5 4 9 O2S-2us8
9 -110 0 8 1 3 W3K=uh5
9 400 8 0 7 11 O4H-4us8
9 -2 0 0 12 10 B
9 200 3 5 2 8 W5K-2uh5
10 -100 2 6 5 6 Z1N-1uh5
10 90 4 4 4 9 Z1N=us3
10 -110 0 8 1 3 O2H=ur3
10 100 7 1 7 11 O3H-1us4
10 -2 0 0 12 10 B
10 100 7 1 2 8 O3H-1us4
11 -110 8 0 5 6 W2S=ur3
11 -460 1 7 4 9 O3N+2us6
11 -400 5 3 1 3 O3N=ur3
11 -400 5 3 7 11 W3N=us10
11 -2 0 0 12 10 B
11 -460 1 7 2 8 O3N+2ur3
12 650 7 1 5 6 N4H+1urA
12 -200 0 8 4 9 N4H-2urA
12 650 7 1 1 3 N4H+1us8
12 -100 2 6 7 11 N4H-1urA
12 -2 0 0 12 10 B
12 630 4 4 2 8 N3N+1ur5
13 -180 3 5 7 8 O2N+2uh2
13 -150 6 2 1 4 W1N+2ur2
13 -2 0 0 6 12 B
13 -300 0 8 10 11 Z2H-3us9
13 -180 3 5 5 9 W1N+3ur2
13 200 8 0 3 2 O2S-2ur9
14 -50 6 2 7 8 N2S-1uhA
14 -150 0 8 1 4 O1N+2ur7
14 -2 0 0 6 12 B
14 -140 2 6 10 11 W3H=us10
14 50 8 0 5 9 W2N-1usV
14 -120 4 4 3 2 O1N+1uh2
15 -170 6 2 7 8 W1R+5usB
15 -460 1 7 1 4 W3N+2usB
15 -2 0 0 6 12 B
15 -460 1 7 10 11 W3N+2usB
15 -400 4 4 5 9 W3N=us8
15 -130 8 0 3 2 W2R+2usB
16 420 4 4 7 8 Z4H=usB
16 420 4 4 1 4 N4H=ur8
16 -2 0 0 6 12 B
16 420 4 4 10 11 Z4H=usB
16 420 4 4 5 9 Z4H=usB
16 420 4 4 3 2 Z4H=uk2
17 -400 5 3 9 10 O3N=ur2
17 -400 5 3 3 8 O3N=us9
17 -150 8 0 1 11 O3K+2ur2
17 -430 1 7 2 5 O3N+1uh2
17 -430 1 7 4 6 W3N+1ur2
17 -2 0 0 7 12 B
18 600 6 2 9 10 N3N=ur2
18 -100 2 6 3 8 Z2S-1urB
18 650 8 0 1 11 N4H+1usB
18 -100 2 6 2 5 N4H-1ur2
18 -100 2 6 4 6 N3N-1uk2
18 -2 0 0 7 12 B
19 -600 2 6 9 10 O3N=uh4
19 -600 2 6 3 8 O3N=uh4
19 -170 6 2 1 11 O2S+2uh4
19 -110 8 0 2 5 O2S=ur6
19 -600 2 6 4 6 O3N=uk4
19 -2 0 0 7 12 B
20 100 0,25 7,75 9 10 O3N-1uk7
20 200 7,75 0,25 3 8 O3N-2us3
20 110 4 4 1 11 N2S=uhA
20 110 4 4 2 5 N2S=uhA
20 -1 0 0 4 6 E
20 -2 0 0 7 12 B
21 -2 0 0 11 12 B
21 170 2 6 6 2 Z3H+1uk7
21 620 5 3 4 8 N4H=uh5
21 620 5 3 1 10 N4H=uh5
21 650 8 0 7 9 N4H+1uk5
21 -100 0 8 3 5 N4H-1uk5
22 -2 0 0 11 12 B
22 -680 1 7 6 2 W4H+2uk7
22 -650 5 3 4 8 O4H+1ur5
22 -680 1 7 1 10 O4H+2uk5
22 100 8 0 7 9 O4H-1us2
22 -650 5 3 3 5 O4H+1us2
23 -2 0 0 11 12 B
23 -200 0 8 6 2 N1N-2uh4
23 -170 2 6 4 8 W3S+1usB
23 -110 6 2 1 10 W1S+1usB
23 -100 8 0 7 9 N1R-1uh9
23 -120 4 4 3 5 W1N+1uh3
24 -2 0 0 11 12 B
24 -430 0 8 6 2 O3N+1uhH
24 -130 2 6 4 8 W2K+2uhA
24 100 8 0 1 10 O3N-2uh2
24 -110 5 3 7 9 W2K+1us3
24 -110 5 3 3 5 W3K=uhA
25 -2 0 0 12 5 B
25 150 2 6 10 3 Z2N+1uh9
25 400 7 1 7 6 N3N=uh5
25 150 2 6 2 4 Z2N+1us2
25 400 7 1 8 11 Z3N=uh7
25 150 2 6 1 9 Z1N+2uh2
26 -2 0 0 12 5 B
26 620 5 3 10 3 N4S=uhA
26 620 5 3 7 6 N4S=ur4
26 620 5 3 2 4 N4S=uhA
26 170 0 8 8 11 N3S+1uhA
26 620 5 3 1 9 N4S=uhA
27 -2 0 0 12 5 B
27 50 7 1 10 3 W2H-1urB
27 50 7 1 7 6 W3H-1urB
27 0 3 5 2 4 PAS
27 0 3 5 8 11 PAS
27 -50 0 8 1 9 N3R-1uh3
28 -2 0 0 12 5 B
28 600 4 4 10 3 N3N=uh4
28 630 7 1 7 6 N3N+1ur4
28 -100 1 7 2 4 N3N-1uh4
28 630 7 1 8 11 N3N+1uh7
28 -100 1 7 1 9 N3N-1uh7
ZZZ
ZZZ
De Wilde Johan-De Wilde Johan 48,66%;1
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 45,98%;31
De Meulenaer Fanny-De Wilde Liliane 53,01%;2
De Schrijver Yolande-Vervaet Krie 48,61%;32
Verbraeken Guido-De Schepper Walter 57,81%;3
Bauwens Armand-Verzee Clara 41,85%;33
Calberson Eddy-De Bruyne Yvan 65,1%;4
Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 52,21%;34
Clays Marijke-Kenis Frans 48,05%;5
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 44,66%;35
Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 44,27%;6
Bye 0%;36
ZZZ
ZZZ