Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 395498
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
BC Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 30/09/2017
Top: 8 paren: 11 giften: 28
gedrukt op: 05/10/2017
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 32)Zaman Roger-Decroo Marie-Claire 139,0 62,05 44 28 21 b 21 a 19 E 14 E 23 b 20 E 21 b
2( 3)Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 110,0 57,29 33 24 20 C 18 c 27 c 21 F 8 a 16 f
3( 4)Bullaert Marc-Ceulemans Florent 109,0 56,77 22 24 16 D 20 D 14 D 28 D 8 D 23 D
4( 34)Meuleman Paul-De Somere Marc 104,0 54,17 1 24 16 d 20 b 14 C 18 e 14 F 22 e
5( 6)De Boever Willy-Julin Marie-Josee 103,0 53,65 1 24 13 f 11 a 26 b 24 d 18 f 11 B
6( 2)Calberson Eddy-De Schepper Walter 115,0 51,34 1 28 11 B 12 B 14 b 9 a 27 C 26 C 16 F
7( 5)De Wilde Johan-De Wilde Johan 95,0 49,48 1 24 22 E 19 F 13 e 11 f 9 d 21 a
8( 35)Van Sande Jeannine-Grisez Johnny 90,0 46,88 1 24 10 e 12 d 18 B 6 B 28 a 16 c
9( 1)Clays Marijke-Kenis Frans 102,0 45,54 1 28 8 A 11 A 21 A 23 A 4 A 24 A 11 A
10( 33)Verzee Clara-Bauwens Armand 72,0 37,50 1 24 12 c 23 C 4 d 5 c 12 e 16 C
11( 31)Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 81,0 36,16 1 28 24 a 9 c 18 d 5 C 9 B 6 c 10 E
gemiddelde per ronde: 16
gemaakt met messerbridge versie 6.7.9.7.4.
ZZZ
11 12 7 4 0 8
1 -110 2 6 1 2 W2S=ur9
1 -100 4 4 7 10 Z4H-2usH
1 -50 6 2 8 5 Z4H-1uk5
1 -2 0 0 12 9 B
1 100 8 0 3 6 W4S-2ur9
1 -170 0 8 11 4 W3S+1ur8
2 -230 4 4 1 2 W2S+4uh8
2 -140 6 2 7 10 W3S=uhB
2 -420 1 7 8 5 W4S=uh2
2 -2 0 0 12 9 B
2 140 8 0 3 6 Z3H=us10
2 -420 1 7 11 4 W4S=uh8
3 -300 0 8 1 2 Z4S!-2uh3
3 -150 4 4 7 10 Z4H-3uk8
3 -100 7 1 8 5 N3N-2uh2
3 -2 0 0 12 9 B
3 -100 7 1 3 6 Z4S-2uk10
3 -200 2 6 11 4 Z4S-4uh3
4 -170 2 6 1 2 W3H+1ukA
4 200 6 2 7 10 W4H!-1urB
4 -790 0 8 8 5 W4H!=uh2
4 -2 0 0 12 9 B
4 -100 4 4 3 6 N4S-1uhV
4 600 8 0 11 4 Z5K=urA
5 -200 2 6 3 4 N2H-2ur4
5 150 8 0 9 11 N1N+2uk2
5 -200 2 6 7 2 N1K-2us10
5 -2 0 0 12 8 B
5 -100 6 2 1 5 N3N-1uk2
5 -200 2 6 6 10 N3N-2ur9
6 -180 5 3 3 4 O2N+2ur4
6 -180 5 3 9 11 O2N+2uk3
6 -620 2 6 7 2 W4H=uk2
6 -2 0 0 12 8 B
6 -150 8 0 1 5 O1N+2uk3
6 -630 0 8 6 10 W3N+1ur3
7 -620 0 8 3 4 W4H=uk8
7 100 6 2 9 11 O5N-1uk5
7 200 8 0 7 2 O2R-2uk8
7 -2 0 0 12 8 B
7 -140 4 4 1 5 O3H=uk8
7 -200 6 2 6 10 RZ6H-2uk2
8 110 4 4 3 4 N1H+1us3
8 -100 0 8 9 11 N3N-2us10
8 -50 2 6 7 2 N4H-1urA
8 -2 0 0 12 8 B
8 150 6 2 1 5 Z1N+2uk5
8 430 8 0 6 10 N3N+1us2
9 480 5 3 5 6 Z4S+2urH
9 480 5 3 4 9 Z4S+2ur10
9 480 5 3 1 3 Z4S+2urH
9 420 0 8 7 11 Z4S=urH
9 -2 0 0 12 10 B
9 480 5 3 2 8 Z4S+2urH
10 100 6 2 5 6 W3N-1uh3
10 600 8 0 4 9 O4H-6us9
10 -130 4 4 1 3 W4K=usA
10 -630 0 8 7 11 W3N+1uh2
10 -2 0 0 12 10 B
10 -600 2 6 2 8 W3N=uh4
11 180 6 2 5 6 Z1N+3ur7
11 150 3 5 4 9 N3K+2us2
11 400 8 0 1 3 Z3N=us8
11 50 0 8 7 11 O3S-1uh3
11 -2 0 0 12 10 B
11 150 3 5 2 8 Z1N+2ur7
12 50 3 5 5 6 W3N-1ukB
12 50 3 5 4 9 O3N-1uh2
12 100 6 2 1 3 W3N-2ukB
12 150 8 0 7 11 W3N-3ukB
12 -2 0 0 12 10 B
12 -90 0 8 2 8 O2R=usB
13 -620 8 0 7 8 W4S=ur8
13 -680 2 6 1 4 W4S+2ur8
13 -2 0 0 6 12 B
13 -680 2 6 10 11 W4S+2ur4
13 -680 2 6 5 9 W4S+2us4
13 -650 6 2 3 2 W4S+1ur9
14 -180 0 8 7 8 W2N+2us6
14 -130 4 4 1 4 W3R+1uhH
14 -2 0 0 6 12 B
14 -150 2 6 10 11 W3R+2us2
14 200 8 0 5 9 W3N-4us6
14 50 6 2 3 2 W3N-1us6
15 620 6 2 7 8 N5K+1urA
15 500 0 8 1 4 O5R!-3usH
15 -2 0 0 6 12 B
15 600 2 6 10 11 N5K=urA
15 620 6 2 5 9 N5K+1urA
15 620 6 2 3 2 N5K+1urA
16 -50 2 6 7 8 N3H-1urA
16 420 5 3 1 4 Z4H=ur9
16 -2 0 0 6 12 B
16 -100 0 8 10 11 N3H-2urA
16 420 5 3 5 9 N4H=urA
16 500 8 0 3 2 O2R!-2ukB
17 -420 2 6 9 10 W4H=ukA
17 -420 2 6 3 8 W4H=ukA
17 50 7 1 1 11 W4H-1ukA
17 -420 2 6 2 5 W4H=ukA
17 50 7 1 4 6 W4H-1ukA
17 -2 0 0 7 12 B
18 600 8 0 9 10 N3N=us3
18 -100 4 4 3 8 N3N-1uh3
18 50 6 2 1 11 W2H-1urA
18 -200 1 7 2 5 N3N-2us3
18 -200 1 7 4 6 Z3N-2uh7
18 -2 0 0 7 12 B
19 -630 5 3 9 10 O3N+1us4
19 -630 5 3 3 8 W3N+1usB
19 -660 1 7 1 11 W3N+2uk7
19 -660 1 7 2 5 O3N+2ukA
19 -130 8 0 4 6 W4R=us2
19 -2 0 0 7 12 B
20 110 7 1 9 10 N2S=uhV
20 -100 1 7 3 8 N1N-1urB
20 110 7 1 1 11 N2S=urB
20 -100 1 7 2 5 N2S-1urB
20 100 4 4 4 6 O2N-1us7
20 -2 0 0 7 12 B
21 -2 0 0 11 12 B
21 100 4 4 6 2 W6N-2ukH
21 -460 0 8 4 8 W3N+2ur4
21 -430 2 6 1 10 O3N+1us6
21 600 6 2 7 9 Z5K=ur2
21 660 8 0 3 5 N3N+2us6
22 -2 0 0 11 12 B
22 140 5 3 6 2 Z2S+1urA
22 420 8 0 4 8 N4S=uhH
22 -50 2 6 1 10 Z4S-1urA
22 140 5 3 7 9 N3S=ur9
22 -790 0 8 3 5 W4H!=usA
23 -2 0 0 11 12 B
23 140 8 0 6 2 N2H+1ukA
23 110 4 4 4 8 Z2H=usH
23 -200 0 8 1 10 Z4H-2urB
23 110 4 4 7 9 Z2H=urB
23 110 4 4 3 5 N2H=ukA
24 -2 0 0 11 12 B
24 50 6 2 6 2 W4H-1ukA
24 -110 2 6 4 8 W2H=ukA
24 -300 0 8 1 10 N4K!-2uh8
24 100 8 0 7 9 W4H-2ukA
24 -50 4 4 3 5 N4K-1uh8
25 -2 0 0 12 5 B
25 200 6 2 10 3 O3R-2us9
25 300 8 0 7 6 W3N-3uh4
25 110 2 6 2 4 N2H=us10
25 140 4 4 8 11 N2H+1uh7
25 0 0 8 1 9 PAS
26 -2 0 0 12 5 B
26 -120 4 4 10 3 O2N=us10
26 100 7 1 7 6 O3N-1us10
26 -180 2 6 2 4 O2N+2us10
26 100 7 1 8 11 O3N-1us10
26 -660 0 8 1 9 O3N+2us5
27 -2 0 0 12 5 B
27 -460 0 8 10 3 O3N+2ukA
27 -130 8 0 7 6 W2R+2usB
27 -200 4 4 2 4 O2H+3ukA
27 -210 2 6 8 11 O2N+3uh2
27 -170 6 2 1 9 W2H+2usB
28 -2 0 0 12 5 B
28 -230 8 0 10 3 O3H+3usH
28 -460 5 3 7 6 O3N+2usH
28 -980 1 7 2 4 W6H=uh8
28 -980 1 7 8 11 W6H=us2
28 -460 5 3 1 9 O3N+2us2
ZZZ
ZZZ
Clays Marijke-Kenis Frans 45,54%;1
Van den Hove Freddy-Huyghe Jeanne 36,16%;31
Calberson Eddy-De Schepper Walter 51,34%;2
Zaman Roger-Decroo Marie-Claire 62,05%;32
Swartele Jacques-De Meulenaer Fanny 57,29%;3
Verzee Clara-Bauwens Armand 37,5%;33
Bullaert Marc-Ceulemans Florent 56,77%;4
Meuleman Paul-De Somere Marc 54,17%;34
De Wilde Johan-De Wilde Johan 49,48%;5
Van Sande Jeannine-Grisez Johnny 46,88%;35
De Boever Willy-Julin Marie-Josee 53,65%;6
Bye 0%;36
ZZZ
ZZZ